PKS Polonia Piła pokonuje Unię Tarnów i przypieczętowuje tym samym awans do fazy play off. W zespole z wojewójdztwa wielkopolskiego najskuteczniejszy okazał się Adam Ellis.
Ze względu na prace remontowe Asta Areny w Pile swoje domowe mecze Polonia Piła rozgrywa w Bydgoszczy. To właśnie na Stadionie Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy zespół z Wielkopolski walczył o awans do fazy play off. Do tego potrzebował triumfu z Unią Tarnów.
Od początku to spotkanie było bardzo wyrównane. Pierwsi na prowadzenie wyszli po inauguracyjnym biegu goście, ale w kolejnych biegach oglądaliśmy rywalizację „cios za cios”. Po siedmiu biegach jednak minimalne prowadzenie miała PKS Polonia Piła, a po trzeciej serii wzrosła ona do trzech „oczek”.
Zabójcze dla Unii Tarnów okazały się gonitwy numer jedenaście i dwanaście. Po nich PKS Polonia Piła wysforowała się na siedmiopunktowe prowadzenie. W trzynastym biegu dzięki skutecznej zmianie przewaga stopniała do trzech „oczek”, ale w biegach nominowanych PKS Polonia Piła pokazała swoją wyższość i dwiema podwójnymi zwycięstwami przypieczętowała triumf, a w dwumeczu poległa jedynie jednym punktem.
WYNIKI:
PKS Polonia Piła: 50 (89)
9. Adam Ellis (2,3,3,1,2*) 11+1
10. Norbert Kościuch (3,2*,1,1,2*) 9+2
11. Jonas Jeppesen (0,2,2*,3,3) 10+1
12. Mathias Pollestad (0,1*,3,3,3) 10+1
13. Wiktor Trofimow (1,2,1,-) 4
14. Tobiasz Jakub Musielak (2*,D,D) 2+1
15. Dawid Grzeszczyk (3,0,1) 4
16. Jonas Knudsen (0) 0
Unia Tarnów: 39 (90)
1. Daniel Jeleniewski (3,3,2,2,0) 10
2. Marko Lewiszyn (2*,1,0,2,1) 6+1
3. Adrian Cyfer (1,0,3,2*,W) 6+1
4. David Bellego (2,3,2*,W,3,1) 11+1
5. Timo Lahti (3,1,1,-) 5
6. Miłosz Grygolec (W,W,-) 0
7. Jan Heleniak (1,0,D) 1
8. Jan Rachubik (0) 0
Bieg po biegu:
1. (65,43) Jeleniewski, Ellis, Cyfer, Jeppesen 2:4 (2:4)
2. (65,72) Grzeszczyk, Musielak, Heleniak, Grygolec (W) 5:1 (7:5)
3. (65,10) Lahti, Lewiszyn, Trofimow, Pollestad 1:5 (8:10)
4. (65,38) Kościuch, Bellego, Musielak (D), Grygolec (W) 3:2 (11:12)
5. (65,40) Bellego, Jeppesen, Pollestad, Cyfer 3:3 (14:15)
6. (65,62) Jeleniewski, Trofimow, Lewiszyn, Grzeszczyk 2:4 (16:19)
7. (64,82) Ellis, Kościuch, Lahti, Heleniak 5:1 (21:20)
8. (66,69) Cyfer, Bellego, Trofimow, Musielak (D) 1:5 (22:25)
9. (65,84) Ellis, Jeleniewski, Kościuch, Lewiszyn 4:2 (26:27)
10. (65,22) Pollestad, Jeppesen, Lahti, Rachubik 5:1 (31:28)
11. (65,69) Pollestad, Jeleniewski, Ellis, Bellego (W) 4:2 (35:30)
12. (64,47) Jeppesen, Lewiszyn, Grzeszczyk, Heleniak (D) 4:2 (39:32)
13. (65,16) Bellego, Cyfer, Kościuch, Knudsen 1:5 (40:37)
14. (65,91) Pollestad, Kościuch, Lewiszyn, Cyfer (W) 5:1 (45:38)
15. (65,28) Jeppesen, Ellis, Bellego, Jeleniewski 5:1 (50:39)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!