wróć

1. runda Puchar MACEC w Gnieźnie

Klasyfikacja zawodników — 1. runda Puchar MACEC w Gnieźnie
nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
13 Roman Kapustin 3 3 3 3 3 15
2 Andrij Rozaliuk 2 3 2 2 3 12
4 Marcel Szymko 3 3 W 3 3 12
5 Patryk Budniak 3 2 3 2 2 12
7 Mateusz Latała 2 3 2 3 2 12
3 Robert Roszak 1 0 3 3 2 9
15 Adrian Gheorghe 2 2 0 1 3 8
12 Adam Nejezchleba 3 1 1 2 1 8
14 Milen Manew 1 2 2 1 1 7
10 Maksymilian Kabaciński 2 0 1 1 2 6
9 Andrei Popa 1 1 1 2 1 6
11 David Hofman 0 1 3 1 0 5
16 Daniel Gheorghe 0 2 2 0 0 4
6 Jaroslav Petrák 0 1 1 0 0 2
17 Adrian Kierzek 1 1
8 Danko Gładkowski 1 0 W 0 U 1
1 Lukáš Hromádka 0 0 0 U - 0
18 Oskar Rumiński
Location Stadion Miejski im. płk. Franciszka Hynka w Gnieźnie
Calendar 2026-04-06 15:30
Sędzia: Piotr Lis

Statystyki

Statystyki bramek startowych
Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 5 7 5 2 34
Pole B 4 5 4 5 26
Pole C 6 2 6 6 28
Pole D 5 6 5 3 32

Komentarze czytelników

Brak komentarzy — bądź pierwszy.

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja