Poniżej znajdziecie klasyfikację generalną Speedway Grand Prix 2023 oraz terminarz/wyniki SGP z lat 2019-2023
KLASYFIKACJA GENERALNA
SGP 2023
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
1 | #95 Bartosz Zmarzlik | | | | | | | | | | | |
2 | #30 Leon Madsen | | | | | | | | | | | |
3 | #71 Maciej Janowski | | | | | | | | | | | |
4 | #66 Fredrik Lindgren | | | | | | | | | | | |
5 | #505 Robert Lambert | | | | | | | | | | | |
6 | #99 Dan Bewley | | | | | | | | | | | |
7 | #692 Patryk Dudek | | | | | | | | | | | |
8 | #108 Tai Woffinden | | | | | | | | | | | |
9 | #54 Martin Vaculík | | | | | | | | | | | |
10 | #69 Jason Doyle | | | | | | | | | | | |
11 | #155 Mikkel Michelsen | | | | | | | | | | | |
12 | #25 Jack Holder | | | | | | | | | | | |
13 | #46 Max Fricke | | | | | | | | | | | |
14 | #105 Anders Thomsen | | | | | | | | | | | |
15 | #233 Kim Nilsson | | | | | | | | | | | |
SPEEDWAY GRAND PRIX 2023
1 RUNDA | 29.04.2022 | Grand Prix Chorwacji w Donji Kraljevec (Goričan) |
2 RUNDA | 13.05.2022 | Grand Prix Polski w Warszawie |
3 RUNDA | 3.06.2022 | Grand Prix Czech w Pradze |
4 RUNDA | 10.06.2022 | Grand Prix Niemiec w Teterow |
5 RUNDA | 24.06.2022 | Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim |
6 RUNDA | 15.07.2022 | Grand Prix Szwecji w Malilli |
7 RUNDA | 12.08.2022 | Grand Prix Łotwy w Rydze |
8 RUNDA | 2.09.2022 | Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff |
9 RUNDA | 16.09.2022 | Grand Prix Danii w Vojens |
10 RUNDA | 30.09.2022 | Grand Prix Polski w Toruniu |
Po kliknięciu w poszczególną rundę możecie przeczytać pełną relację z zawodów i sprawdzić szczegółowe wyniki/terminarz każdej rundy SGP 2022 oraz wszystkich poprzednich.
KLASYFIKACJA GENERALNA
SGP 2022
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
1 | #95 Bartosz Zmarzlik | 20 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 166 |
2 | #30 Leon Madsen | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 9 | 16 | 133 |
3 | #71 Maciej Janowski | 18 | 11 | 14 | 8 | 2 | 7 | 14 | 2 | 16 | 14 | 106 |
4 | #66 Fredrik Lindgren | 8 | 16 | 6 | 16 | 5 | 11 | 8 | 4 | 18 | 11 | 103 |
5 | #505 Robert Lambert | 10 | 8 | 4 | 14 | 11 | 5 | 16 | 18 | 11 | 6 | 103 |
6 | #99 Dan Bewley | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 7 | 2 | 9 | 102 |
7 | #692 Patryk Dudek | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 16 | 11 | 14 | 10 | 2 | 102 |
8 | #108 Tai Woffinden | 4 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4 | 10 | 10 | 14 | 5 | 93 |
9 | #54 Martin Vaculík | 7 | 2 | 20 | 6 | 18 | – | 5 | 1 | 12 | 20 | 91 |
10 | #69 Jason Doyle | 9 | 6 | 16 | 4 | 9 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 | 83 |
11 | #155 Mikkel Michelsen | 16 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | – | 12 | 82 |
12 | #25 Jack Holder | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 67 |
13 | #46 Max Fricke | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | – | 52 |
14 | #105 Anders Thomsen | 14 | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 | – | – | – | – | 51 |
15 | #323 Paweł Przedpełski | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 |
16 | #29 Andrzej Lebiediew | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 26 |
17 | #16 Rasmus Jensen | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
18 | #16 Matej Zagar | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
19 | #16 Kacper Woryna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
20 | #266 Mads Hansen | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
21 | #16 Kai Huckenbeck | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
22 | #16 Gleb Czugunow | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
23 | #16 Oliver Berntzon | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
24 | #16 Maksym Drabik | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
25 | #515 Jakub Miśkowiak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
26 | #16 Szymon Woźniak | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
27 | #16 Jan Kvěch | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
28 | #17 Tom Brennan | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
29 | #17 Krzysztof Lewandowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
SPEEDWAY GRAND PRIX 2022
1 RUNDA | 30.04.2022 | Grand Prix Chorwacji w Goričan 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Maciej Janowski, 3. Mikkel Michelsen |
2 RUNDA | 14.05.2022 | Grand Prix Polski w Warszawie 1.Max Fricke, 2.Leon Madsen, 3.Fredrik Lindgren |
3 RUNDA | 28.05.2022 | Grand Prix Czech w Pradze 1. Martin Vaculík, 2. Tai Woffinden, 3. Jason Doyle |
4 RUNDA | 04.06.2022 | Grand Prix Niemiec w Teterow 1. Patryk Dudek, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Fredrik Lindgren |
5 RUNDA | 25.06.2022 | Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim 1. Anders Thomsen, 2. Martin Vaculík, 3. Bartosz Zmarzlik |
6 RUNDA | 13.06.2022 | Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff 1. Dan Bewley, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Patryk Dudek |
7 RUNDA | 27.08.2022 | Grand Prix Polski we Wrocławiu 1. Dan Bewley, 2. Leon Madsen, 3. Robert Lambert |
8 RUNDA | 10.09.2022 | Grand Prix Danii w Vojens 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Robert Lambert, 3. Leon Madsen |
9 RUNDA | 17.09.2022 | Grand Prix Szwecji w Malilli 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Fredrik Lindgren, 3. Maciej Janowski |
10 RUNDA | 01.10.2022 | Grand Prix Polski w Toruniu 1. Martin Vaculík, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Leon Madsen |
SPEEDWAY GRAND PRIX 2021
1 RUNDA | 16.07.2021 | Grand Prix Czech w Pradze 1. Maciej Janowski, 2. Emil Sajfutdinow, 3. Tai Woffinden |
2 RUNDA | 18.07.2021 | Grand Prix Czech w Pradze 1. Artiom Łaguta, 2. Maciej Janowski, 3. Fredrik Lindgren |
3 RUNDA | 30.07.2021 | Grand Prix Polski we Wrocławiu 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Maciej Janowski, 3. Artiom Łaguta |
4 RUNDA | 31.07.2021 | Grand Prix Polski we Wrocławiu 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Artiom Łaguta, 3. Leon Madsen |
5 RUNDA | 06.08.2021 | Grand Prix Polski w Lublinie 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Dominik Kubera, 3. Artiom Łaguta |
6 RUNDA | 07.08.2021 | Grand Prix Polski w Lublinie 1. Artiom Łaguta, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Dominik Kubera |
7 RUNDA | 14.08.2021 | Grand Prix Szwecji w Målilli 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Artiom Łaguta, 3. Fredrik Lindgren |
8 RUNDA | 28.08.2021 | Grand Prix Rosji w Togliatti 1. Artiom Łaguta, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Anders Thomsen |
9 RUNDA | 11.09.2021 | Grand Prix Danii w Vojens 1. Artiom Łaguta, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. E. Sajfutdinow |
10 RUNDA | 01.10.2021 | Grand Prix Polski w Toruniu 1. Artiom Łaguta, 2. Maciej Janowski, 3. Tai Woffinden |
11 RUNDA | 02.10.2021 | Grand Prix Polski w Toruniu 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Emil Sajfutdinow, 3. Maciej Janowski |
SPEEDWAY GRAND PRIX 2020
1 RUNDA i 2 RUNDA | 28.08.2020 29.08.2020 | Grand Prix Polski we Wrocławiu 1. Artiom Łaguta, 2. Maciej Janowski, 3. Fredrik Lindgren 1. Maciej Janowski, 2. Tai Woffinden, 3. Bartosz Zmarzlik |
3 RUNDA i 4 RUNDA | 11.09.2020 12.09.2020 | Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Jason Doyle, 3. Fredrik Lindgren 1. Fredrik Lindgren 2. Leon Madsen 3. Jason Doyle |
5 RUNDA i 6 RUNDA | 18.09.2020 19.09.2020 | Grand Prix Czech w Pradze 1. Bartosz Zmarzlik 2. Tai Woffinden 3. Martin Vaculik 1. Bartosz Zmarzlik 2. Tai Woffinden 3. Jason Doyle |
7 RUNDA i 8 RUNDA | 02.10.2020 03.10.2020 | Grand Prix Polski w Toruniu 1. Max Fricke, 2. Maciej Janowski, 3. Tai Woffinden 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Maciej Janowski, 3. Artiom Łaguta |
RUNDA | 30.05.2020 | Grand Prix Niemiec w Teterow (odwołane) |
RUNDA | 18.07.2020 | Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff (odwołane) |
RUNDA | 25.07.2020 | Grand Prix Szwecji w Hallstavik (odwołane) |
RUNDA | 16.05.20220 08.08.2020 | Grand Prix Polski w Warszawie (odwołane) |
9 RUNDA | 15.08.2020 | Grand Prix Skandynawii w Malilli (odwołane) |
10 RUNDA | 29.08.2020 | Grand Prix Rosji w Togliatti |
11 RUNDA | 12.09.2020 | Grand Prix Danii w Vojens |
SPEEDWAY GRAND PRIX 2019