Tai Woffinden został mistrzem świata na żużlu w sezonie 2018. Podium cyklu Grand Prix uzupełnili Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren.
W ciągu ostatnich zawodów w Toruniu, walka z każdą serią nabierała rumieńców. Kiedy po czterech seriach startów Bartosz Zmarzlik zbliżył się do Woffindena na 4 punkty, serca polskich kibiców mocniej zabiły. Ostatecznie jednak Brytyjczyk obronił prowadzenie, wygrał turniej i zdobył trzeci tytuł mistrzowski w karierze. Z walki o brąz z Maciejem Janowskim zwycięsko wyszedł Fredrik Lindgren.
Wyniki:
1. Tai Woffinden (3,3,w,1,3,2,3) 15
2. Artiom Łaguta (3,3,3,3,3,3,2) 20
3. Emil Sajfutdinow (2,2,0,1,3,2,1) 11
4. Niels Kristian Iversen (2,2,3,0,t,3,0) 10
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,2,1) 15
6. Fredrik Lindgren (2,2,1,3,2,1) 11
7. Greg Hancock (0,3,3,2,1,0) 9
8. Martin Vaculik (1,1,2,3,1,0) 8
9. Jason Doyle (3,1,1,0,2) 7
10. Nicki Pedersen (1,2,2,2,0) 7
11. Matej Zagar (2,0,1,1,2) 6
12. Maciej Janowski (1,0,2,2,1) 6
13. Chris Holder (1,1,0,0,3) 5
14. Vaclav Milik (w,1,2,1,1) 5
15. Daniel Kaczmarek (0,0,0,2,0) 2
16. Przemysław Pawlicki (0,0,1,w,0) 1
17. Igor Kopeć-Sobczyński (0) 0
18. Dominik Kubera – ns
Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Lindgren, Janowski, Hancock
2. Doyle, Iversen, Pedersen, Milik (w)
3. Łaguta, Zagar, Vaculik, Pawlicki
4. Woffinden, Sajfutdinow, Holder, Kaczmarek
5. Hancock, Pedersen, Vaculik, Kaczmarek
6. Woffinden, Lindgren, Milik, Pawlicki
7. Zmarzlik, Iversen, Holder, Zagar
8. Łaguta, Sajfutdinow, Doyle, Janowski
9. Hancock, Milik, Zagar, Sajfutdinow
10. Łaguta, Pedersen, Lindgren, Holder
11. Zmarzlik, Vaculik, Doyle, Woffinden (w)
12. Iversen, Janowski, Pawlicki, Kaczmarek
13. Łaguta, Hancock, Woffinden, Iversen
14. Lindgren, Kaczmarek, Zagar, Doyle
15. Zmarzlik, Pedersen, Sajfutdinow, Pawlicki (w)
16. Vaculik, Janowski, Milik, Holder
17. Holder, Doyle, Hancock, Pawlicki
18. Sajfutdinow, Lindgren, Vaculik, Kopeć-Sobczyński
19. Łaguta, Zmarzlik, Milik, Kaczmarek
20. Woffinden, Zagar, Janowski, Pedersen
Półfinał nr 1. Łaguta, Sajfutdinow, Lindgren, Vaculik
Półfinał nr 2. Iversen, Woffinden, Zmarzlik, Hancock
Finał. Woffinden, Łaguta, Sajfutdinow, Iversen
Poniżej klasyfikacja generalna GP:
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
1 | T. Woffinden | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 10 | 12 | 5 | 16 | 15 | 139 |
2 | B. Zmarzlik | 9 | 4 | 10 | 13 | 19 | 14 | 18 | 12 | 15 | 15 | 129 |
3 | F. Lindgren | 16 | 16 | 7 | 15 | 7 | 13 | 2 | 13 | 9 | 11 | 109 |
4 | M. Janowski | 13 | 11 | 5 | 18 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 104 |
5 | G. Hancock | 8 | 7 | 16 | 10 | 12 | 3 | 10 | 15 | 12 | 9 | 102 |
6 | A. Łaguta | 13 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 20 | 97 |
7 | J. Doyle | 5 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 9 | 17 | 16 | 7 | 93 |
8 | E. Sajfutdinow | 8 | 15 | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 89 |
9 | P. Dudek | 10 | 14 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 16 | – | – | 84 |
10 | M. Zagar | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 16 | 11 | – | 12 | 6 | 79 |
11 | N. Pedersen | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 15 | 6 | 7 | 8 | 7 | 74 |
12 | Ch. Holder | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 65 |
13 | M. Vaculik | – | – | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 9 | 0 | 8 | 52 |
14 | P. Pawlicki | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 36 |
15 | N. K. Iversen | 4 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 12 | 10 | 36 |
16 | C. Cook | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | – | 30 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!