SPEEDWAY EURO CHAMPIONSHIP 2023
1 | 17.06.2023 | 1. runda SEC w Częstochowie (Polska) |
2 | 05.08.2022 | 2. runda SEC w Güstrow (Niemcy) |
3 | 09.09.2022 | 3. runda SEC w Bygoszczy (Polska) |
4 | 22.09.2022 | 4. runda SEC w Pardubicach (Czechy) |
SPEEDWAY EURO CHAMPIONSHIP 2022
SPEEDWAY EURO CHAMPIONSHIP 2021
1 | 16.06.2021 | 1. runda SEC w Bydgoszczy (Polska) 1. Leon Madsen, 2. Piotr Pawlicki, 3. Daniel Bewley |
2 | 26.06.2021 | 2. runda SEC w Güstrow (Niemcy) Piotr Pawlicki, 2. Leon Madsen, 3. Patryk Dudek |
3 | 03.07.2021 | 3. runda SEC w Gdańsku (Polska) Mikkel Michelsen, 2. Leon Madsen, 3. Daniel Bewley |
4 | 10.07.2021 | 4. runda SEC w Rybniku (Polska) Leon Madsen 2. Mikkel Michelsen, 3. Patryk Dudek |
SPEEDWAY EURO CHAMPIONSHIP 2020
1 | 04.07.2020 | 1. runda SEC w Toruniu 1. Leon Madsen, 2. Robert Lambert, 3. Nicki Pedersen |
2 | 08.07.2020 | 2. runda SEC w Bydgoszczy 1. Leon Madsen, 2. Mikkel Michelsen, 3. Grigorij Łaguta |
3 | 15.07.2020 | 3. runda SEC w Gnieźnie 1. Robert Lambert, 2. Timo Lahti, 3. Grigorij Łaguta |
4 | 22.07.2020 | 4. runda SEC w Rybniku 1. Leon Madsen, 2. Grigorij Łaguta, 3. Bartosz Zmarzlik |
5 | 29.07.2020 | 5. runda SEC w Toruniu 1. Robert Lambert, 2. Leon Madsen, 3. Timo Lahti |
SPEEDWAY EURO CHAMPIONSHIP 2019
1 | 27.04.2019 | 1. runda kw. SEC w Gorican 1. Adrian Miedziński, 2. Václav Milík, 3. Dominik Kubera 2 runda kw. SEC w Poznaniu 1. David Bellego, 2. Bartosz Smektała, 3. Anders Thomsen |
2 | 01.05.2019 | 4. runda kw. SEC w Krško 1. Grigorij Łaguta, 2. Kacper Woryna, 3. Siergiej Łogaczow |
3 | 02.05.2019 | 3. runda kw. SEC w Równem 1. Michael Jepsen Jensen, 2. Andrzej Lebiediew, 3. Peter Kildemand |
4 | 25.05.2019 | SEC Challenge w Nagyhalasz 1. Grigorij Łaguta, 2. David Bellego, 3. Václav Milík |
5 | 13.07.2019 | 1. finał SEC w Güstrow 1. Grigorij Łaguta, 2. Leon Madsen, 3. Bartosz Smektała |
6 | 27.07.2019 | 2. finał SEC w Toruniu 1. Leon Madsen, 2. Grigorij Łaguta, 3. Kacper Woryna |
7 | 10.08.2019 | 3. finał SEC w Vojens 1. Mikkel Michelsen, 2. Kacper Woryna, 3. Nicki Pedersen |
8 | 28.09.2019 | 4. finał SEC w Chorzowie 1/Mikkel Michelsen, 2. Leon Madsen, 3. Paweł Przedpełski |