⨉
⨉
  • O serwisie
  • Współpraca i reklama
  • Autorzy
  • Kontakt
  • Regulamin serwisu
  • Dołącz do speedwaynews.pl
  • Zaloguj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
F1 speedwaynews speedway
  • Reprezentacja
  • Juniorzy
  • PGE Ekstraliga
    • Terminarz i wyniki
    • Składy
    • Statystyki
  • Ekstraliga U24
  • Metalkas 2. Ekstraliga
    • Terminarz i wyniki
    • Składy 
    • Statystyki
  • Krajowa Liga Żużlowa
    • Terminarz i wyniki
    • Składy
    • Statystyki
  • SGP / DPŚ / SON
    • TERMINARZ/WYNIKI SGP
    • TERMINARZ/WYNIKI SON
  • SGP 2
    • TERMINARZ/WYNIKI SGP 2
  • TERMINARZ/WYNIKI SEC
    • SEC
  • Inne kraje
    • Anglia
    • Szwecja
    • Dania
    • Rosja
    • Czechy
    • Niemcy
    • Francja
    • Australia
    • Inne
  • Pozostałe turnieje
  • Mini żużel/250cc
  • Inne odmiany żużla
  • Speedrower
  • Detektor Krytyka
  • Formuła 1
  • Relacje LIVE
Planowana relacja
PRONERGY POLONIA PIŁA Logo
0:0
speedway krakow.png Logo
15.06.2025 17:00
Planowana relacja
ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ Logo
0:0
UT.png Logo
15.06.2025 16:30
Planowana relacja
LOKOMOTIV DAUGAVPILS Logo
0:0
WG.png Logo
15.06.2025 15:15
Planowana relacja
FOGO UNIA LESZNO Logo
0:0
lodz nowy.png Logo
15.06.2025 14:00
Zakończona
 Logo Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze
14.06.2025 20:00
Zakończona
CELLFAST WILKI KROSNO Logo
51:39
SR.png Logo
14.06.2025 16:15
Zakończona
Lokomotiv Daugavpils Logo
51:39
OPO.png Logo
14.06.2025 15:15
Zakończona
Autona Unia Tarnów Logo
57:33
ostrovia.png Logo
14.06.2025 14:00
Zakończona
 Logo Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze
13.06.2025 20:00
Zakończona
Hunters PSŻ Poznań Logo
46:44
ostrovia.png Logo
12.06.2025 19:00
statystyki-pge-ekstraliga-2024
statystyki-pge-ekstraliga-2024
Strona główna » PGE Ekstraliga » Statystyki PGE Ekstraliga 2024

Statystyki PGE Ekstraliga 2024

2024 2023 2022 2021
Zawodnik M B 3 2 1 0 T U W D Pkt B Średnia
Jarosław Hampel 14 65 28 13 17 5 2 0 0 0 127 6 2,046
Jan Kvěch 13 42 7 10 4 19 0 0 1 1 45 4 1,167
Rasmus Jensen 14 70 15 25 12 17 0 0 1 0 107 12 1,700
Przemysław Pawlicki 14 72 16 24 16 10 0 0 4 2 112 9 1,681
Piotr Pawlicki 14 70 18 19 17 9 1 2 4 0 109 4 1,614
Krzysztof Sadurski 13 40 3 4 15 17 0 0 0 1 32 4 0,900
Oskar Hurysz 13 43 2 6 12 20 0 0 2 1 30 5 0,814
Michał Curzytek 12 14 0 3 5 6 0 0 0 0 11 2 0,929
Tai Woffinden 4 16 3 2 5 5 0 0 0 1 18 1 1,188
Daniel Bewley 12 62 15 22 16 9 0 0 0 0 105 15 1,935
Bartłomiej Kowalski 13 60 13 18 17 10 0 0 2 0 92 16 1,800
Artiom Łaguta 13 69 38 21 7 1 0 0 2 0 163 9 2,493
Maciej Janowski 13 66 18 21 19 6 0 0 1 1 115 9 1,879
Marcel Kowolik 13 38 4 4 7 21 1 0 1 0 27 6 0,868
Jakub Krawczyk 12 44 9 7 10 16 1 0 0 1 51 5 1,273
Mikkel Michelsen 11 54 10 13 19 9 0 0 2 1 75 7 1,519
Maksym Drabik 11 46 9 11 9 16 0 0 1 0 58 4 1,348
Kacper Woryna 11 54 9 24 14 6 0 0 1 0 89 11 1,852
Mads Hansen 11 44 9 9 15 10 0 0 0 1 60 13 1,659
Leon Madsen 11 62 34 18 10 0 0 0 0 0 148 6 2,484
Kajetan Kupiec 8 23 2 1 8 10 0 0 1 1 16 2 0,783
Kacper Halkiewicz 8 17 0 2 3 12 0 0 0 0 7 2 0,529
Szymon Ludwiczak 8 16 2 1 4 7 0 0 2 0 12 1 0,813
Bartosz Smektała 8 35 5 9 9 11 0 0 1 0 42 4 1,314
Janusz Kołodziej 8 31 16 6 4 4 0 0 0 1 64 3 2,161
Andrzej Lebiediew 11 48 15 12 10 10 0 0 1 0 79 6 1,771
Keynan Rew 11 39 4 8 19 7 0 1 0 0 47 4 1,308
Grzegorz Zengota 11 60 24 11 14 9 0 0 1 1 108 5 1,883
Antoni Mencel 11 30 3 4 6 15 0 0 1 1 23 3 0,867
Damian Ratajczak 6 22 5 2 9 5 0 0 1 0 28 2 1,364
Nazar Parnitskyi 10 18 5 1 7 5 0 0 0 0 24 3 1,500
Dominik Kubera 15 70 23 28 14 5 0 0 0 0 139 16 2,214
Jack Holder 15 67 19 19 19 8 0 1 0 1 114 17 1,955
Fredrik Lindgren 15 70 21 20 19 8 0 1 0 1 122 13 1,929
Mateusz Cierniak 15 63 8 22 18 14 0 0 1 0 86 22 1,714
Bartosz Zmarzlik 15 68 43 12 9 3 0 0 1 0 162 7 2,485
Wiktor Przyjemski 15 51 19 13 10 8 0 0 0 1 93 10 2,020
Bartosz Bańbor 15 48 3 7 17 19 0 0 1 1 40 12 1,083
Bartosz Jaworski 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,000
Max Fricke 14 76 28 24 17 6 0 0 0 1 149 11 2,105
Kacper Pludra 14 38 0 3 14 19 0 1 1 0 20 7 0,711
Jaimon Lidsey 14 71 16 16 20 17 1 0 1 0 100 9 1,535
Wadim Tarasienko 14 73 16 31 16 8 2 0 0 0 126 16 1,945
Jason Doyle 5 20 3 7 5 4 0 0 1 0 28 3 1,550
Kacper Łobodziński 14 44 8 5 13 16 1 1 0 0 47 8 1,250
Kevin Małkiewicz 14 45 4 10 11 16 0 0 2 2 43 5 1,067
Patryk Dudek 19 102 34 29 29 10 0 0 0 0 189 21 2,059
Robert Lambert 19 102 46 34 15 4 1 0 0 1 221 14 2,304
Anders Rowe 7 11 1 1 5 4 0 0 0 0 10 1 1,000
Paweł Przedpełski 19 89 17 20 22 27 0 0 3 0 113 12 1,404
Emil Sajfutdinow 18 84 35 29 11 7 0 0 2 0 174 9 2,179
Krzysztof Lewandowski 19 63 5 8 20 30 0 0 0 0 51 13 1,016
Mateusz Affelt 9 18 1 4 0 13 0 0 0 0 11 2 0,722
Szymon Woźniak 17 81 18 23 24 15 0 0 1 0 124 16 1,728
Oskar Fajfer 15 66 8 20 18 17 1 0 2 0 82 12 1,424
Martin Vaculík 17 83 30 28 17 7 0 0 1 0 163 12 2,108
Jakub Miśkowiak 17 77 11 19 21 25 0 0 1 0 92 17 1,416
Anders Thomsen 17 83 33 26 18 3 0 0 2 1 169 10 2,157
Oskar Paluch 17 64 16 15 18 12 1 0 1 1 96 14 1,719
Jakub Stojanowski 17 51 3 6 19 21 0 0 2 0 40 13 1,039
Wiktor Lampart 16 56 3 12 17 23 1 0 0 0 50 12 1,107
Hubert Jabłoński 6 17 1 2 5 9 0 0 0 0 12 2 0,824
Antoni Kawczyński 16 41 2 3 9 24 0 1 1 1 21 2 0,561
Kacper Rychliński 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0,333
Mateusz Łopuski 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0,667
Nikodem Mikołajczyk 8 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0,000
Ben Cook 6 30 9 9 9 2 0 0 1 0 54 7 2,033
Michael Jepsen Jensen 9 45 20 9 11 5 0 0 0 0 89 6 2,111
Bartosz Śmigielski 7 11 1 0 1 5 1 2 1 0 4 0 0,364
Francis Gusts 8 21 2 1 6 12 0 0 0 0 14 2 0,762
William Drejer 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0,500
Mikkel Andersen 2 7 0 3 0 4 0 0 0 0 6 2 1,143
Matias Nielsen 1 6 2 2 0 2 0 0 0 0 10 1 1,833
Szymon Szlauderbach 1 6 0 2 3 1 0 0 0 0 7 1 1,333
Ryan Douglas 1 6 2 1 1 0 0 0 2 0 9 0 1,500
Aleksandr Łoktajew 1 6 3 1 0 0 0 0 2 0 11 1 2,000
Kacper Teska 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000
Kacper Grzelak 1 4 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0,000
Kamil Witkowski 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1,000
Kai Huckenbeck 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0 4 1 1,250
Andreas Lyager 1 5 1 1 3 0 0 0 0 0 8 2 2,000
Krzysztof Buczkowski 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 13 0 2,600
Tim Sørensen 1 5 1 2 2 0 0 0 0 0 9 1 2,000
Mateusz Szczepaniak 1 5 2 1 1 0 0 0 1 0 9 1 2,000
Olivier Buszkiewicz 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1,333
Franciszek Karczewski 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 1,333
Adam Bednář 3 7 1 0 2 4 0 0 0 0 5 0 0,714
Nicolai Heiselberg 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,000

Galeria

Przepiękne ściganie w Manchesterze! Takich zawodów trzeba (galeria)


14 czerwca 2025, zdjęć:

Przepiękne ściganie w Manchesterze! Takich zawodów trzeba (galeria)

Chaos, kurz, problemy z torem i ściganie do późnej nocy (galeria)


10 czerwca 2025, zdjęć:

Chaos, kurz, problemy z torem i ściganie do późnej nocy (galeria)

Żużel wrócił do Tarnowa! Mecz na styku i dramat Unii (galeria)


30 maja 2025, zdjęć:

Żużel wrócił do Tarnowa! Mecz na styku i dramat Unii (galeria)

Mocne ściganie i niebezpieczny wypadek! (galeria)


29 maja 2025, zdjęć:

Mocne ściganie i niebezpieczny wypadek! (galeria)

Zobacz wszystkie galerie

Patronat medialny - zawodnicy

  • Adam Bednář

  • Mateusz Bartkowiak

  • Wiktor Lampart

  • Krystian Pieszczek

  • Michał Knapp

  • Mateusz Cierniak

  • Tobiasz Musielak

Urodziny obchodzą dziś

  • Przepiękne ściganie w Manchesterze! Takich zawodów trzeba (galeria)

    Steven Goret

    15.06.2001r. (24l.)
  • Luke Harrison

    Luke Harrison

    15.06.2007r. (18l.)
  • Mads Korneliussen

    Mads Korneliussen

    15.06.1983r. (42l.)

PGE EKSTRALIGA

Drużyny M PKT B +/-
Orlen Oil Motor Lublin 8 15 1 116
Betard Sparta Wrocław 7 8 0 39
Gezet Stal Gorzów 8 5 0 -78
Bayersystem GKM Grudziądz 8 9 1 26
Stelmet Falubaz Zielona Góra 8 9 1 -43
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 7 6 0 15
INNPRO ROW Rybnik 8 2 0 -111
PRES Grupa Deweloperska Toruń 8 11 0 36

METALKAS 2. EKSTRALIGA

Drużyny M PKT B +/-
Fogo Unia Leszno 6 10 0 81
Abramczyk Polonia Bydgoszcz 6 10 0 80
Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski 7 2 0 -42
Hunters PSŻ Poznań 6 5 0 -44
Cellfast Wilki Krosno 5 8 0 21
Texom Stal Rzeszów 6 7 0 -2
Autona Unia Tarnów 4 2 0 -37
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 6 2 0 -57
CELLFAST WILKI KROSNO 1 2 0 12
TEXOM STAL RZESZÓW 1 0 0 -12

KRAJOWA LIGA ŻUŻLOWA

Drużyny M PKT B +/-
Wybrzeże Gdańsk 6 10 0 66
Ultrapur Start Gniezno 6 10 0 49
OK Kolejarz Opole 6 2 0 -13
Trans MF Landshut Devils 6 2 0 -40
Speedway Kraków 5 4 0 -69
Lokomotiv Daugavpils 6 6 0 -8
Pronergy Polonia Piła 5 6 0 15

PARTNERZY

PARTNERZY

PARTNERZY

SpeedwayNews Logo

Wydawca:
IBO Media Dagmara Starzec
32-015 Stanisławice 318
e-mail: kontakt@speedwaynews.pl

  • Kontakt z redakcją
  • Dołącz do speedwaynews.pl
  • Pokaż się u nas
  • Regulamin
  • Polityka Prywatności
  • Informacje o RODO
  • Zarejestruj się
  • O serwisie
  • Galerie zdjęć

2025 © speedwaynews.pl - Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie informacji i tekstów zabronione

Na portalu speedwaynews.pl używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Ustawienia plików cookiesZgadzam się
Zarządzaj polityką cookies

Polityka prywatności

Serwis speedwaynews.pl zaktualizował swój Regulamin i Politykę prywatności w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO).

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Cię o kilku istotnych informacjach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Pod adresem Informacje o RODO dowiesz się więcej na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych przez nasz serwis. Prosimy zapoznaj się z opisanymi zasadami i zaakceptuj je poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.
Wymagane
Always Enabled
Nie wymagane
SAVE & ACCEPT