Przedstawiamy Wam wyniki typera 2. kolejki ligowej oraz klasyfikację generalną po dwóch kolejkach. Kolejkę wygrał anonime trafiając dwa wyniki idealnie a w trzech pomylił sie minimalnie.
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | Cz-Tar 54-36 | Tor-Wr 47-43 | Piła-Gd 48-42 | Z.G-Gru 53-37 | Le-Go 48-42 | Lu-Gn 54-35 | Dau-Ry 47-42 | Kra-Łó 30-60 | Op-Byd 57-33 | Kro-Po 44-46 | Rz-Ost 52-38 | Wyniki 2. kolejki | Suma ogółem |
|---|
| | Szlaką po oczach | | 4 | 4 | | 1 | | 2 | | 4 | | | 15 | 22+J |
|---|
| 1. | anonime | 4 | 4 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 14 | 22 |
|---|
| 2. | WALDI-73 | | | | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | 9 | 19+J+J |
|---|
| 3. | MAŁA | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 10 | 16 |
|---|
| 4. | zsmarti | | 2 | | | | 1 | | | 4 | | | 7 | 12 |
|---|
| | Kononow | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | 4 | 12 | 12 |
|---|
| 5. | Łukasz UT | | | | 2 | | | | 2 | | 4 | | 8 | 11 |
|---|
| 6. | avaterys32 | | | | | | | | | | | | | 9+J |
|---|
| | Speedway w sercu | | | | | | | | | | | | | 9+J |
|---|
| | GregTarnów | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | 6 | 9 |
|---|
| | ZaporaHD | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | 4 | 9 | 9 |
|---|
| 7. | fanatyczka93 | | | | | | | | | | | | | 8+J+J |
|---|
| 8. | ARTUR FZG | | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| | Masior | | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| | bart82gkm | | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| 9. | MikoULaj | | | | | | | | | | | | | 6 |
|---|
| 10. | Maveral | | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| | brindel | | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| | Kemot | | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| 11. | *47* | | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|
| | Godden | | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|
| 12. | krystianus7 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| | emii | | | | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| | mick78 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| | Jakub81 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 13. | gwiazdapolarna | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| | Cysio | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 14. | Motoru Fan | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!