Arged Malesa Ostrów Wielkopolski długo pozostawała w kontakcie z Betard Spartą Wrocław, jednak końcówka spotkania była już popisem miejscowych. Ostatecznie podopieczni Dariusza Śledzia wygrali 54:36.
We Wrocławiu Arged Malesa Ostrów Wielkopolski zanotowała najlepsze wejście w mecz w tym sezonie. Po pierwszej serii startów goście przegrywali zaledwie 4 punktami. Po podwójnej porażce w piątym wyścigu, ostrowianie szybko skontrowali i cały czas byli blisko zawodników Sparty Wrocław. Gdyby na trasie nieco lepiej czuł się Filip Hjelmland, być może beniaminek prowadziłby na półmetku spotkania.
Przełomowy był jednak wypadek Grzegorza Walaska. „Greg” na dojeździe do pierwszego łuku sczepił się motocyklem z Michałem Curzytkiem i z impetem uderzył o wrocławski tor. Najstarszy żużlowiec w PGE Ekstralidze nie podniósł się z owalu. Opuścił go na noszach, a następnie w karetce pojechał do szpitala.
Goście potrafili jeszcze raz zaskoczyć Spartę i w jedenastej gonitwie po raz drugi przywieźli za plecami Macieja Janowskiego, lecz kolejne wyścigi kończyły się już drużynowymi triumfami żółto-czerwonych, którzy wygrali 54:36. Niewątpliwie najlepszym zawodnikiem meczu był zdobywca „dużego” kompletu, Tai Woffinden. W zespole z Ostrowa bardzo udany występ zanotował Oliver Berntzon. Szwed wywalczył 11 punktów i bonus. 10 „oczek” do dorobku ostrowian dołożył Chris Holder.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław: 54
9. ZZ
10. Mateusz Panicz (-,-,-,-,-) 0
11. Tai Woffinden (3,3,3,3,3,3) 18
12. Gleb Czugunow (1,2*,1*,2*,1,2*) 9+4
13. Maciej Janowski (3,1,3,0,3,1) 11
14. Michał Curzytek (0,0,1) 1
15. Bartłomiej Kowalski (3,0,1) 4
16. Daniel Bewley (1,3,2,0,2*,3) 11+1
Arged Malesa Ostrów: 36
1. Oliver Berntzon (2,3,2,2*,0,2) 11+1
2. Tomasz Gapiński (0,2*,1*,2,1) 6+2
3. Filip Hjelmland (0,1,2,-,0) 3
4. Grzegorz Walasek (2,0,-,-) 2
5. Chris Holder (2,3,1,3,1,0) 10
6. Sebastian Szostak (2,1*,0) 3+1
7. Jakub Poczta (1*,0,0) 1+1
8. Tim Sørensen NS
Bieg po biegu:
1. (64,11) Woffinden, Berntzon, Bewley, Hjelmland 4:2 (4:2)
2. (64,75) Kowalski, Szostak, Poczta, Curzytek 3:3 (7:5)
3. (63,33) Janowski, Holder, Czugunow, Gapiński 4:2 (11:7)
4. (63,46) Bewley, Walasek, Szostak, Curzytek 3:3 (14:10)
5. (64,87) Woffinden, Czugunow, Hjelmland, Walasek 5:1 (19:11)
6. (63,82) Berntzon, Gapiński, Janowski, Kowalski 1:5 (20:16)
7. (63,90) Holder, Bewley, Czugunow, Poczta 3:3 (23:19)
8. (64,66) Janowski, Hjelmland, Curzytek, Walasek 4:2 (27:21)
9. (64,41) Woffinden, Berntzon, Gapiński, Bewley 3:3 (30:24)
10. (64,03) Woffinden, Czugunow, Holder, Szostak 5:1 (35:25)
11. (64,71) Holder, Berntzon, Czugunow, Janowski 1:5 (36:30)
12. (64,22) Woffinden, Gapiński, Kowalski, Poczta 4:2 (40:32)
13. (64,58) Janowski, Bewley, Holder, Berntzon 5:1 (45:33)
14. (64,48) Bewley, Czugunow, Gapiński, Hjelmland 5:1 (50:34)
15. (64,23) Woffinden, Berntzon, Janowski, Holder 4:2 (54:36)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!