PKS Polonia Piła pokonała dość niespodziewanie Trans MF Landshut Devils. Do zwycięstwa zespół z Wielkopolski poprowadził Wiktor Trofimow.
Pilanie od początku byli zdeterminowani, by spotkanie w Niemczech wygrać i zmazać plamę po domowej porażce z Trans MF Landshut Devils. PKS Polonia Piła po triumfie 4:2 w drugim biegu wyszła na prowadzenie i nie oddała go już do końca. Poloniści już po sześciu biegach wypracowali sobie sześciopunktową przewagę, a od trzeciej serii gospodarze rozpoczęli „taktyczne szachy”.
Te okazały się skuteczne i już po trzeciej serii był remis. Potem jednak ponownie Trans MF Landshut Devils pogubiło się, a to bardzo skrupulatnie wykorzystał zespół z północnej części Wielkopolski. W efekcie przed biegami nominowanymi klub z Piły prowadził już ośmioma punktami i zagwarantowali sobie co najmniej „oczko” do tabeli.
Apetyt mieli jednak na więcej, a wygraną na wyciągnięcie ręki. Czternasty bieg nie ułożył się jednak po myśli Polonii i to miejscowi cieszyli się z podwójnego triumfu i przed ostatnim biegiem nadal nie było nic wiadomo.
Kropkę nad „i” postawił jednak Wiktor Trofimow, który zwyciężył piętnasty bieg i pozwolił swojej drużynie zapisać trzy duże punkty do tabeli rozgrywek. Ukrainiec z polskim obywatelstwem był także liderem gości w tym meczu. „Wózek” w zespole gospodarzy ciągnął tercet Kim Nilsson, Erik Riss oraz Michele Paco Castagna, którzy zdobyli łącznie 34 punkty.
WYNIKI:
Trans MF Landshut Devils: 42
9. Kim Nilsson (3,1*,2*,2,2*) 10+3
10. Erik Riss (3,2,3,1,3,2) 14
11. Michele Paco Castagna (0,3,3,3,2,0) 11
12. Marius Hillebrand (0,1,-,-) 1
13. Valentin Grobauer (2,1,-,0) 3
14. Marlon Hegener (2,0,0) 2
15. Mario Häusl (W,0,0) 0
16. Lukas Baumann (1,0) 1
PKS Polonia Piła: 48
1. Adam Ellis (1*,2*,1,1) 5+2
2. Norbert Kościuch (3,3,0,3,1) 10
3. Jonas Jeppesen (2,2,1*,2*,1) 8+2
4. Mathias Pollestad (2,0,2,3,0) 7
5. Wiktor Trofimow (1,3,2,3,3) 12
6. Dawid Grzeszczyk (1,1*,0) 2+1
7. Tobiasz Jakub Musielak (3,0,1) 4
8. Jesper Knudsen NS
Bieg po biegu:
1. Nilsson, Jeppesen, Ellis, Castagna 3:3 (3:3)
2. Musielak, Hegener, Grzeszczyk, Häusl (W) 2:4 (5:7)
3. Kościuch, Grobauer, Trofimow, Hillebrand 2:4 (7:11)
4. Riss, Pollestad, Grzeszczyk, Hegener 3:3 (10:14)
5. Castagna, Jeppesen, Hillebrand, Pollestad 4:2 (14:16)
6. Kościuch, Ellis, Grobauer, Häusl 1:5 (15:21)
7. Trofimow, Riss, Nilsson, Musielak 3:3 (18:24)
8. Castagna, Pollestad, Jeppesen, Hegener 3:3 (21:27)
9. Riss, Nilsson, Ellis, Kościuch 5:1 (26:28)
10. Castagna, Trofimow, Baumann, Grzeszczyk 4:2 (30:30)
11. Pollestad, Nilsson, Ellis, Baumann 2:4 (32:34)
12. Kościuch, Castagna, Musielak, Häusl 2:4 (34:38)
13. Trofimow, Jeppesen, Riss, Grobauer 1:5 (35:43)
14. Riss, Nilsson, Jeppesen, Pollestad 5:1 (40:44)
15. Trofimow, Riss, Kościuch, Castagna 2:4 (42:48)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!