Dzisiaj 23.04.2023 odbył się mecz w Toruniu pomiędzy For Nature Solutions Apatorem Toruń a Betardem Spartą Wrocław. Goście pewnie zwyciężyli wynikiem 52:38.
Co się stało z Janowskim?
Z pewnością dzisiaj to nie był jego dzień. Polski lider Betardu Sparty Wrocław zdobył jedynie 2 punkty, i nie został desygnowany do biegów nominowanych. W pierwszym swoim starcie wjechał on w taśmę i musiał być zmieniony przez Bartłomieja Kowalskiego. Mimo gorszej dyspozycji Magica drużyna z Wrocławia zwyciężyła dzisiejszy mecz i umocniła się na fotelu lidera PGE Ekstraligi.
Drużyna Aniołów w kratkę
Żaden z zawodników For Nature Solutions Apatora Toruń nie może mówić dziś o udanym meczu. Oglądając mecz, można było odnieść wrażenie, że zawodnicy drużyny toruńskiej w poszczególnych seriach wymieniali się formą. Z przytupem zaczął Emil Sajfutdinow zdobywając dwie trójki, lecz później przygasł i w 4 startach zdobył 4 punkty. Pałeczkę po nim przejął Patryk Dudek, zdobył 3 punkty, a w biegu przyjechał na 5:1, natomiast już w jego kolejnym starcie, mimo lepszego startu to Duzers dość łatwo dał się objechać Bewleyowi. Na sam koniec odpowiednie ustawienia znalazł Lambo i w biegu 14 udało mu się zdobyć jego pierwszą trójkę tego dnia.
Piekielnie szybki Łaguta!
Nie było dzisiaj na Artioma mocnych. Zdobył komplet, inkasując 14 punktów i jeden bonus w pięciu startach. Sam zawodnik w wywiadzie pomiędzy meczami przyznał, że dzisiaj jedzie na tym samym silniku, na jakim jechał w 2021 roku w swoim ostatnim pojedynku na toruńskim owalu.
9. Robert Lambert (1,2*,2,0,3) 8+1
10. Paweł Przedpełski (2,3,0,2,0) 7
11. Patryk Dudek (0,2,3,2,0) 7
12. Wiktor Lampart (0,1*,-,1) 2+1
13. Emil Sajfutdinow (3,3,1,2*,0,1) 10+1
14. Krzysztof Lewandowski (2,0,0) 2
15. Mateusz Affelt (1*,0,1) 2+1
1. Tai Woffinden (3,1*,1,2*,1*) 8+3
2. Daniel Bewley (1*,2,3,3,2*) 11+2
3. Artiom Łaguta (2*,3,3,3,3) 14+1
4. Piotr Pawlicki (3,0,2*,3,2) 10+1
5. Maciej Janowski (T,1,0,1) 2
6. Bartłomiej Kowalski (3,2,1,1) 7
7. Mateusz Panicz (0,0,W) 0
Bieg po biegu:
1. (61.24) Woffinden, Łaguta, Lambert, Dudek 1:5 (1:5)
2. (60.88 ) Kowalski, Lewandowski, Affelt, Panicz 3:3 (4:8)
3. (59.91) Sajfutdinow, Kowalski (Janowski T), Bewley, Lampart 3:3 (7:11)
4. (60.28) Pawlicki, Przedpełski, Kowalski, Lewandowski 2:4 (9:15)
5. (60.47) Łaguta, Dudek, Lampart, Pawlicki 3:3 (12:18)
6. (60.06) Sajfutdinow, Bewley, Woffinden, Affelt 3:3 (15:21)
7. (59.94) Przedpełski, Lambert, Janowski, Panicz 5:1 (20:22)
8. (60.80) Łaguta, Pawlicki, Sajfutdinow, Lewandowski 1:5 (21:27)
9. (60.35) Bewley, Lambert, Woffinden, Przedpełski 2:4 (23:31)
10. (60.92) Dudek, Sajfutdinow, Kowalski, Janowski 5:1 (28:32)
11. (60.46) Pawlicki, Woffinden, Lampart, Lambert 1:5 (29:37)
12. (60.50) Bewley, Dudek, Affelt, Panicz (W) 3:3 (32:40)
13. (60.03 ) Łaguta, Przedpełski, Janowski, Sajfutdinow 2:4 (34:44)
14. (60.33) Lambert, Pawlicki, Woffinden, Dudek 3:3 (37:47)
15. (60.47) Łaguta, Bewley, Sajfutdinow, Przedpełski 1:5 (38:52)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!