Zakończyło się zaległe spotkanie, gdzie Wilki Krosno podejmowały na swoim torze Spartę Wrocław. Mecz zakończył się wynikiem 40:50 na korzyść gości.
Całe spotkanie było do jednej bramki, gdyż goście z Wrocławia dyktowali warunki przebiegu całego meczu. Wilki Krosno pomimo atutu swojego toru, nie dali rady rady chociaż włączyć się do walki o punkty. Po siódmym wyścigu goście byli pewni już punktu bonusowego.
W drużynie „Wilków” wszelkich starań dołożyli Jayson Doyle (11+1) oraz Václav Milík (12), aby ratować w jakimś stopniu wynik drużyny. Do udanych występów nie zapisze go Mateusz Świdnicki, który po dwóch startach był zastępowany i niestety nie przywiózł żadnego punktu.
Sparta bardzo dobrze jechała od początku spotkania i nie dała gospodarzom dojść do głosu. Najbardziej skuteczni w drużynie gości byli Tai Woffinden (11+1) oraz Maciej Janowski (10), którzy dołożyli do dorobku drużyny najwięcej punktów. Na pochwałę zasługuje cała drużyna, która przyczyniła się do sukcesu jakim jest wygranie na takim trudnym terenie jak Krosno. Warto dodać, że reszta drużyn w lidze strasznie się męczyła na tym torze.
WYNIKI
Cellfast Wilki Krosno: 40
9. Andrzej Lebiediew (1,2,2,0,2) 7
10. Krzysztof Kasprzak (2,1*,0,D) 3+1
11. Mateusz Świdnicki (0,0,-,-) 0
12. Václav Milík (0,1,3,2,3,3) 12
13. Jason Doyle (3,2,W,2*,3,1) 11+1
14. Krzysztof Sadurski (3,0,1,0) 4
15. Denis Zieliński (2*,0,1) 3+1
16. Piotr Świercz NS
Betard Sparta Wrocław: 50
1. Tai Woffinden (2*,3,1,3,2) 11+1
2. Daniel Bewley (1*,1,3,2,1) 8+1
3. Artiom Łaguta (3,2*,3,1,0) 9+1
4. Piotr Pawlicki (1,3,2*,1) 7+1
5. Maciej Janowski (2,3,D,2,3) 10
6. Bartłomiej Kowalski (W,3,1) 4
7. Mateusz Panicz (1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. (69,11) Łaguta, Woffinden, Lebiediew, Świdnicki 1:5 (1:5)
2. (71,05) Sadurski, Zieliński, Panicz, Kowalski (W) 5:1 (6:6)
3. (70,14) Doyle, Janowski, Bewley, Milík 3:3 (9:9)
4. (69,99) Kowalski, Kasprzak, Pawlicki, Sadurski 2:4 (11:13)
5. (70,87) Pawlicki, Łaguta, Milík, Świdnicki 1:5 (12:18)
6. (69,58) Woffinden, Doyle, Bewley, Zieliński 2:4 (14:22)
7. (69,21) Janowski, Lebiediew, Kasprzak, Panicz 3:3 (17:25)
8. (69,77) Łaguta, Pawlicki, Sadurski, Doyle (W) 1:5 (18:30)
9. (69,79) Bewley, Lebiediew, Woffinden, Kasprzak 2:4 (20:34)
10. (70,16) Milík, Doyle, Kowalski, Janowski (D) 5:1 (25:35)
11. (70,42) Woffinden, Milík, Pawlicki, Lebiediew 2:4 (27:39)
12. (69,26) Milík, Bewley, Zieliński, Panicz 4:2 (31:41)
13. (69,39) Doyle, Janowski, Łaguta, Kasprzak (D) 3:3 (34:44)
14. (69,50) Janowski, Lebiediew, Bewley, Sadurski 2:4 (36:48)
15. (69,10) Milík, Woffinden, Doyle, Łaguta 4:2 (40:50)
-> Zarejestruj się i sprawdź szczegóły oferty na żużel!
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!