1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. Zawody indywidualne
  4. Memoriał Rycerzy Speedwaya w Zielonej Górze

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Kacper Gomólski 2 3 3 3 11
2 Jack Smith 0 0 0 1 1
3 Kevin Fajfer 3 2 2 2 9
4 Sebastian Kössler 1 2 w d 3
5 Jonas Knudsen 1 1 3 3 8
6 Jesper Knudsen 2 2 d 2 6
7 Nikodem Bartoch 0 0 2 2 4
8 Mateusz Tonder 3 3 3 2 11
9 Nile Tufft 3 2 d 1 6
10 Fabian Ragus 0 1 1 - 2
11 Dawid Rempała 1 1 2 3 7
12 Jakub Osyczka 2 1 1 1 5
13 Oliwier Buszkiewicz 0 0 3 0 3
14 Damian Pawliczak 3 3 1 0 7
15 Mikołaj Czapla 1 3 2 3 9
16 Krzysztof Lewandowski 2 0 1 1 4
Location W69 (Zielona Góra)
Calendar 2021-09-18 14:00

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 3 3 7 2 22
Pole B 5 2 4 3 23
Pole C 3 5 3 3 22
Pole D 5 6 2 3 29

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja