1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. PGE Ekstraliga
  4. Fogo Unia Leszno - Cellfast Wilki Krosno

Relacja na żywo

Fogo Unia Leszno
46
nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
9 Bartosz Smektała 2 2 2* 0 1* 7+2
10 Janusz Kołodziej 3 1* 3 2 2* 11+2
11 Jaimon Lidsey 0 0 3 3 6
12 Grzegorz Zengota 1 3 2* 1 3 10+1
13 Chris Holder 3 1 2 0 2 8
14 Antoni Mencel 1 0 0 1
15 Damian Ratajczak 3 0 0 3
46 : 44
Location STADION IM. ALFREDA SMOCZYKA
Calendar 2023-04-09 16:30
Sędzia: Paweł Słupski
Komisarz: Tomasz Walczak
nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Václav Milík 3 2* 0 2* 0 7+2
2 Mateusz Świdnicki 0 3 1 1* 5+1
3 Jason Doyle 1 2 3 1 3 10
4 Krzysztof Kasprzak 1* 1* 1 3 0 6+2
5 Andrzej Lebiediew 2 3 0 3 1 9
6 Krzysztof Sadurski 2 2 1 5
7 Denis Zieliński 0 0 2 2

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 4 5 3 3 25
Pole B 4 3 4 4 22
Pole C 2 5 5 3 21
Pole D 5 2 3 5 22

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja