Relacja na żywo
POLSKA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1 | Wiktor Przyjemski | ||||||||
| 2 | <Bartosz Bańbor | ||||||||
| 17 | Jakub Krawczyk |
NIEMCY
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 3 | Norick Blödorn | ||||||||
| 4 | Jonny Wynant | ||||||||
| 18 | Patrick Hyjek |
WIELKA BRYTANIA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 5 | Leon Flint | ||||||||
| 6 | Dan Thompson | ||||||||
| 19 | Sam Hagon |
ŁOTWA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 7 | Nikita Kaulin | ||||||||
| 8 | Artjoms Juhno |
CZECHY
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 9 | Adam Bednář | ||||||||
| 10 | Jan Jeníček | ||||||||
| 21 | Matouš Kameník |
SZWECJA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 11 | Casper Henriksson | ||||||||
| 12 | Philip Hellström-Bängs | ||||||||
| 22 | Rasmus Karlsson |
AUSTRALIA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 13 | Keynan Rew | ||||||||
| 14 | James Pearson | ||||||||
| 23 | Michael West |
DANIA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 15 | Jesper Knudsen | ||||||||
| 16 | Bastian Pedersen | ||||||||
| 24 | Villads Nagel |
Pełna relacja
Nadchodzące wyścigiSerdecznie witamy i zapraszamy na relację ze Speedway of Nations 2, czyli finału Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów! Ze względu na opady deszczu tor w Manchesterze nie należy do najłatwiejszych, jednak zawody nie są zagrożone. Niedługo start pierwszego biegu.
Bieg 1
-
Norick Blödorn 4 -
Wiktor Przyjemski 2 -
Jonny Wynant 0 -
Bartosz Bańbor 3
Gigantyczna przewaga Noricka Blodorna. Polacy wygrywają 5:4.
Bieg 2
-
Leon Flint 3* -
Jesper Knudsen 0 -
Dan Thompson 4 -
Bastian Pedersen 2
Bieg 3
-
Nikita Kaulin 3 -
Keynan Rew 4 -
Artjoms Juhno 0 -
James Pearson 2
Bieg 4
-
Adam Bednář d -
Casper Henriksson 3
Statystyki