Relacja na żywo
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1 | Oskar Hurysz | ||||||||
| 2 | Kacper Rychliński | ||||||||
| 3 | Mateusz Łopuski | ||||||||
| 4 | Maksymilian Kręcisz |
#OrzechowaOsada PSŻ POZNAŃ
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 5 | Kacper Grzelak | ||||||||
| 6 | Kacper Teska | ||||||||
| 7 | Lech Chlebowski | ||||||||
| 8 | Mateusz Latała |
ENEA STAL GORZÓW
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 9 | Oskar Chatłas | ||||||||
| 10 | Oskar Paluch | ||||||||
| 11 | Jakub Stojanowski | ||||||||
| 12 | Mikołaj Krok | ||||||||
| 19 | Piotr Piotrowski-Prędki |
PKS POLONIA PIŁA
0
| nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 13 | Tobiasz Jakub Musielak | ||||||||
| 14 | Konrad Pawłowski | ||||||||
| 15 | Błażej Wypior | ||||||||
| 16 | Krystian Buczyński |
Pełna relacja
Nadchodzące wyścigiBieg 1
-
Mikołaj Krok 2 2 -
Kacper Grzelak 3 3 -
Maksymilian Kręcisz d
Statystyki