W drugim dzisiejszym meczu PGE Ekstraligi Fogo Unia Leszno pokonała eWinner Apatora Toruń 49:41. Byków na MotoArenie poprowadził Piotr Pawlicki. Kapitan wraca do swojej starej, dobrej formy!
Byki z Leszna od początku spotkania budowały przewagę. Anioły próbowały skracać dystans, lecz ostatecznie skończyło się na ośmiopunktowej przewadze. Zawodnicy z Leszna przy okazji wywalczyli także oczko bonusowej. Świetny występ zanotował Piotr Pawlicki. Kapitan Byków na nowym silniku przywiózł trzynaście punktów. Reszta drużyny z Leszna wywalczyła także bardzo ważne zdobycze, które przyczyniły się do zwycięstwa.
W barwach Aniołów czterech zawodników przywiozło dziewięć oczek. Mowa oczywiście o polskich seniorach, żużlowcu U24 i o Jacku Holderze. Adrian Miedziński, Robert Lambert oraz Australijczyk zdobyli jeszcze po bonusie. Zabrakło ewidentnego lidera w zespole gospodarzy, który wywalczyłby powyżej dwucyfrowej ilości punktów.
Wyniki:
eWinner Apator Toruń: 41
9. Paweł Przedpełski (2,1,0,3,3,0) 9
10. Jack Holder (2,2,2,1*,2) 9+1
11. Chris Holder (1*,1,1*,-) 3+2
12. Adrian Miedziński (0,3,2,2*,2) 9+1
13. Kamil Marciniec (-,-,-,-) 0
14. Karol Żupiński (0,0,0) 0
15. Krzysztof Lewandowski (2,0,0) 2
16. Robert Lambert (2,3,1,2,1*) 9+1
Fogo Unia Leszno: 49
1. Emil Sajfutdinow (3,2,3,0,1) 9
2. Janusz Kołodziej (3,1*,1,2,0) 7+1
3. Jaimon Lidsey (0,2,3,0) 5
4. Jason Doyle (3,0,2*,1,3) 9+1
5. Piotr Pawlicki (1,3,3,3,3) 13
6. Damian Ratajczak (1,1,0) 2
7. Kacper Pludra (3,W,1*) 4+1
8. Krzysztof Sadurski
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Przedpełski, Holder, Lidsey 3:3 (3:3)
2. Pludra, Lewandowski, Ratajczak, Żupiński 2:4 (5:7)
3. Kołodziej, Lambert, Pawlicki, Miedziński 2:4 (7:11)
4. Doyle, Holder, Ratajczak, Żupiński 2:4 (9:15)
5. Miedziński, Lidsey, Holder, Doyle 4:2 (13:17)
6. Lambert, Sajfutdinow, Kołodziej, Lewandowski 3:3 (16:20)
7. Pawlicki, Holder, Przedpełski, Pludra (W) 3:3 (19:23)
8. Lidsey, Doyle, Lambert, Żupiński 1:5 (20:28)
9. Sajfutdinow, Holder, Kołodziej, Przedpełski 2:4 (22:32)
10. Pawlicki, Miedziński, Holder, Ratajczak 3:3 (25:35)
11. Przedpełski, Miedziński, Doyle, Sajfutdinow 5:1 (30:36)
12. Przedpełski, Kołodziej, Pludra, Lewandowski 3:3 (33:39)
13. Pawlicki, Lambert, Holder, Lidsey 3:3 (36:42)
14. Doyle, Miedziński, Lambert, Kołodziej 3:3 (39:45)
15. Pawlicki, Holder, Sajfutdinow, Przedpełski 2:4 (41:49)
źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!