W poniedziałek 20 maja rozegrano zaległy mecz brytyjskiej SGB Premiership. Asy z Manchesteru na własnym torze pokonały King's Lynn Stars w stosunku 48:42.
Belle Vue nie odskoczyło, goście się stawiali
Patrząc na sytuację w tabeli obydwu zespołów, można się było spodziewać jednostronnego spotkania na korzyść Belle Vue Aces. Tymczasem zajmujący ostatnie miejsce w klasyfikacji goście z King’s Lynn przez większość czasu trzymali się blisko gospodarzy. Po pięciu biegach „Asy” prowadziły 19:11, lecz od tego czasu bardzo długo nie były w stanie drużynowo wygrać wyścigu. Przełamanie nastąpiło dopiero w czternastej gonitwie po wyjątkowo długiej serii biegowych remisów przerwanej jednym zwycięstwem King’s Lynn. Ostatecznie Belle Vue Aces wygrali 48:42.
Liderami gospodarzy byli Daniel Bewley (11 punktów w czterech startach) oraz Ben Cook (12 w 5). W drużynie z King’s Lynn na największe uznanie zasłużył Michael Palm Toft – zdobywca jedenastu oczek. „Gwiazdy”, co oczywiste, stosowały z/z za Tobiasza Musielaka.
Dla Belle Vue Aces był to dziewiąty mecz w sezonie. Zespół z Manchesteru o jeden punkt wyprzedził w tabeli Ipswich Witches i wskoczył na fotel lidera. Należy jednak pamiętać, że „Wiedźmy” odjechały jak dotąd osiem spotkań. Najbliższa pełna kolejka Premiership odbędzie się 23 maja.
Belle Vue Aces: 48
1. Brady Kurtz (2*,3,2,1*,0) 8+2
2. Norick Blödorn (3,0,3,1*) 7+1
3. Jaimon Lidsey (1,2*,2,2) 7+1
4. Ben Cook (3,3,1*,3,2) 12+1
5. Daniel Bewley (3,3,3,2) 11
6. Connor Mountain (0,0,0,1) 1
7. Connor Bailey (1,1,0,0) 2
King’s Lynn Stars: 42
1. Tobiasz Musielak – zastępstwo zawodnika
2. Richard Lawson (0,1,1*,1*) 3+2
3. Niels-Kristian Iversen (2,0,2,0,3,3) 10
4. Michael Palm Toft (0,1*,3,2,3,2) 11+1
5. Nicolai Klindt (1,2,1*,-,0) 4+1
6. Patryk Wojdyło (3,2,0,1,1) 7
7. Anders Rowe (2*,0,2,3,0) 7+1
Bieg po biegu:
1. Blödorn, Kurtz, Klindt, Lawson 5:1 (5:1)
2. Wojdyło, Rowe, Bailey, Mountain 1:5 (6:6)
3. Cook, Iversen, Lidsey, Toft 4:2 (10:8)
4. Bewley, Klindt, Bailey, Rowe 4:2 (14:10)
5. Cook, Lidsey, Lawson, Iversen 5:1 (19:11)
6. Kurtz, Wojdyło, Klindt, Blödorn 3:3 (22:14)
7. Bewley, Iversen, Toft, Mountain 3:3 (25:17)
8. Blödorn, Rowe, Lawson, Bailey 3:3 (28:20)
9. Rowe, Lidsey, Cook, Wojdyło 3:3 (31:23)
10. Toft, Kurtz, Blödorn, Iversen 3:3 (34:26)
11. Bewley, Toft, Lawson, Mountain 3:3 (37:29)
12. Iversen, Lidsey, Wojdyło, Bailey 2:4 (39:33)
13. Toft, Bewley, Kurtz, Klindt 3:3 (42:36)
14. Cook, Toft, Mountain, Rowe 4:2 (46:38)
15. Iversen, Cook, Wojdyło, Kurtz 2:4 (48:42)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!