W czwartek na Owlerton Stadium w Sheffield tamtejsze "Tygrysy" podejmowały ekipę King's Lynn Start. Mecz zakończył się ich dziesięciopunktową wygraną.
Na torze mimo wyrównanego wyniku jednak nie działo się zbyt wiele. Wiele wyścigów nie były zbyt fascynujące dla oczu fanów zgromadzonych na trybunach. Cieszyć ich jednak z pewnością będzie fakt, że gospodarze zwyciężyli i umocnili się na 2. miejscu w SGB Premiership.
Miejscowych do zwycięstwa poprowadził Jack Holder. Młodszy z braci czwartkowego wieczoru nie miał sobie równych i pojedynek z „Gwiazdami” zakończył z płatnym kompletem punktów. Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem z kolei był polski jedynak – Tobiasz Musielak. Zawodnik Cellfast Wilków Krosno zdobył dziewięć punktów oraz trzy bonusy. To właśnie dzięki niemu zespół przyjezdnych będzie musiał wrócić do domu z pustymi rękoma. „Toffeek” w ostatniej gonitwie zdołał wejść pod Worralla z czego skorzystał także Holder.
Najskuteczniejszy w ekipie „Gwiazd” był z kolei Josh Pickering. Jedna z gwiazd tegorocznych rozgrywek 2. Ligi Żużlowej robiła wszystko by do dorobku piątek drużyny rozgrywek dopisano chociaż jedno „oczko”. Jednak nie miał on zbyt dużego wsparcia ze strony swoich kolegów. Kreowany na lidera Nicolai Klindt zapisał przy swoim nazwisku zaledwie pięć punktów. Warto jednak wspomnieć, że przyjezdni musieli sobie radzić bez m.in Frederika Jakobsena, który potrzebował kilka dni odpoczynku,
1. Tobiasz Musielak (1*,2,1*,2*,3) 9+3
2. Lewis Kerr (2,1*,1*,2) 6+2
3. Adam Ellis (0,3,2,3) 8
4. Kyle Howarth (1,1,1*,0) 3+1
5. Jack Holder (3,3,3,3,2*) 14+1
6. Justin Sedgmen (3,0,1,1) 5
7. Connor Mountain (1,1,2,1) 5
1. Nicolai Klindt (3,0,2,D) 5
2. Thomas Jørgensen (0,2,3,0) 5
3. Josh Pickering (3,2,3,2,2*,0) 12+1
4. Richie Worrall (2*,1*,0,3,1) 7+2
5. Richard Lawson (2,3,3,1) 9
6. Leon Flint (gość) (2,0,0,0) 2
7. Jack Smith (gość) (0,0,0,-) 0
Bieg po biegu:
1. (60.63) Klindt, Kerr, Musielak, Jørgensen 3:3 (3:3)
2. (61.62) Sedgmen, Flint, Mountain, Smith 4:2 (7:5)
3. (61.64) Pickering, Worrall, Howarth, Ellis 1:5 (8:10)
4. (60.50) Holder, Lawson, Mountain, Smith 4:2 (12:12)
5. (61.31) Ellis, Jørgensen, Howarth, Klindt 4:2 (16:14)
6. (61.56) Lawson, Musielak, Kerr, Flint 3:3 (19:17)
7. (61.31) Holder, Pickering, Worrall, Sedgmen 3:3 (22:20)
8. (62.37) Jørgensen, Mountain, Kerr, Smith 3:3 (25:23)
9. (62.25) Lawson, Ellis, Howarth, Flint 3:3 (28:26)
10. (62.19) Pickering, Kerr, Musielak, Worrall 3:3 (31:29)
11. (61.81) Holder, Klindt, Sedgmen, Jørgensen 4:2 (35:31)
12. (62.00) Ellis, Pickering, Mountain, Flint 4:2 (39:33)
13. (61.63) Holder, Musielak, Lawson, Klindt (D) 5:1 (44:34)
14. (63.06) Worrall, Pickering, Sedgmen, Howarth 1:5 (45:39)
15. Musielak, Holder, Worrall, Pickering 5:1 (50:40)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!