3 czerwca w Oxford odbył się mecz brytyjskiej Premiership pomiędzy miejscowymi Spires a Leicester Lions. Gospodarze triumfowali 46:44, a zdecydowanymi liderami swoich ekip byli Rohan Tungate i Max Fricke.
Spires prowadzili od pierwszego biegu, jednak ani na moment nie byli w stanie odskoczyć Lwom z Leicester i wypracować bezpiecznej przewagi. Po czternasty wyścigach prowadzili 43:41, a więc kwestia zwycięstwa pozostała do rozstrzygnięcia w ostatniej gonitwie dnia. W nim para gości (Max Fricke i Sam Masters) wyszła na podwójne prowadzenie, ale tego drugiego najpierw minął Rohan Tungate, a nieco później tego samego dokonał Maciej Janowski. Oxford Spires uratowali wygraną i triumfowali 46:44.
Obie drużyny miały jednego wyraźnego lidera. W barwach gospodarzy pierwsze skrzypce grał Rohan Tungate (13 punktów w pięciu startach), a po stronie Lions znakomicie prezentował się Max Fricke (14 w sześciu).
Taki rezultat sprawił, że obie ekipy mają po 13 punktów w ligowej tabeli – z tym, że Lions odjechali jedenaście spotkań, a Spires dwanaście. Drużyny plasują się na czwartym (Leicester) i piątym (Oxford) miejscu. Liderem brytyjskiej Premiership pozostaje Ipswich Witches. „Wiedźmy” zgromadziły 18 punktów w dziesięciu meczach. Po kontuzji Jasona Doyle’a obrona pierwszej pozycji będzie jednak bardzo trudna.
Wyniki
Oxford Spires: 46
1. Rohan Tungate (3,3,3,2,2) 13
2. Charles Wright (2*,2*,3,1) 8+2
3. Lewis Kerr (2,0,0,0) 2
4. Maciej Janowski (1*,2,2,3,1*) 9+2
5. Chris Harris (1*,2,2,1*) 6+2
6. Erik Riss (0,1*,0,1,-) 2+1
7. Ashton Boughen (3,2,1,-,0) 6
Leicester Lions: 44
1. Max Fricke (1,3,3,1,3,3) 14
2. Richard Lawson (0,1,2,3) 6
3. Luke Becker (0,T,0,2*) 2+1
4. Ryan Douglas (3,0,2,2) 7
5. Sam Masters (3,1,3,0,0) 7
6. Craig Cook (1*,0,1,3,1*) 6+2
7. Sam Hagon (2,0,0,-) 2
Bieg po biegu:
1. Tungate, Wright, Fricke, Lawson 5:1 (5:1)
2. Boughen, Hagon, Cook, Riss 3:3 (8:4)
3. Douglas, Kerr, Janowski, Becker 3:3 (11:7)
4. Masters, Boughen, Harris, Hagon 3:3 (14:10)
5. Fricke, Janowski, Lawson, Kerr 2:4 (16:14)
6. Tungate, Wright, Masters, Cook 5:1 (21:15)
7. Fricke (Becker T), Harris, Riss, Douglas 3:3 (24:18)
8. Wright, Lawson, Boughen, Hagon 4:2 (28:20)
9. Masters, Janowski, Cook, Kerr 2:4 (30:24)
10. Tungate, Douglas, Wright, Becker 4:2 (34:26)
11. Lawson, Harris, Fricke, Riss 2:4 (36:30)
12. Cook, Becker, Riss, Kerr 1:5 (37:35)
13. Fricke, Tungate, Harris, Masters 3:3 (40:38)
14. Janowski, Douglas, Cook, Boughen 3:3 (43:41)
15. Fricke, Tungate, Janowski, Masters 3:3 (46:44)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!