Po bardzo wyrównanym meczu Ekstraligi U24 w Toruniu miejscowi zremisowali z GKM-em Grudziądz. W ostatnim wyścigu przyjezdni wyszarpali remis. Komplet punktów wywalczył świetnie dysponowany Kacper Pludra.
Przed meczem bardzo trudno było wskazać faworyta i przebieg starcia rzeczywiście był bardzo wyrównany. Lepiej w spotkanie weszli goście z Grudziądza i w pierwszej fazie meczu byli oni o krok przed torunianami. Gospodarze mieli problem z wygrywaniem wyścigów. Ta sztuka udała się do szóstego biegu tylko Affeltowi i Lewandowskiemu.
W siódmym i ósmym biegu sytuacja się jednak odwróciła. Denis Zieliński i wspomniany Lewandowski wygrali podwójnie, a chwilę później defekt na starcie zanotował Norbert Krakowiak, co wykorzystał duet miejscowych. GKM kilka wyścigów później doprowadził ro remisu, ale tylko na chwilę. Przed biegami nominowanymi prowadził Toruń.
Kapitalny Kacper Pludra
W decydującym wyścigu para Kacper Pludra i Emil Breum wyszarpała jednak meczowy punkt miejscowym. Ten pierwszy zanotował fantastyczny występ i zdobył czysty komplet punktów. Solidnie spisali się też Breum i Krakowiak (obaj po 10+1). Wśród gospodarzy po niemrawym początku rozkręcił się Krzysztof Lewandowski. „Lewy” skończył mecz z 12 punktami i bonusem.
Wyniki:
KS Toruń U24: 45
9. Denis Zieliński (2,3,1*,0,1*) 7+2
10. Kacper Czajkowski (0,-,-,-,-) 0
11. Zach Cook (0,2,3,2*,1) 8+1
12. Bastian Pedersen (0,0,0,1) 1
13. Emil Pørtner (2,2,2*,0,0) 6+1
14. Krzysztof Lewandowski (1,3,2*,3,3) 12+1
15. Mateusz Affelt (3,1*,2,3,2) 11+1
GKM Grudziądz U24: 45
1. Kacper Pludra (3,3,3,3,3) 15
2. Chris Waennerstrom (1,0,0,-,-) 1
3. Seweryn Orgacki (1,1,1,-) 3
4. Norbert Krakowiak (2,3,D,2*,3) 10+1
5. Emil Breum (3,1,2,2,2*) 10+1
6. Wiktor Rafalski (2,1*,1*,1) 5+2
7. Kacper Łobodziński (0,0,W,1*,0) 1+1
8. Kacper Warduliński NS
Bieg po biegu:
1. (59,77) Pludra, Zieliński, Orgacki, Cook 2:4 (2:4)
2. (59,12) Affelt, Rafalski, Lewandowski, Łobodziński 4:2 (6:6)
3. (59,38) Breum, Pørtner, Waennerstrom, Pedersen 2:4 (8:10)
4. (58,26) Lewandowski, Krakowiak, Rafalski, Czajkowski 3:3 (11:13)
5. (58,06) Krakowiak, Cook, Orgacki, Pedersen 2:4 (13:17)
6. (57,84) Pludra, Pørtner, Affelt, Waennerstrom 3:3 (16:20)
7. (58,64) Zieliński, Lewandowski, Breum, Łobodziński 5:1 (21:21)
8. (59,06) Lewandowski, Pørtner, Orgacki, Krakowiak (D) 5:1 (26:22)
9. (58,26) Pludra, Affelt, Zieliński, Waennerstrom 3:3 (29:25)
10. (58,29) Cook, Breum, Rafalski, Pedersen 3:3 (32:28)
11. (58,75) Pludra, Krakowiak, Pedersen, Zieliński 1:5 (33:33)
12. (59,22) Affelt, Cook, Rafalski, Łobodziński (W) 5:1 (38:34)
13. (58,09) Lewandowski, Breum, Łobodziński, Pørtner 3:3 (41:37)
14. (58,19) Krakowiak, Affelt, Zieliński, Łobodziński 3:3 (44:40)
15. (58,97) Pludra, Breum, Cook, Pørtner 1:5 (45:45)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!