Drużyna U24 Agromix Polcopper Unii Leszno pokonała 54:36 ekipę Włókniarza Częstochowa. Powrót do ścigania zaliczył Damian Ratajczak, a z kapitalnej strony pokazali się Jesper Knudsen i Keynan Rew.
Spotkanie na Arenie zielona-energia.com w Częstochowie było jednym z trzech zaplanowanych na wtorek meczów pierwszej kolejki Ekstraligi U24. Gospodarze nie nominowali co prawda do jazdy Jakuba Miśkowiaka czy też Mateusza Świdnickiego, jednak szansę na rozjeżdżenie się otrzymał Jonas Jeppesen. Duńczyk w pierwszym starcie przegrał z Damianem Ratajczakiem, który wrócił do jazdy po złamaniu obojczyka.
Ratajczak nie był jednak najlepszym zawodnikiem zwycięzców z Leszna. Fantastycznie na częstochowskim torze czuli się Jesper Knudsen oraz Keynan Rew. Młodszy z duńskich braci wywalczył 13 punktów w pięciu startach, natomiast Australijczyk nie znalazł pogromcy. Wśród gospodarzy błysnął rodak Rew, Michell Cluff, który zdobył 8 punktów i dwa bonusy. 13 „oczek” wywalczył natomiast wspomniany Jeppesen, jednak w jednym z wyścigów Duńczyk w barwach Włókniarza dotknął taśmy.
Wyniki:
Włókniarz Częstochowa U24: 36
9. Jonas Jeppesen (2,2,3,T,3,3) 13
10. Mitchell Cluff (3,1*,0,2*,1,1) 8+2
11. Jordan Jenkins (1*,2,0,1,1) 5+1
12. Kamil Król (0,0,-) 0
13. Andriej Rozaliuk (1,2,2,0,0) 5
14. Jakub Martyniak (1,0,-) 1
15. Kajetan Kupiec (3,0,0,1,T) 4
Agromix Polcopper Unia Leszno U24: 54
1. Damian Ratajczak (3,1,1*,1,3) 9+1
2. Jesper Knudsen (3,3,2,3,2) 13
3. Jonas Knudsen (0,3,-,2*) 5+1
4. Hubert Jabłoński (2,-,3,0,2*) 7+1
5. Keynan Rew (2*,3,3,3,-) 11+1
6. Antoni Mencel (D,1*,2*) 3+2
7. Maksym Borowiak (2,0,2*) 4+1
8. James Pearson (1,1,0) 2
Bieg po biegu:
1. (64,94) Ratajczak, Jeppesen, Jenkins, Knudsen 3:3 (3:3)
2. (67,03) Kupiec, Borowiak, Martyniak, Mencel (D) 4:2 (7:5)
3. (66,59) Knudsen, Rew, Rozaliuk, Król 1:5 (8:10)
4. (67,47) Cluff, Jabłoński, Mencel, Martyniak 3:3 (11:13)
5. (66,04) Knudsen, Jenkins, Pearson, Król 2:4 (13:17)
6. (66,32) Knudsen, Rozaliuk, Ratajczak, Kupiec 2:4 (15:21)
7. (66,29) Rew, Jeppesen, Cluff, Borowiak 3:3 (18:24)
8. (67,22) Jabłoński, Rozaliuk, Pearson, Kupiec 2:4 (20:28)
9. (66,13) Jeppesen, Knudsen, Ratajczak, Cluff 3:3 (23:31)
10. (66,47) Rew, Mencel, Kupiec (Jeppesen T), Jenkins 1:5 (24:36)
11. (67,03) Jeppesen, Cluff, Ratajczak, Jabłoński 5:1 (29:37)
12. (67,10) Knudsen, Borowiak, Jenkins, Kupiec (T) 1:5 (30:42)
13. (66,62) Rew, Knudsen, Cluff, Rozaliuk 1:5 (31:47)
14. (66,31) Ratajczak, Jabłoński, Jenkins, Rozaliuk 1:5 (32:52)
15. (66,53) Jeppesen, Knudsen, Cluff, Pearson 4:2 (36:54)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!