W meczu dwóch niepokonanych zespołów lepsi okazali się goście z Ipswich. Świetne spotkanie zaliczyli Jason Doyle i Emil Sajfutdinow.
Trzeci czwartkowy mecz brytyjskiej Premiership i trzecia wygrana gości. Tym razem mecz toczył się przy niewielkiej przewadze przyjezdnych, którzy nie oddali prowadzenia objętego po pierwszym biegu. Gospodarze próbowali odrabiać straty, ale byli w stanie jedynie zbliżyć się do rywali na dystans dwóch punktów. Jeszcze po wygraniu podwójnie przez miejscowych czternastego wyścigu, losy meczu były nierozstrzygnięte. Jednak pewne podwójne zwycięstwo liderów Ipswich Witches – Jasona Doyla i Emila Sajfutdinowa przypieczętowało cenną wyjazdową wygraną Wiedźm.
Trzeba przyznać, że Oxford Spires mieli sporo pecha. Niepokonany w dwóch pierwszych swoich wyścigach Lewis Kerr upadł w gonitwie jedenastej i został odwieziony do szpitala. To ewidentnie podcięło skrzydła miejscowym. W ich szeregach z bardzo walecznej strony zaprezentował się Maciej Janowski, który przegrywał starty, ale na dystansie nie uznawał straconej pozycji.
Liderami zwycięskiej ekipy Ipswich Witches byli znakomicie usposobieni Jason Doyle i Emil Sajfutdinow. Duże wsparcie dawał im rezerwowy Dan Thomson. Wśród Oxford Spires wyróżniał się Rohan Tungate i do czasu upadku Lewis Kerr. Solidny mecz zaliczyli Chris Harris i Maciej Janowski, jednak obaj w ostatnich swoich wyścigach przywieźli po 0 punktów.
Oxford Spires – Ipswich Witches 42:48
Oxford Spires
1. Maciej Janowski – 7 (2,2,3,0)
2. Charles Wright – 7+1 (0,1*,2,1,3)
3. Nicolai Klindt – 3+1 (0,0,1*,2)
4. Rohan Tungate – 11+1 (3,3,2,2*,1)
5. Chris Harris – 8 (2,1,2,3,0)
6. Lewis Kerr – 6 (3,3,w,-)
7. Ashton Boughen – 0 (0,0,0,0)
Ipswich Witches
1. Emil Sajfutdinow – 11+2 (3,1*,3,2,2*)
2. Jordan Jenkins – 5 (1,2,1,1)
3. Daniel King – 6+1 (1*,2,0,3)
4. Adam Ellis – 5 (2,0,2,1)
5. Jason Doyle – 13+1 (3,3,3,1*,3)
6. Keynan Rew – 1+1 (1*,0,0,-,0)
7. Dan Thompson – 7 (2,1,3,1,-)
Wyścig po wyścigu:
1. (57,72) Sajfutdinow, Janowski, Jenkins, Wright – 2:4
2. (58,41) Kerr, Thompson, Rew, Boughen – 3:3 (5:7)
3. (58,06) Tungate, Ellis, King, Klindt – 3:3 (8:10)
4. (57,75) Doyle, Harris, Thompson, Boughen – 2:4 (10:14)
5. (59,34) Tungate, Jenkins, Sajfutdinow, Klindt – 3:3 (13:17)
6. (58,46) Doyle, Janowski, Wright, Rew – 3:3 (16:20)
7. (59,50) Kerr, King, Harris, Ellis – 4:2 (20:22)
8. (59,88) Thompson, Wright, Jenkins, Boughen – 2:4 (22:26)
9. (58,06) Doyle, Tungate, Klindt, Rew – 3:3 (25:29)
10. (59,72) Janowski, Ellis, Wright, King – 4:2 (29:31)
11. (60,40) Sajfutdinow, Harris, Jenkins, Kerr (w/u) – 2:4 (31:35)
12. (60,56) King, Klindt, Thompson, Boughen – 2:4 (33:39)
13. (60,31) Harris, Sajfutdinow, Doyle, Janowski – 3:3 (36:42)
14. (60,47) Wright, Tungate, Ellis, Rew – 5:1 (41:43)
15. (60,12) Doyle, Sajfutdinow, Tungate, Harris – 1:5 (42:48)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!