W czwartek na torze Vetlanda Speedway doszło do derbowego pojedynku, pomiędzy miejscową ekipą oraz Dackarną Målilla. Gospodarze nie mieli większych problemów z pokonaniem rywali i odesłali ich do domów z bagażem 10 punktów. Liderem triumfatorów był po raz kolejny oczywiście Bartosz Zmarzlik.
Zawodnik ten do tej pory na sześć meczów w Elitserien, w pięciu notował komplety, gubiąc jeden punkt w biegu z Chrisem Holderem. W czwartek znalazł kolejnego „pogromcę”, a okazał się nim Piotr Pawlicki. Leszczyński „Byk” objechał na szwedzkim „domowym” torze Zmarzlika nawet dwa razy!
Ostatecznie liderem gości był wspomniany Pawlicki (14 w 6 startach). W meczu wzięło udział jeszcze pięciu Polaków. Wspomniany wcześniej Zmarzlik zapisał na swoim koncie 13 „oczek”. Dodatkowo w ekipie z Vetlandy Dominik Kubera wywalczył 12 punktów, wygrywając pierwsze 4 swoje biegi, a Szymon Woźniak dorzucił ich 5 z 3 bonusami. Do ścigania w Elitserien powrócił w barwach tej drużyny Artiom Łaguta (10+1).
W zespole gości z pozostałych Polaków najlepiej spisał się Maciej Janowski (8+1). Nieco gorzej poszło tym razem Patrykowi Dudkowi (5+1) i Arturowi Czai (3+1).
Vetlanda Speedway: 50
1. Szymon Woźniak (1,2*,1*,1*,0) 5+3
2. Dominik Kubera (3,3,3,3,0) 12
3. Artiom Łaguta (1,3,3,2*,1) 10+1
4. Brady Kurtz (0,0,T,0) 0
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,2,2,3) 13
6. Filip Hjelmland (3,1,1) 5
7. Victor Palovaara (2*,1,0,2) 5+1
Dackarna Målilla: 40
1. Maciej Janowski (2,2,2,0,2*) 8+1
2. Jacob Thorssell (0,1*,-,-) 1+1
3. Patryk Dudek (3,0,1,0,1*) 5+1
4. Oliver Berntzon (2*,2,1,D,1,2) 8+1
5. Piotr Pawlicki (0,2,3,3,3,3) 14
6. Joel Kling (1,0,0) 1
7. Artur Czaja (T,2,1*) 3+1
Bieg po biegu:
1. Kubera, Janowski, Woźniak, Thorssell 4:2 (4:2)
2. Hjelmland, Palovaara, Kling, Czaja (T) 5:1 (9:3)
3. Dudek, Berntzon, Łaguta, Kurtz 1:5 (10:8)
4. Zmarzlik, Czaja, Hjelmland, Pawlicki 4:2 (14:10)
5. Kubera, Berntzon, Palovaara, Kling 4:2 (18:12)
6. Łaguta, Janowski, Thorssell, Kurtz 3:3 (21:15)
7. Kubera, Woźniak, Berntzon, Dudek 5:1 (26:16)
8. Łaguta, Pawlicki, Czaja, Palovaara 3:3 (29:19)
9. Zmarzlik, Janowski, Hjelmland, Berntzon (D) 4:2 (33:21)
10. Pawlicki, Palovaara, Woźniak, Kling 3:3 (36:24)
11. Pawlicki, Zmarzlik, Dudek, Kurtz 2:4 (38:28)
12. Kubera, Łaguta, Berntzon, Janowski 5:1 (43:29)
13. Pawlicki, Zmarzlik, Woźniak, Dudek 3:3 (46:32)
14. Zmarzlik, Berntzon, Dudek, Woźniak 3:3 (49:35)
15. Pawlicki, Janowski, Łaguta, Kubera 1:5 (50:40)
źródło: svemo.se
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!