O 16:30 odbyło się jedno z pierwszych spotkań U24 Ekstraligi, w którym Unia Leszno podejmowała Stal Gorzów. Mecz zakończył się minimalnym zwycięstwem gospodarzy 47-43.
Kapitalni Mencel i Ratajczak
Unia wtorkowe zwycięstwo może zawdzięczać głównie Antoniemu Mencelowi i Damianowi Ratajczakowi. Wychowankowie stanęli na wysokości zadania i byli jedynymi zawodnikami, którzy przekroczyli barierę dwucyfrowego wyniku. Ten pierwszy zdobył dziś 16 punktów i bonus, a drugi 15 i bonus. Następnie długo nic i dopiero James Pearson, zdobywca 9 „oczek”. O końcowym wyniku można powiedzieć przesądziły biegi 6-8, w których leszczynianie triumfowali odpowiednio 5-1, 4-2 i 4-2. Za sprawą wygranej podopieczni Piotra Barona w aktualnej tabeli zajmują piątą lokatę z dorobkiem dziesięciu punktów.
Stal z bonusem
Ostatnia drużynowa wygrana gości miała miejsce w dziesiątym wyścigu. Od tego momentu już do samego końca spotkanie układało się remisowo i finalnie gorzowianie przegrali różnicą czterech punktów. Jako, że dwumecz ułożył się dla nich korzystnie (95-85), Stal w Lesznie finalnie zainkasowała punkt bonusowy. W szeregach żółto-niebieskich po 10 punktów wywalczyli Wiktor Jasiński, Oskar Paluch oraz Jakub Stojanowski. Niemniej jednak niedosyt pozostaje, gdyż podopieczni Stanisława Chomskiego do drugiego GKM-u Grudziądz tracą w tabeli dwa „oczka”, a przed nimi jeszcze zaległe spotkanie w Krośnie.
WYNIKI
Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno U24: 47 (85)
9. Nazar Parnitskyi ZZ
10. Damian Ratajczak (3,3,3,1*,3,2) 15+1
11. Maurice Brown (1,2,0,0,-) 3
12. Tobiasz Jakub Musielak (0,0,-,-,-) 0
13. James Pearson (2,3,3,0,0,1*) 9+1
14. Hubert Jabłoński (1,0,1,1,1,0) 4
15. Antoni Mencel (3,2*,2,3,3,3) 16+1
Enea Stal Gorzów U24: 43 (95)
1. Wiktor Jasiński (2,1,3,1*,3) 10+1
2. Celina Liebmann (1,0,0,-,-) 1
3. Mathias Pollestad (0,3,0,1*) 4+1
4. Mateusz Bartkowiak (1*,1,2,2,1*) 7+2
5. Oskar Paluch (3,2,3,2,0) 10
6. Jakub Stojanowski (2,2,2*,2,2) 10+1
7. Villads Nagel (0,0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. (62,41) Ratajczak, Jasiński, Brown, Pollestad 4:2 (4:2)
2. (63,63) Mencel, Stojanowski, Jabłoński, Nagel 4:2 (8:4)
3. (63,75) Paluch, Pearson, Liebmann, Musielak 2:4 (10:8)
4. (62,81) Ratajczak, Stojanowski, Bartkowiak, Jabłoński 3:3 (13:11)
5. (63,94) Pollestad, Brown, Bartkowiak, Musielak 2:4 (15:15)
6. (62,81) Pearson, Mencel, Jasiński, Liebmann 5:1 (20:16)
7. (63,19) Ratajczak, Paluch, Jabłoński, Nagel 4:2 (24:18)
8. (63,72) Pearson, Bartkowiak, Jabłoński, Pollestad 4:2 (28:20)
9. (63,31) Jasiński, Mencel, Ratajczak, Liebmann 3:3 (31:23)
10. (64,0) Paluch, Stojanowski, Jabłoński, Brown 1:5 (32:28)
11. (63,0) Mencel, Bartkowiak, Jasiński, Pearson 3:3 (35:31)
12. (63,63) Mencel, Stojanowski, Nagel, Brown 3:3 (38:34)
13. (63,84) Ratajczak, Paluch, Pollestad, Pearson 3:3 (41:37)
14. (64,47) Mencel, Stojanowski, Bartkowiak, Jabłoński 3:3 (44:40)
15. (63,66) Jasiński, Ratajczak, Pearson, Paluch 3:3 (47:43)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!