Agromix Polcopper Unia Leszno wygrała spotkanie z liderem U24 Ekstraligi. Ze Stadionu Olimpijskiego wywożą trzy "oczka" ze starcia z U24 Beckhoff Spartą Wrocław.
Pierwszy bieg padł łupem gości w postaci zwycięstwa 4:2, lecz gospodarze już w drugim biegu stanęli przed szansą na odrobienie strat z nawiązką. Wychowankowie Ostrovii w barwach Sparty znakomicie wystartowali i wysforowali się na dość znaczącą przewagę. Pech chciał jednak, że Filip Seniuk jadąc na prowadzeniu zanotował defekt motocykla.
W kolejnych biegach U24 Beckhoff Sparta Wrocław tylko traciła do rywali. Po sześciu biegach Polcopper Agromix Unia Leszno miała już dziesięć oczek przewagi. Wydawało się, że po dobrym starcie w siódmym biegu Spartanie odrobią straty. Szybki tego dnia Damian Ratajczak nie pozostawił jednak złudzeń i szybko uporał się z duetem gospodarzy. Wrocławianom brakowało tego dnia argumentów. Kolejna seria bez zwycięstwa zawodnika gospodarzy już praktycznie przekreśliła ich szansę na pełną pulę.
Na kolejną „trójkę” gospodarze czekali do jedenastego biegu, gdy swój bieg wygrał Francis Gusts. To jednak niewiele dało, bo już w dwunastej gonitwie Polcopper Agromix Unia Leszno zapewniła sobie zwycięstwo w tym spotkaniu wraz z bonusem. Goście zapisali jeszcze raz trzy punkty przy nazwisku swojego zawodnika i ponownie za sprawąFrancisa Gustsa. Łotysz zwyciężył w trzynastej gonitwie.
WYNIKI:
U24 Beckhoff Sparta Wrocław: 37
9. Francis Gusts (2,2,1,3,3,2) 13
10. Nikodem Mikołajczyk (3,1*,0,0,1*) 5+2
11. Mikkel Andersen (0,2,1*,0,1*,-) 4+2
12. Kacper Andrzejewski (1,1*,-,-,2) 4+1
13. William Drejer (0,1,0,-) 1
14. Filip Seniuk (D,0,-) 0
15. Jakub Krawczyk (3,0,2,2,2,1*) 10+1
16. Filip Kumaszka NS
Polcopper Agromix Unia Leszno U24: 53
1. Keynan Rew (1,3,3,1*,-) 8+1
2. Nazar Parnitskyi (3,2*,2*,3,0) 10+2
3. Hubert Jabłoński (3,0,1,1*) 5+1
4. Antoni Mencel (1*,3,3,2,3) 12+1
5. Damian Ratajczak (2*,3,3,2,3) 13+1
6. Emil Konieczny (1,2,0) 3
7. Jakub Żurek (2,0,0) 2
8. Kuba Wojtyńka (0) 0
Bieg po biegu:
1. (65,36) Jabłoński, Gusts, Rew, Andersen 2:4 (2:4)
2. (65,05) Krawczyk, Żurek, Konieczny, Seniuk (D) 3:3 (5:7)
3. (64,65) Parnitskyi, Ratajczak, Andrzejewski, Drejer 1:5 (6:12)
4. (64,58) Mikołajczyk, Konieczny, Mencel, Seniuk 3:3 (9:15)
5. (66,06) Mencel, Andersen, Andrzejewski, Jabłoński 3:3 (12:18)
6. (64,87) Rew, Parnitskyi, Drejer, Krawczyk 1:5 (13:23)
7. (64,82) Ratajczak, Gusts, Mikołajczyk, Żurek 3:3 (16:26)
8. (64,73) Mencel, Krawczyk, Jabłoński, Drejer 2:4 (18:30)
9. (64,62) Rew, Parnitskyi, Gusts, Mikołajczyk 1:5 (19:35)
10. (64,46) Ratajczak, Krawczyk, Andersen, Konieczny 3:3 (22:38)
11. (65,12) Gusts, Mencel, Rew, Andersen 3:3 (25:41)
12. (64,60) Parnitskyi, Krawczyk, Andersen, Żurek 3:3 (28:44)
13. (65,36) Gusts, Ratajczak, Jabłoński, Mikołajczyk 3:3 (31:47)
14. (65,64) Mencel, Andrzejewski, Mikołajczyk, Wojtyńka 3:3 (34:50)
15. (66,12) Ratajczak, Gusts, Krawczyk, Parnitskyi 3:3 (37:53)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!