Coraz mniej niewiadomych pozostaje do odkrycia w polskich ligach żużlowych. Spadek Ostrowa z PGE Ekstraligi oraz Gniezna z eWinner 1. Ligi już niemal przesądzony. Pozostaje tylko ustalić, jakie będą pary w fazie Play-off. W tym temacie jest najwięcej niewiadomych.
Powoli zbliżamy się do najważniejszej fazy rozgrywek. Nie mniej ważne jest zdobywanie punktów w naszej zabawie. Następna, trzynasta kolejka typera ligowego to kolejna okazja do podreperowania swojego dorobku w klasyfikacji generalnej. Według naszych ekspertów, najmniej przewidywanym spotkaniem jest pojedynek Gdańska z Bydgoszczą. Trudno w tym przypadku wskazać zdecydowanego faworyta. A jak będzie z innymi spotkaniami? To już zweryfikuje tor. Jak pokazuje historia, wielokrotnie faworyt zawodził. Trzynasta kolejka typera ligowego oczami uczestników w tabelce poniżej. Klasyfikację przed nadchodzącym żużlowym weekendem możecie sprawdzić TUTAJ. Powodzenia!
| #CzeOst | #GruLub | #PilPoz | #LodGni | #RzeRaw | #GdaByd | #ZieKro | #LanRyb | #TarDau | #TorGor | #LesWro |
---|
W. Zavřel | 60-30 | 42-48 | 41-49 | 47-43 | 48-42 | 43-47 | 60-30 | 48-42 | 47-43 | 46-44 | 47-43 |
P. Kin | 59-31 | 49-41 | 39-51 | 49-41 | 49-41 | 47-43 | 49-41 | 52-38 | 44-46 | 49-41 | 47-43 |
W. Dróżdż | 57-33 | 42-48 | 38-52 | 49-41 | 48-42 | 43-47 | 52-38 | 52-38 | 47-43 | 46-44 | 49-41 |
R. Drabiniok | 55-35 | 39-51 | 38-52 | 51-39 | 47-43 | 49-41 | 52-38 | 50-40 | 47-43 | 50-40 | 48-42 |
G. Starzec | 61-29 | 38-52 | 40-50 | 52-38 | 48-42 | 42-48 | 49-41 | 55-35 | 49-41 | 47-43 | 52-38 |
J. Pabijan | 58-32 | 43-47 | 41-49 | 50-40 | 42-48 | 47-43 | 45-45 | 51-39 | 43-47 | 48-42 | 50-40 |
J. Piwek | 59-31 | 39-51 | 41-49 | 51-39 | 43-47 | 47-43 | 50-40 | 50-40 | 51-39 | 48-42 | 49-41 |
A. Niemczak | 56-34 | 41-49 | 36-54 | 49-41 | 49-41 | 43-47 | 53-37 | 50-40 | 47-43 | 43-47 | 48-42 |
S. Senderowski | 55-35 | 41-49 | 38-52 | 48-42 | 47-43 | 43-47 | 50-40 | 51-39 | 47-43 | 42-48 | 49-41 |
K. Dziamski | 55-35 | 42-48 | 42-48 | 49-41 | 47-43 | 47-43 | 48-42 | 48-42 | 43-47 | 49-41 | 48-42 |
A. Matkowski | 56-34 | 46-44 | 46-44 | 51-39 | 48-42 | 47-43 | 53-37 | 50-40 | 48-42 | 52-38 | 50-40 |
M. Dziopa | 55-35 | 41-49 | 40-50 | 50-40 | 41-49 | 41-49 | 50-40 | 52-38 | 41-49 | 49-41 | 42-48 |
P.Wojciechowski | 60-30 | 41-49 | 37-53 | 50-40 | 42-48 | 42-48 | 53-37 | 51-39 | 43-47 | 47-43 | 51-39 |
P. Maj | 55-35 | 40-50 | 34-56 | 49-41 | 45-45 | 42-48 | 49-41 | 51-39 | 43-47 | 48-42 | 46-44 |
R. Gurgurewicz | 59-31 | 40-50 | 38-52 | 52-38 | 47-43 | 42-48 | 50-40 | 49-41 | 48-42 | 47-43 | 49-41 |
K. Klusak | 55-35 | 41-49 | 42-48 | 51-39 | 44-46 | 41-49 | 46-44 | 48-42 | 42-48 | 43-47 | 49-41 |
C.Maszałkowski | 57-33 | 40-50 | 37-53 | 51-39 | 40-50 | 42-48 | 56-34 | 55-35 | 48-42 | 40-50 | 46-44 |
M. Korościel | 58-32 | 43-47 | 44-46 | 51-39 | 50-40 | 48-42 | 49-41 | 49-41 | 48-42 | 47-43 | 53-37 |
T. Lorek | 57-33 | 45-45 | 50-40 | 51-39 | 49-41 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 44-46 | 43-47 | 48-42 |
P. Wiśniowski | 54-36 | 40-50 | 39-51 | 44-46 | 49-41 | 47-43 | 51-39 | 52-38 | 49-41 | 43-47 | 48-42 |
Ł. Wroński | 55-35 | 33-37 | 41-49 | 44-46 | 47-43 | 46-44 | 44-46 | 47-43 | 41-49 | 48-42 | 46-44 |
H. Furmaniak | 55-35 | 41-49 | 31-59 | 50-40 | 44-46 | 41-49 | 48-43 | 50-40 | 47-43 | 42-48 | 52-38 |
R. Świderski | 61-29 | 40-50 | 39-51 | 50-40 | 42-48 | 40-50 | 43-47 | 52-38 | 42-48 | 44-46 | 51-39 |
K. Marzec | 57-33 | 46-44 | 35-55 | 47-43 | 45-45 | 44-46 | 53-37 | 49-41 | 45-45 | 43-47 | 47-43 |
M. Łopaciński | 55-35 | 43-47 | 40-50 | 55-35 | 46-44 | 50-40 | 42-48 | 49-41 | 50-40 | 47-43 | 48-42 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!