Trzecia kolejka typera ligowego zaczyna się już dzisiaj. Sprawdź, jak typują nadchodzące spotkania uczestnicy naszego typera ligowego.
Jeszcze parę dni temu nie mogliśmy się doczekać startu sezonu, a tu już trzecia kolejka typera ligowego 2022 za pasem. Oprócz spotkań zaplanowanych terminarzem, w ten weekend odrobimy zaległości z pierwszej kolejki. Typowania co nie miara, bo aż trzynaście spotkań! W zeszłym tygodniu, spore grono naszych ekspertów podreperowało swoje zdobycze punktowe w punktacji generalnej. Jak będzie tym razem? Przekonamy się w przeciągu najbliższych trzech dni.. Kompletne wyniki trafności przewidywań uczestników zabawy możecie sprawdzić TUTAJ.
W nadchodzących spotkaniach uczestnicy typera ligowego są prawie jednogłośni w kilku pojedynkach. Przewidują zwycięstwo Orłów z Rekinami, Koziołków z Gołębiami, Spartan z Bykami, Stalowców z Aniołami oraz Wilków z MotoMyszami. Z drugiej strony zaś najmniej przewidywalnym spotkaniem, według naszych ekspertów, jest mecz Orłów z Gryfami. Trudno nie zgodzić się z tą opinią. To jest hit eWinner 1. Ligi Żużlowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera TUTAJ. Wpisując kod „SPEEDWANEWS” uzyskacie rabat.
Życzymy dobrej zabawy!
| #LodRyb | #LubGru | #WroLes | #RzePoz | #LanZie | #LodByd | #OpoRaw | #PilDau | #RybKro | #GdaGnie | #OstCze | #GorTor | #KroZie |
---|
P. Kin | 48-42 | 49-41 | 51-39 | 47-43 | 47-43 | 48-42 | 51-39 | 43-47 | 41-49 | 51-39 | 38-52 | 49-41 | 49-41 |
J. Pabijan | 51-39 | 50-40 | 47-43 | 48-42 | 41-49 | 48-42 | 48-42 | 41-49 | 41-49 | 51-39 | 43-47 | 51-39 | 49-41 |
G. Starzec | 55-35 | 52-38 | 52-38 | 51-39 | 49-41 | 49-41 | 51-39 | 46-44 | 40-50 | 52-38 | 42-48 | 53-37 | 54-36 |
P. Wiśniowski | 54-36 | 56-34 | 49-41 | 48-42 | 39-51 | 48-42 | 49-41 | 40-50 | 42-48 | 46-44 | 36-54 | 52-38 | 49-41 |
W. Zavřel | 48-42 | 50-40 | 50-40 | 48-42 | 44-46 | 44-46 | 48-42 | 44-46 | 44-46 | 49-41 | 43-47 | 49-41 | 48-42 |
R. Gurgurewicz | 50-40 | 55-35 | 49-41 | 48-42 | 43-47 | 47-43 | 52-38 | 31-59 | 46-44 | 48-42 | 41-49 | 49-41 | 47-43 |
A. Niemczak | 52-38 | 49-41 | 49-41 | 48-42 | 47-43 | 47-43 | 48-42 | 42-48 | 46-44 | 48-42 | 42-48 | 49-41 | 47-43 |
R. Drabiniok | 52-38 | 51-39 | 50-40 | 47-43 | 41-49 | 50-40 | 47-43 | 39-51 | 47-43 | 47-43 | 40-50 | 48-42 | 49-41 |
S. Senderowski | 52-38 | 56-34 | 47-43 | 47-43 | 42-48 | 47-43 | 49-41 | 42-48 | 43-47 | 48-42 | 40-50 | 48-42 | 47-43 |
A. Matkowski | 50-40 | 51-39 | 46-44 | 47-43 | 43-47 | 53-37 | 54-36 | 48-42 | 41-49 | 50-40 | 47-43 | 51-39 | 52-38 |
T. Lorek | 45-45 | 48-42 | 46-44 | 50-40 | 43-47 | 47-43 | 49-41 | 44-46 | 47-43 | 52-38 | 41-49 | 48-42 | 45-45 |
W. Dróżdż | 56-34 | 53-37 | 51-39 | 47-43 | 47-43 | 51-39 | 50-40 | 46-44 | 47-43 | 42-48 | 39-51 | 48-42 | 49-41 |
M. Korościel | 47-43 | 51-39 | 48-42 | 41-49 | 44-46 | 47-43 | 50-40 | 37-53 | 47-43 | 46-44 | 46-44 | 48-42 | 47-43 |
Ł. Wroński | 51-39 | 53-37 | 50-40 | 50-40 | 44-46 | 49-41 | 44-46 | 40-50 | 49-41 | 42-48 | 46-44 | 50-40 | 46-44 |
M. Dziopa | 53-37 | 51-39 | 54-36 | 51-39 | 48-42 | 48-42 | 54-36 | 41-49 | 47-43 | 49-41 | 42-48 | 50-40 | 50-40 |
K. Dziamski | 50-40 | 50-40 | 49-41 | 47-43 | 43-47 | 47-43 | 49-41 | 42-48 | 44-46 | 47-43 | 40-50 | 49-41 | 48-42 |
P. Maj | 48-42 | 50-40 | 49-41 | 43-47 | 42-48 | 45-45 | 48-42 | 36-54 | 40-50 | 46-44 | 48-42 | 50-40 | 49-41 |
C.Maszałkowski | 50-40 | 48-42 | 43-47 | 41-49 | 38-52 | 53-37 | 45-45 | 30-60 | 40-50 | 43-47 | 32-58 | 49-41 | 48-42 |
K. Klusak | 50-40 | 55-35 | 50-40 | 47-43 | 47-43 | 47-43 | 51-39 | 43-47 | 46-44 | 47-43 | 46-44 | 48-42 | 46-44 |
J. Piwek | 53-37 | 52-38 | 50-40 | 49-41 | 42-48 | 49-41 | 51-39 | 38-52 | 43-47 | 48-42 | 40-50 | 50-40 | 49-41 |
K. Marzec | 56-34 | 49-41 | 49-41 | 48-42 | 45-45 | 47-43 | 50-40 | 42-48 | 40-50 | 44-46 | 38-52 | 49-41 | 47-43 |
M. Łopaciński | 50-40 | 48-42 | 46-44 | 43-47 | 47-43 | 48-42 | 50-40 | 52-38 | 46-44 | 45-45 | 46-44 | 51-39 | 50-40 |
P.Wojciechowski | 52-38 | 51-39 | 49-41 | 48-42 | 43-47 | 44-46 | 48-42 | 43-47 | 42-48 | 43-47 | 42-48 | 48-42 | 49-41 |
R. Świderski | 53-37 | 48-42 | 51-39 | 43-47 | 46-44 | 46-44 | 50-40 | 35-55 | 40-50 | 40-50 | 39-51 | 48-42 | 47-43 |
H. Furmaniak | 48-42 | 50-40 | 49-41 | 46-44 | 43-47 | 42-48 | 43-47 | 35-55 | 40-50 | 50-40 | 39-51 | 52-38 | 42-48 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!