W swoim pierwszym meczu sezonu 2023 drużyna U24 Klubu Sportowego Toruń uporała się na swoim terenie z leszczynianami i pokonała Unię 47:43. W barwach gospodarzy najlepiej spisał się Krzysztof Lewandowski, który wywalczył aż 14 punktów i pomylił się tylko raz. Po stronie gości wyróżnił się Hubert Jabłoński.
Na swoim terenie dysponujący dobrym składem torunianie byli faworytem, jednak goście mieli atut w postaci meczu na koncie. Przed tygodniem biało-niebiescy w Lesznie bardzo pewnie pokonali Beckhoff WTS Spartę Wrocław. W Toruniu „Anioły” były jednak dużo bardziej wymagającym przeciwnikiem. Całe spotkanie było bardzo wyrównane i wynik od początku oscylował w granicach remisu.
Po wymianie ciosów na początku spotkania wynik w zasadzie cały czas balansował na równi. Obie drużyny często dzieliły się punktami, a jeśli gospodarzom udało się odskoczyć, to goście po chwili wyrównywali rezultat. Po raz pierwszy przewaga torunian osiągnęła barierę 6 punktów po 14. wyścigu, w którym Krzysztof Lewandowski i Mateusz Affelt zapewnili wygraną swojemu zespołowi.
Lewandowski i Jabłoński liderami
Wspomniany Lewandowski był najlepszym zawodnikiem spotkania. Junior For Nature Solutions Apatora Toruń wyjechał na tor 5 razy i tylko raz minął metę na drugiej pozycji. W ósmym wyścigu sposób na minięcie „Lewego” znalazł Hubert Jabłoński. Kibiców w Lesznie cieszyć może bardzo udany występ 17-latka, który pokazał się z niezłej strony już podczas ostatniego meczu ligowego Fogo Unii na stadionie w Grudziądzu. Tym razem na Motoarenie w 6 biegach wywalczył 14 „oczek”.
Wyniki:
KS Toruń U24: 47
9. Casper Henriksson (1*,3,3,3,2) 12+1
10. Oskar Rumiński (0,1,-,0,-) 1
11. Emil Pørtner (2,1*,2,1,0) 6+1
12. Nicolai Heiselberg (0,2,1*,D) 3+1
13. Bastian Pedersen (1,0,0,-,-) 1
14. Krzysztof Lewandowski (3,3,2,3,3) 14
15. Mateusz Affelt (2*,3,1,3,1) 10+1
16. Kacper Czajkowski NS
Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno U24: 43
1. Nazar Parnicki (3,1*,0,1,2) 7+1
2. Damian Ratajczak (2*,2,2,2,1) 9+1
3. Maurice Brown (0,0,-,-) 0
4. Antoni Mencel (1*,3,1,2,-) 7+1
5. James Pearson (3,2,0,1*,0) 6+1
6. Hubert Jabłoński (1,2,3,3,2,3) 14
7. Tobiasz Jakub Musielak (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. (63,49) Parnicki, Pørtner, Henriksson, Brown 3:3 (3:3)
2. (62,57) Lewandowski, Affelt, Jabłoński, Musielak 5:1 (8:4)
3. (62,87) Pearson, Ratajczak, Pedersen, Heiselberg 1:5 (9:9)
4. (61,56) Lewandowski, Jabłoński, Mencel, Rumiński 3:3 (12:12)
5. (61,56) Mencel, Heiselberg, Pørtner, Brown 3:3 (15:15)
6. (61,54) Affelt, Ratajczak, Parnicki, Pedersen 3:3 (18:18)
7. (61,22) Henriksson, Pearson, Rumiński, Musielak 4:2 (22:20)
8. (61,75) Jabłoński, Lewandowski, Mencel, Pedersen 2:4 (24:24)
9. (61,91) Henriksson, Ratajczak, Affelt, Parnicki 4:2 (28:26)
10. (61,72) Jabłoński, Pørtner, Heiselberg, Pearson 3:3 (31:29)
11. (61,66) Henriksson, Mencel, Parnicki, Heiselberg (D) 3:3 (34:32)
12. (62,21) Affelt, Ratajczak, Pørtner, Musielak 4:2 (38:34)
13. (62,35) Lewandowski, Jabłoński, Pearson, Rumiński 3:3 (41:37)
14. (61,91) Lewandowski, Parnicki, Affelt, Pearson 4:2 (45:39)
15. (61,94) Jabłoński, Henriksson, Ratajczak, Pørtner 2:4 (47:43)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!