Szósta typerowa kolejka ligowa w oczach ekspertów, dziennikarzy oraz działaczy klubowych. Przed nami już prawie półmetek rozgrywek. Im dalej w sezon tym coraz mniej niewiadomych, choć kontuzje i nieobecności mogą mocno namieszać w przewidywaniach.
Jesteśmy już prawie na półmetku zmagań ligowych, a jeszcze parę tygodni temu nie mogliśmy się doczekać startu sezonu. To już szósta typerowa kolejka ligowa. Poniżej przedstawiamy przewidywania uczestników zabawy, co do końcowych rezultatów spotkań na polskich torach. Szczegółowe rezultaty oraz klasyfikację generalną możecie sprawdzić TUTAJ. Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą naszego partnera eWinner.pl. Życzymy wielkich emocji sportowych!
| #OstLub | #CzeGru | #PilRze | #TarOpo | #LanLod | #ZieByd | #GdaRyb | #DauRaw | #LesTor | #WroGor | #GniKro |
---|
W. Zavřel | 40-50 | 52-38 | 43-47 | 47-43 | 42-48 | 47-43 | 46-44 | 47-43 | 48-42 | 48-42 | 43-47 |
J. Pabijan | 38-52 | 58-32 | 44-46 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 47-43 | 50-40 | 50-40 | 47-43 | 43-47 |
P. Kin | 38-52 | 53-37 | 49-41 | 43-47 | 48-42 | 43-47 | 48-42 | 53-37 | 49-41 | 47-43 | 38-52 |
P. Maj | 35-55 | 50-40 | 48-42 | 47-43 | 45-45 | 44-46 | 41-49 | 47-43 | 50-40 | 48-42 | 41-49 |
W. Dróżdż | 40-50 | 52-38 | 48-42 | 47-43 | 45-45 | 49-41 | 46-44 | 50-40 | 48-42 | 47-43 | 42-48 |
R. Gurgurewicz | 34-56 | 57-33 | 42-48 | 47-43 | 48-42 | 46-44 | 43-47 | 49-41 | 48-42 | 43-47 | 41-49 |
G. Starzec | 36-54 | 59-31 | 50-40 | 49-41 | 47-43 | 41-49 | 50-40 | 48-42 | 47-43 | 51-39 | 39-51 |
P.Wojciechowski | 38-52 | 54-36 | 43-47 | 47-43 | 50-40 | 44-46 | 48-42 | 51-39 | 48-42 | 47-43 | 47-43 |
P. Wiśniowski | 39-51 | 56-34 | 43-47 | 42-48 | 41-49 | 46-44 | 38-52 | 56-34 | 54-36 | 43-47 | 39-51 |
S. Senderowski | 40-50 | 56-34 | 46-44 | 47-43 | 49-41 | 48-42 | 43-47 | 52-38 | 48-42 | 43-47 | 41-49 |
R. Drabiniok | 38-52 | 53-37 | 49-41 | 48-42 | 50-40 | 48-42 | 43-47 | 50-40 | 49-41 | 50-40 | 42-48 |
K. Klusak | 41-49 | 53-37 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 48-42 | 48-42 | 47-43 | 48-42 | 46-44 | 43-47 |
M. Korościel | 46-44 | 54-36 | 49-41 | 48-42 | 47-43 | 47-43 | 43-47 | 55-35 | 47-43 | 48-42 | 46-44 |
A. Niemczak | 38-52 | 54-36 | 43-47 | 46-44 | 44-46 | 47-43 | 47-43 | 50-40 | 49-41 | 48-42 | 42-48 |
M. Dziopa | 38-52 | 53-37 | 43-47 | 48-42 | 49-41 | 48-42 | 42-48 | 50-40 | 49-41 | 47-43 | 41-49 |
K. Dziamski | 40-50 | 50-40 | 46-44 | 43-47 | 47-43 | 49-41 | 47-43 | 48-42 | 48-42 | 49-41 | 43-47 |
T. Lorek | 39-51 | 50-40 | 46-44 | 43-47 | 50-40 | 49-41 | 47-43 | 50-40 | 48-42 | 46-44 | 49-41 |
A. Matkowski | 39-51 | 53-37 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 52-38 | 47-43 | 54-36 | 50-40 | 51-39 | 42-48 |
C.Maszałkowski | 35-55 | 50-40 | 47-43 | 48-42 | 46-44 | 49-41 | 41-49 | 51-39 | 53-37 | 43-47 | 40-50 |
J. Piwek | 37-53 | 57-33 | 42-48 | 40-50 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 42-48 | 43-47 |
H. Furmaniak | 35-55 | 57-33 | 44-46 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 37-53 | 46-44 | 49-41 | 41-49 | 40-50 |
R. Świderski | 34-56 | 50-40 | 42-48 | 47-43 | 47-43 | 44-46 | 47-43 | 40-50 | 46-44 | 48-42 | 40-50 |
Ł. Wroński | 41-49 | 57-33 | 48-42 | 47-43 | 42-48 | 41-49 | 40-50 | 55-35 | 47-43 | 42-48 | 44-46 |
K. Marzec | 35-55 | 57-33 | 48-42 | 46-44 | 43-47 | 44-46 | 42-48 | 51-39 | 45-45 | 43-47 | 44-46 |
M. Łopaciński | 35-55 | 48-42 | 48-42 | 47-43 | 46-44 | 50-40 | 42-48 | 43-47 | 50-40 | 48-42 | 45-45 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!