Emocjonujący żużlowy weekend czas zacząć! Decydujące pojedynki w fazie play off oraz finałowe rozstrzygnięcie w Grand Prix Challenge są niewątpliwie tym, czego kibic czarnego sportu sobie życzy. Kto uzyska prawo startu w Speedway Grand Prix 2023? Dowiemy się już w sobotni wieczór. Naszym reprezentantom życzymy powodzenia!
To już szesnasta kolejka typera ligowego. Coraz bliżej do ostatecznych rozstrzygnięć w polskich ligach. Dodatkowo w sobotni wieczór poznamy trzech zawodników którzy wystąpią w elitarnym cyklu SGP w sezonie 2023. Poniżej przedstawiamy typy naszych ekspertów na najbliższy weekend. Klasyfikację generalną możecie sprawdzić TUTAJ. Szesnasta kolejka naszej zabawy może całkowicie zmienić obecny stan rzeczy i tego oraz ekspertom życzymy!
| #ZieLod | #LesLub | #OpoDau | #PozRaw | #TorGor | #WroCze | #KroLan | #GP1 | #GP2 | #GP3 |
---|
W. Dróżdż | 53-37 | 43-47 | 53-37 | 50-40 | 51-39 | 46-44 | 55-35 | Fricke | Bewley | R.Jensen |
W. Zavřel | 52-38 | 47-43 | 52-38 | 50-40 | 50-40 | 51-39 | 55-35 | Bewley | Kubera | Fricke |
P. Kin | 49-41 | 43-47 | 54-36 | 51-39 | 47-43 | 47-43 | 56-43 | Fricke | Bewley | C.Holder |
P.Wojciechowski | 50-40 | 39-51 | 57-33 | 48-42 | 48-42 | 48-42 | 56-34 | Bewley | Kubera | C.Holder |
G. Starzec | 47-43 | 46-44 | 52-38 | 48-42 | 47-43 | 47-43 | 57-33 | Bewley | Fricke | S.Woźniak |
R. Drabiniok | 47-43 | 41-49 | 55-35 | 49-41 | 52-38 | 50-40 | 54-36 | Fricke | Bewley | Lambert |
R. Gurgurewicz | 49-41 | 42-48 | 54-36 | 48-42 | 49-41 | 43-47 | 55-35 | Lambert | Kubera | Bewley |
K. Dziamski | 51-39 | 43-47 | 51-39 | 49-41 | 49-41 | 47-43 | 52-38 | Bewley | Fricke | Lambert |
J. Piwek | 49-41 | 48-42 | 54-36 | 47-43 | 51-39 | 44-46 | 55-35 | Bewley | Milik | Kubera |
A. Niemczak | 51-39 | 43-47 | 53-37 | 52-38 | 51-39 | 43-47 | 56-34 | Bewley | Kubera | R.Jensen |
S. Senderowski | 48-42 | 42-48 | 51-39 | 50-40 | 47-43 | 43-47 | 55-35 | Bewley | Lambert | Fricke |
P. Maj | 48-42 | 43-47 | 53-37 | 50-40 | 49-41 | 45-45 | 51-39 | Bewley | Kubera | R.Jensen |
J. Pabijan | 52-38 | 41-49 | 51-39 | 48-42 | 50-40 | 45-45 | 53-37 | Bewley | J.Holder | Kubera |
M. Dziopa | 51-39 | 40-50 | 54-36 | 50-40 | 52-38 | 48-42 | 60-30 | Bewley | Kubera | Fricke |
A. Matkowski | 48-42 | 43-47 | 52-38 | 42-48 | 53-37 | 49-41 | 58-32 | Lambert | J.Holder | Bewley |
C.Maszałkowski | 51-39 | 36-54 | 57-33 | 52-38 | 54-36 | 37-53 | 63-27 | Kubera | Bewley | R.Jensen |
R. Świderski | 49-41 | 40-50 | 52-38 | 48-42 | 51-39 | 43-47 | 55-35 | Kubera | Lambert | R.Jensen |
P. Wiśniowski | 48-42 | 43-47 | 49-41 | 51-39 | 49-41 | 43-47 | 58-32 | Thomsen | J.Holder | Lambert |
K. Klusak | 47-43 | 43-47 | 50-40 | 49-41 | 47-43 | 48-42 | 50-40 | Bewley | Kubera | Lambert |
M. Korościel | 48-42 | 46-44 | 49-41 | 52-38 | 48-42 | 43-47 | 56-34 | Bewley | J.Holder | Kubera |
H. Furmaniak | 50-40 | 42-48 | 52-38 | 42-48 | 50-40 | 44-46 | 55-35 | R.Jensen | Fricke | Kubera |
M. Łopaciński | | | | | | | | | | |
T. Lorek | 52-38 | 48-42 | 47-43 | 51-39 | 49-41 | 46-44 | 50-40 | C.Holder | R.Jensen | Bewley |
Ł. Wroński | 48-42 | 41-49 | 54-36 | 52-38 | 50-40 | 43-47 | 60-30 | Kubera | Bellego | J.Holder |
K. Marzec | 50-40 | 43-47 | 51-39 | 46-44 | 51-39 | 44-46 | 53-37 | Fricke | Kubera | R.Jensen |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!