WTS Sparta Wrocław bez większych kłopotów wygrała w Lublinie 53:37 w meczu 7. kolejki U24 Ekstraligi. Gości do triumfu poprowadził Lukas Baumann, który zapisał przy swoim nazwisku aż 14 punktów.
Początek spotkania przy Alejach Zygmuntowskich dawał nadzieje na wyrównane widowisko. Do piątego wyścigu wynik pozostawał „na styku” i żadna ze stron nie mogła wypracować sobie większej zaliczki. W kolejnych biegach nastąpił jednak przełom. Sparta wygrała podwójnie cztery z pięciu gonitw i jasne stało się, że to przyjezdni sięgną po dwa duże punkty meczowe.
Gdy wydawało się, że gospodarzom uda się nieco zniwelować straty i uzyskać przyzwoity wynik, to Sparta dobiła „Koziołki” w biegach nominowanych, które obnażyły słabości żółto-biało-zielonych w tym spotkaniu. Lukas Baumann po jedynej porażce zrewanżował się Tudzieżowi, którego pokonał także Škorja. Podwójne zwycięstwo ustaliło wynik meczu na 53:37.
–> STAL GORZÓW U24 38:52 ARGED MALESA OSTRÓW WIELKOPOLSKI U24
–> GKM GRUDZIĄDZ U24 54:36 AGROMIX POLCOPPER UNIA LESZNO U24
–> KS TORUŃ U24 53:37 WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA U24
Lublinianom po prostu zabrakło argumentów. Tylko trzech zawodników wygrać indywidualnie wyścigi, jednak Bowes i Vuolas zrobili to tylko raz. Liderem Motoru był Mateusz Tudzież, który zapisał przy swoim nazwisku 12 punktów w sześciu wyjazdach na tor. Nie był on jednak „zawodnikiem meczu”, bo ten tytuł należy przyznać Lukasowi Baumannowi. Niemiec w barwach Sparty zdobył 14 punktów.
Wyniki:
Motor Lublin U24: 37
9. Fraser Bowes (2,3,0,2*,U,0) 7+1
10. Jakub Valkovič (1*,0,1,-) 2+1
11. Antti Vuolas (1*,1*,1,3,W,2) 8+2
12. Kamil Wieczorek (1,2,0,-,-) 3
13. Mateusz Tudzież (3,1,1,3,3,1) 12
14. Jan Rachubik (0,2,0) 2
15. Wiktor Firmuga (2,D,1) 3
16. Maksymilian Śledź NS
WTS Sparta Wrocław U24: 53
1. Sandro Wassermann (T,3,2*,1,1) 7+1
2. Nick Škorja (0,2*,3,2,2*) 9+2
3. Lukas Baumann (3,3,3,2,3) 14
4. Jack Smith (0,0,-,0) 0
5. Bartłomiej Kowalski (2,2,2*,1,3) 10+1
6. Michał Curzytek (0,1,3,2*,3) 9+1
7. Mateusz Panicz (3,1*,T) 4+1
Bieg po biegu:
1. (69.36) Baumann, Bowes, Vuolas, Curzytek (Wassermann T) 3:3 (3:3)
2. (70.49) Panicz, Firmuga, Curzytek, Rachubik 2:4 (5:7)
3. (69.58) Tudzież, Kowalski, Wieczorek, Škorja 4:2 (9:9)
4. (69.13) Curzytek, Rachubik, Valkovič, Smith 3:3 (12:12)
5. (69.84) Baumann, Wieczorek, Vuolas, Smith 3:3 (15:15)
6. (69.44) Wassermann, Škorja, Tudzież, Firmuga (D) 1:5 (16:20)
7. (69.12) Bowes, Kowalski, Panicz, Valkovič 3:3 (19:23)
8. (69.10) Baumann, Curzytek, Tudzież, Rachubik 1:5 (20:28)
9. (69.71) Škorja, Wassermann, Valkovič, Bowes 1:5 (21:33)
10. (69.61) Curzytek, Kowalski, Vuolas, Wieczorek 1:5 (22:38)
11. (69.62) Tudzież, Bowes, Wassermann, Smith 5:1 (27:39)
12. (69.33) Vuolas, Škorja, Firmuga, Panicz (T) 4:2 (31:41)
13. (69.35) Tudzież, Baumann, Kowalski, Vuolas (W) 3:3 (34:44)
14. (68.88) Kowalski, Vuolas, Wassermann, Bowes (U) 2:4 (36:48)
15. (69.33) Baumann, Škorja, Tudzież, Bowes 1:5 (37:53)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!