Polacy w meczu szwedzkiej Allsvenskan League odegrali kluczowe role. To dzięki ich punktom gospodarze dopisali do tabeli dwa "oczka".
Goście z Hagfors przystąpili do meczu mocno osłabieni. Awizowany pod piątym numerem Tomas H. Jonasson nie pojawił się w Målilli i Valsarna musiała radzić sobie bez 33-letniego Szweda. Przyjezdni podjęli rękawice, lecz tylko przez pierwszą fazę spotkania.
Wysokie tempo zawodników Smålänningarny.
Początek zawodów był bardzo wyrównany. Pierwszą gonitwę wygrali goście w stosunku 4:2. W następnych dwóch biegach to Smålänningarna triumfowała w takich samych rozmiarach. Kolejne wyścigi to remisy przeplatane z podwójnymi wygranymi gospodarzy, którzy skrzętnie wykorzystali absencję Jonassona. Przypomnijmy, że Szwed w ostatnich dniach został zawieszony przez GKSŻ i nie może startować w barwach Polonii Piła.
Oficjalne zwycięstwo podopieczni Andersa Fröjda przypieczętowali w gonitwie dwunastej, kiedy to para Kaczmarek-Henriksson wygrała podwójnie z Palovaarą i Brobergiem. Zawodnicy Valsarny w dwóch ostatnich wyścigach zmniejszyli nieco rozmiary porażki, które finalnie wyniosły piętnaście „oczek”.
31 punktów Polaków.
W szeregach Smålänningarny wystąpiło trzech Polaków. Wiktor Jasiński zdobył 12 punktów. Dopiero w ostatnim wyścigu wychowanek Stali Gorzów stracił możliwość na zdobycie kompletu przez upadek. Daniel Kaczmarek zgromadził na swoim koncie 13 „oczek”, natomiast Szymon Szlauderbach 6 oraz 2 bonusy. Po stronie ekipy z Hagfors najlepszy był Victor Palovaara – zdobywca 12 punktów.
Wyniki (za svemo.se):
Smålänningarna: 52
9. Mathias Thörnblom (0,3,1,-,3) 7+1
10. Casper Henriksson (2,2,2,2,2) 10+2
11. Daniel Kaczmarek (3,2,3,3,2) 13
12. Szymon Szlauderbach (1,1,2,2,0) 6+2
13. Wiktor Jasiński (3,3,3,3,U/W) 12
14. Sammy Van Dyck (1,-,0,2,-) 3+1
15. Avon Van Dyck (D,0,1) 1
Valsarna Hagfors: 37
1. Victor Palovaara (3,3,2,1,3) 12
2. Glenn Moi (1,0,1*,3,1) 6+1
3. Jesse Mustonen (2,T,3,1,3) 9
4. Rasmus Broberg (0,2,0,0,2) 4
5. Tomas H. Jonasson NS
6. Adrian Bergqvist (2,1,1,1,1) 6
Bieg po biegu:
1. Palovaara,Henriksson,Moi,Thörnblom 2:4 (2:4)
2. Kaczmarek,Mustonen,Szlauderbach,Broberg 4:2 (6:6)
3. Jasiński,Berqvist,S. Van Dyck 4:2 (10:8)
4. Palovaara,Kaczmarek,Szlauderbach,Moi 3:3 (13:11)
5. Jasiński,Broberg,A. Van Dyck(D),Mustonen(T) 3:2 (16:13)
6. Thörnblom,Henriksson,Bergqvist 5:1 (21:14)
7. Jasiński,Palovaara,Moi,S. Van Dyck 3:3 (24:17)
8. Mustonen,Henriksson,Thörnblom,Broberg 3:3 (27:20)
9. Kaczmarek,Szlauderbach,Bergqvist 5:1 (32:21)
10. Moi,Szlauderbach,Mustonen,A. Van Dyck 2:4 (34:25)
11. Jasiński,S. Van Dyck,Bergqvist 5:1 (39:26)
12. Kaczmarek,Henriksson,Palovaara,Broberg 5:1 (44:27)
13. Thörnblom,Broberg,A. Van Dyck 4:2 (48:29)
14. Mustonen,Henriksson,Bergqvist,Szlauderbach 2:4 (50:33)
15. Palovaara,Kaczmarek,Moi,Jasiński(U/W) 2:4 (52:37)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!