Nie znajdziemy większych emocji od tych, które daje nam siódma kolejka typera plus SGP w Pradze. W ten weekend zawodnicy udają się do stolicy Czech, buy powalczyć o kolejne punkty w światowym czempionacie. Jadą też mecze ligowe i o nich nie możemy zapomnieć.
Siódma kolejka typera plus SGP w Pradze to kolejne emocje dla uczestników zabawy oraz dla kibiców speedwaya. Wszystkie oczy sympatyków „skręcania w lewo” będą zwrócone na Pragę. Tam oprócz zmagań seniorskich, swoją rywalizację zaczynają juniorzy. To pomysł nowego promotora SGP, firmy Discovery Events, który postanowił połączyć dobre z pożytecznym. Organizator cyklu Speedway Grand Prix wykorzystuje okazję i daje młodym zawodnikom poczuć atmosferę wielkich zmagań na dużych stadionach. Wszystko to możemy oglądać w Eurosporcie w Player.pl. Ofertę naszego partnera możecie sprawdzić TUTAJ.
Spoglądając na typy naszych ekspertów, można mieć mieszane uczucia co do podium w Pradze. To oczywiście potwierdza tezę, że siódma kolejka typera plus SGP w Pradze zapowiada się niezwykle emocjonująco. Może wiele zmienić w klasyfikacji generalnej, którą możecie sprawdzić TUTAJ. Pamiętajcie, by sprawdzić jakie typy proponuje nasz partner eWinner.pl. Wszystkim życzymy trafnych typów oraz emocji związanych z walką na torze!
| #RybZie | #RawTar | #KroLan | #OpoPil | #LodGda | #BydGni | #SGP1. | #SGP2. | #SGP3. |
---|
W. Zavřel | 43-47 | 50-40 | 64-26 | 55-35 | 47-43 | 55-35 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
J. Pabijan | 50-40 | 51-39 | 58-32 | 61-29 | 50-40 | 53-37 | Zmarzlik | Janowski | Michelsen |
P. Kin | 48-42 | 49-41 | 53-37 | 55-35 | 51-39 | 55-35 | Zmarzlik | Madsen | Dudek |
G. Starzec | 49-41 | 57-33 | 53-37 | 58-32 | 49-41 | 54-36 | Janowski | Lindgren | Michelsen |
K. Klusak | 42-48 | 49-41 | 53-37 | 56-34 | 50-40 | 59-31 | Zmarzlik | Woffinden | Madsen |
W. Dróżdż | 44-46 | 56-34 | 55-35 | 61-39 | 49-41 | 52-38 | Michelsen | Lindgren | Janowski |
R. Gurgurewicz | 43-47 | 48-42 | 55-35 | 57-33 | 49-41 | 56-34 | Zmarzlik | Michelsen | Janowski |
J. Piwek | 42-48 | 53-37 | 57-33 | 61-29 | 50-40 | 58-32 | Zmarzlik | Lindgren | Janowski |
M. Dziopa | 47-43 | 49-41 | 54-36 | 53-37 | 53-37 | 54-36 | Zmarzlik | Janowski | Lindgren |
P.Wojciechowski | 43-47 | 54-36 | 62-28 | 64-26 | 49-41 | 54-36 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
S. Senderowski | 41-49 | 50-40 | 54-36 | 60-30 | 51-39 | 54-36 | Janowski | Zmarzlik | Lindgren |
R. Drabiniok | 43-47 | 53-37 | 52-38 | 54-36 | 50-40 | 55-35 | Michelsen | Lambert | Zmarzlik |
A. Niemczak | 43-47 | 52-38 | 56-34 | 56-34 | 51-39 | 58-32 | Zmarzlik | Janowski | Madsen |
K. Dziamski | 43-47 | 50-40 | 49-41 | 50-40 | 49-41 | 52-38 | Zmarzlik | Michelsen | Janowski |
P. Maj | 41-49 | 50-40 | 51-39 | 52-38 | 49-41 | 51-39 | Zmarzlik | Janowski | Madsen |
T. Lorek | 44-46 | 48-42 | 47-43 | 51-39 | 45-45 | 52-38 | Fricke | Janowski | Lingren |
P. Wiśniowski | 48-42 | 56-34 | 59-31 | 56-34 | 49-41 | 56-34 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
C.Maszałkowski | 47-43 | 50-40 | 55-35 | 53-37 | 49-41 | 59-31 | Zmarzlik | Janowski | Madsen |
A. Matkowski | 49-41 | 51-39 | 56-34 | 57-33 | 52-38 | 53-37 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
M. Korościel | 48-42 | 44-46 | 55-35 | 49-41 | 52-38 | 57-33 | Zmarzlik | Janowski | Madsen |
R. Świderski | 42-48 | 50-40 | 60-30 | 53-37 | 48-42 | 55-35 | Zmarzlik | Michelsen | Doyle |
H. Furmaniak | 40-50 | 55-35 | 55-35 | 60-30 | 49-41 | 54-36 | Zmarzlik | Woffinden | Madsen |
M. Łopaciński | 48-42 | 50-40 | 47-43 | 60-30 | 55-35 | 60-30 | Janowski | Madsen | Zmarzlik |
Ł. Wroński | 49-41 | 49-41 | 64-26 | 55-35 | 42-48 | 54-36 | Zmarzlik | Michelsen | Janowski |
K. Marzec | 45:45 | 52:38 | 55:35 | 57:33 | 49:41 | 53:37 | Zmarzlik | Janowski | Woffinden |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!