Runda Play Off zaczyna się na dobre. Co prawda w PGE Ekstralidze pozostała jeszcze jedna runda zasadnicza, ale ona nie ma większego wpływu na to, jakie drużyny powalczą o medale. W ten weekend, meczem ze statutem JOKERA, jest pojedynek w Rawiczu.
Zaczyna się runda Play Off. Oprócz PGE Ekstraligi reszta drużyn w polskich rozgrywkach wchodzi w decydującą fazę sezonu. Wg nas, najwiekszą niewiadomą tej kolejki jest potyczka w Rawiczu, gdzie miejscowe „Niedźwiadki” bedą podejmować „Skorpiony” z Poznania. I ten mecz jest JOKEREM. Czy ekipa pod wodzą charyzmatycznego prezesa Sławomira Knopa osiągnie pierwszy krok do założonego celu? Ciekawie też zapowiada się spotkanie w Landshut, gdzie drużyna Sławomira Kryjoma podejmie Wilki Krosno.
Bardzo ciekawie wygląda sytuacja w typerze speedwaynews.pl. Spora grupa uczestników ma szansę na zdobycie podium. Runda Play Off ma to siebie, że rządzi się swoimi prawami i jeszcze wiele może się zmienić w klasyfikacji generalnej, którą możecie sprawdzić TUTAJ.
| #LesCze | #GruOst | #LodZie | #RawPoz | #GdaByd | #LanKro | #TorWro | #LubGor |
---|
W. Dróżdż | 48-42 | 55-35 | 47-43 | 49-41 | 43-47 | 50-40 | 47-43 | 52-38 |
W. Zavřel | 47-43 | 51-39 | 47-43 | 46-44 | 47-43 | 44-46 | 47-43 | 52-38 |
P. Kin | 47-43 | 59-31 | 48-42 | 41-49 | 52-38 | 49-41 | 47-43 | 51-39 |
K. Dziamski | 47-43 | 49-41 | 47-43 | 49-41 | 43-47 | 47-43 | 48-42 | 49-41 |
R. Gurgurewicz | 43-47 | 48-42 | 43-47 | 46-44 | 42-48 | 47-43 | 47-43 | 53-37 |
A. Niemczak | 46-44 | 50-40 | 47-43 | 47-43 | 46-44 | 46-44 | 48-42 | 53-37 |
P.Wojciechowski | 48-42 | 55-35 | 47-43 | 43-47 | 44-46 | 43-47 | 47-43 | 56-34 |
G. Starzec | 49-41 | 52-38 | 49-41 | 48-42 | 42-48 | 49-41 | 50-40 | 50-40 |
R. Drabiniok | 42-48 | 55-35 | 47-43 | 50-40 | 49-41 | 50-40 | 47-43 | 52-38 |
J. Piwek | 47-43 | 50-40 | 48-42 | 46-44 | 47-43 | 47-43 | 48-42 | 48-42 |
S. Senderowski | 48-42 | 54-36 | 46-44 | 47-43 | 43-47 | 47-43 | 50-40 | 60-30 |
P. Maj | 42-48 | 44-46 | 45-45 | 40-50 | 43-47 | 48-42 | 49-41 | 50-40 |
J. Pabijan | 48-42 | 51-39 | 47-43 | 49-41 | 48-42 | 48-42 | 42-48 | 52-38 |
M. Dziopa | 43-47 | 53-37 | 48-42 | 49-41 | 47-43 | 52-38 | 42-48 | 53-37 |
A. Matkowski | 47:43 | 52:38 | 51:39 | 50:40 | 48:42 | 49:41 | 50:40 | 54:36 |
C.Maszałkowski | | | | | | | | |
R. Świderski | 42-48 | 50-40 | 41-49 | 43-47 | 39-51 | 41-49 | 50-40 | 53-37 |
P. Wiśniowski | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 49-41 | 40-50 | 41-49 | 40-50 | 51-39 |
K. Klusak | 43-47 | 44-46 | 47-43 | 47-43 | 42-48 | 48-42 | 43-47 | 51-39 |
M. Korościel | 42-48 | 44-46 | 48-42 | 44-46 | 48-42 | 47-43 | 49-41 | 52-38 |
H. Furmaniak | 49-41 | 50-40 | 43-47 | 48-42 | 41-49 | 40-50 | 47-43 | 55-35 |
M. Łopaciński | 48-42 | 44-46 | 47-43 | 48-42 | 46-44 | 49-41 | 45-45 | 52-38 |
T. Lorek | 45-45 | 50-40 | 47-43 | 48-42 | 49-41 | 47-43 | 46-44 | 52-38 |
Ł. Wroński | 47-43 | 47-43 | 49-41 | 43-47 | 41-49 | 43-47 | 48-42 | 55-35 |
K. Marzec | 44-46 | 54-36 | 43-47 | 47-43 | 47-43 | 47-43 | 45-45 | 51-39 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!