Wszystko się może zdarzyć, kiedy głowa pełna marzeń. Tak śpiewa Anita Lipnicka w jednym ze swoich szlagierowych utworów. I to właśnie te słowa oddają dogłębnie nadchodzący weekend.
To już prawie koniec, pozostał przedostatni rozdział naszej zabawy w typera. Decydujące rozdania zaczynają się właśnie teraz. Nic też dziwnego, że najczęściej pojawiającym się nazwiskiem w typerze Speedway Grand Prix jest Bartosz Zmarzlik. Eksperci w nim widzą najpewniejszy punkt w prawdopodobnej zdobyczy punktowej. Punktacja za GP w Vojens jest bardzo ważna, gdyż to właśnie podczas tej imprezy żużlowej uczestnicy wzbogacą się podwójnie, przy każdym prawidłowym wskazaniu.
Przedostatni raz na tory ligowe wyjadą drużyny, by powalczyć o najwyższe cele. Trudno cokolwiek napisać, kto jest w roli faworyta. To są spotkania finałowe i wszystko się w nich może zdarzyć. Szczegółowe typy przedstawiamy poniżej, a klasyfikację generalną możecie sprawdzić TUTAJ.
| #PozOpo | #KroZie | #TorCze | #GorLub | #Kwal | #GP1 | #GP2 | #GP3 |
---|
W. Zavřel | 49-41 | 49-41 | 47-43 | 47-43 | Madsen | Zmarzlik | Madsen | Lindgren |
W. Dróżdż | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 46-44 | J.Holder | Madsen | Lambert | Zmarzlik |
P. Kin | 49-41 | 47-43 | 46-44 | 49-41 | Vaculik | Zmarzlik | Michelsen | Bewley |
A. Niemczak | 50-40 | 50-40 | 47-43 | 43-47 | Madsen | Zmarzlik | Madsen | Bewley |
P.Wojciechowski | 49-41 | 51-39 | 48-42 | 47-43 | Zmarzlik | Zmarzlik | Lambert | Bewley |
R. Gurgurewicz | 48-42 | 49-41 | 43-47 | 46-44 | Zmarzlik | Zmarzlik | Bewley | Vaculik |
J. Pabijan | 50-40 | 48-42 | 42-48 | 47-43 | Woffinden | Zmarzlik | Madsen | Michelsen |
R. Drabiniok | 51-39 | 50-40 | 48-42 | 47-43 | Bewley | Madsen | Bewley | Lindgren |
G. Starzec | 47-43 | 50-40 | 49-41 | 48-42 | Michelsen | Zmarzlik | Michelsen | Madsen |
J. Piwek | 48-42 | 49-41 | 43-47 | 46-44 | Lambert | Zmarzlik | J.Holder | Lambert |
S. Senderowski | 50-40 | 48-42 | 48-42 | 49-41 | J.Holder | Zmarzlik | Madsen | Lambert |
K. Dziamski | 48-42 | 48-42 | 47-43 | 47-43 | Bewley | Zmarzlik | Lambert | Madsen |
M. Korościel | 50-40 | 48-42 | 47-43 | 46-44 | Bewley | Madsen | Lambert | Zmarzlik |
R. Świderski | 50-40 | 50-40 | 43-47 | 49-41 | J.Holder | Vaculik | Bewley | Lambert |
P. Wiśniowski | 51-39 | 55-35 | 48-42 | 43-47 | Madsen | Zmarzlik | Madsen | Michelsen |
A. Matkowski | 52-38 | 51-39 | 48-42 | 49-41 | Bewley | Bewley | Madsen | Zmarzlik |
M. Dziopa | 53-37 | 51-39 | 41-49 | 48-42 | J.Holder | Zmarzlik | Madsen | Vaculik |
P. Maj | 50-40 | 51-39 | 46-44 | 47-43 | Dudek | Zmarzlik | Madsen | Bewley |
C.Maszałkowski | 49-41 | 52-38 | 43-47 | 44-46 | Zmarzlik | Madsen | Zmarzlik | Bewley |
K. Klusak | 49-41 | 49-41 | 42-48 | 48-42 | Zmarzlik | Zmarzlik | Madsen | Bewley |
H. Furmaniak | 50-40 | 49-41 | 43-47 | 46-44 | Bewley | Madsen | Zmarzlik | Bewley |
Ł. Wroński | 48-42 | 49-41 | 43-47 | 42-48 | Bewley | Madsen | Zmarzlik | Bewley |
K. Marzec | 50-40 | 47-43 | 46-44 | 47-43 | Zmarzlik | Zmarzlik | Bewley | Madsen |
T. Lorek | 51-39 | 48-42 | 45-45 | 49-41 | Lindgren | Bewley | Lambert | Zmarzlik |
M. Łopaciński | | | | | | | | |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!