Zespół Västervik Speedway rozgromił na swoim terenie rywali z Avesty. Gospodarze pokonali Masarnę aż 59:30, a spotkanie toczyło się na wymagającym torze.
Mecz w Västervik nie mógł rozpocząć się zgodnie z planem z powodu opadów deszczu. Nawierzchnia przyjęła sporo deszczu, ale duże zaangażowanie Szwedów pomogło w doprowadzeniu owalu do stanu używalności. Pojedynek wystartował godzinę później niż pierwotnie planowano.
O tym, że tor jest wymagający, boleśnie przekonali się Noel Wahlqvist i Francis Gust. Po taśmie Millberga, w drugim podejściu na wyjściu z drugiego łuku trzeciego okrążenia wyrwało Wahlqvista, który wpadł we Francisa Gusta. Na szczęście obaj zawodnicy wstali z toru o własnych siłach.
Popis Gleba Czugunowa
Warunki zdecydowanie odpowiadały za to Glebowi Czugunowowi. Nieoczekiwanie Polak o rosyjskich korzeniach był liderem zespołu z Västervik i wywalczył czysty komplet punktów. Bardzo dobrze spisał się również Bartosz Smektała, który zapisał przy swoim nazwisku 13 punktów.
Ten duet poprowadził gospodarzy do bardzo pewnego, miażdżącego wręcz zwycięstwa. Miejscowi pokonali Masarnę 59:30. Honoru ekipy z Avesty bronił Antonio Lindbäck, który ostatnio notuje wyraźną zwyżkę formy. Szwed wywalczył 10 punktów m.in. Smektałę i Frederika Lindgrena.
Wyniki (za svemo.se):
Västervik Speedway: 59
1. Bartosz Smektała (3,3,2,2,3) 13
2. Kenneth Bjerre (2*,3,1,3,2*) 11+2
3. Fredrik Lindgren (2*,1,2*,2*,1) 8+3
4. Gleb Czugunow (3,3,3,3,3) 15
5. Paweł Przedpełski (2,3,2*,1*) 8+2
6. Peter Ljung (3,1*,0) 4+1
7. Noel Wahlqvist (W,0,0) 0
Masarna Avesta: 30
1. Krzysztof Buczkowski (1,0,1*,1,0) 3+1
2. Rohan Tungate (0,2,2,1,0) 5
3. Przemysław Pawlicki (1,2,D,0) 3
4. Adrian Gała (0,2,0,-) 2
5. Antonio Lindbäck (3,1,1,3,2) 10
6. Francis Gust (2,1*,3,0,1) 7+1
7. Emil Millberg (T,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. (57,5) Smektała, Bjerre, Buczkowski, Tungate 5:1 (5:1)
2. (-) Ljung, Gust, Millberg (T), Wahlqvist (W) 3:2 (8:3)
3. (57,3) Czugunow, Lindgren, Pawlicki, Gała 5:1 (13:4)
4. (57,2) Lindbäck, Przedpełski, Ljung, Millberg 3:3 (16:7)
5. (57,2) Bjerre, Gała, Gust, Wahlqvist 3:3 (19:10)
6. (57,2) Czugunow, Tungate, Lindgren, Buczkowski 4:2 (23:12)
7. (57,4) Smektała, Pawlicki, Bjerre, Gała 4:2 (27:14)
8. (57,4) Czugunow, Lindgren, Lindbäck, Millberg 5:1 (32:15)
9. (58,2) Przedpełski, Tungate, Buczkowski, Ljung 3:3 (35:18)
10. (58,8) Gust, Smektała, Lindbäck, Wahlqvist 2:4 (37:22)
11. (59,8) Czugunow, Przedpełski, Tungate, Pawlicki (D) 5:1 (42:23)
12. (58,8) Bjerre, Lindgren, Buczkowski, Gust 5:1 (47:24)
13. (58,5) Lindbäck, Smektała, Przedpełski, Pawlicki 3:3 (50:27)
14. (58,7) Smektała, Bjerre, Gust, Buczkowski 5:1 (55:28)
15. (59,0) Czugunow, Lindbäck, Lindgren, Tungate 4:2 (59:30)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!