Żarty się skończyły, czas na pierwsze kroki decydujących rozstrzygnięć. Jak wiemy, play off rządzą się swoimi prawami i każdy rezultat jest możliwy. Podobna sytuacja jest w Speedway Grand Prix.
Wielkimi krokami zbliżamy się do decydujących rozstrzygnięć w rozgrywkach ligowych. Półfinały w eWinner.pl 1. Lidze Żużlowej zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Nie inaczej powinno być we Wrocławiu, gdzie ekipa z grupy Discovery, zaplanowała kolejną odsłonę walki o indywidualny czempionat na świecie.
Spotkanie w Zielonej Górze zapowiada się najmniej przewidywalnie, dlatego też, gościem specjalnym tego pojedynku będzie JOKER. Półfinały to już nie przelewki, więc każda z drużyn dołoży wszelkich starań, żeby wypracować jak największą przewagę przed rewanżem. Jak stawiają analitycy u naszego partnera eWinner.pl możecie sprawdzić TUTAJ. Wpisując kod SPEEDWAYNEWS możecie otrzymać okazyjne rabaty. Powodzenia!
| #ZieByd | #LodKro | #PozRaw | #LubLes | #CzeWro | #GorTor | #SGP1 | #SGP2 | #SGP3 |
---|
W. Zavřel | 48-42 | 46-44 | 50-40 | 53-37 | 49-41 | 50-40 | Janowski | Zmarzlik | Bewley |
W. Dróżdż | 47-43 | 46-44 | 49-41 | 52-38 | 49-41 | 49-41 | Janowski | Bewley | Dudek |
P. Kin | 49-41 | 43-47 | 51-39 | 54-36 | 52-38 | 47-43 | Dudek | Lindgren | Bewley |
A. Niemczak | 47-43 | 47-43 | 51-39 | 52-38 | 50-40 | 49-41 | Janowski | Zmarzlik | Bewley |
P.Wojciechowski | 47-43 | 42-48 | 48-42 | 54-36 | 48-42 | 46-44 | Zmarzlik | Lindgren | Bewley |
R. Gurgurewicz | 47-43 | 46-44 | 47-43 | 53-37 | 49-41 | 48-42 | Zmarzlik | Madsen | Janowski |
R. Drabiniok | 48-42 | 49-41 | 43-47 | 55-35 | 50-40 | 50-40 | Zmarzlik | Madsen | Bewley |
K. Dziamski | 48-42 | 43-47 | 48-42 | 49-41 | 49-41 | 47-43 | Zmarzlik | Madsen | Bewley |
J. Pabijan | 48-42 | 46-44 | 43-47 | 53-37 | 50-40 | 48-42 | Zmarzlik | Janowski | Woffinden |
J. Piwek | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 50-40 | 51-39 | 47-43 | Madsen | Michelsen | Zmarzlik |
S. Senderowski | 47-43 | 48-42 | 50-40 | 52-38 | 50-40 | 47-43 | Zmarzlik | Bewley | Lindgren |
G. Starzec | 46-44 | 46-44 | 51-39 | 54-36 | 52-38 | 53-37 | Lindgren | Dudek | Janowski |
R. Świderski | 49-41 | 40-50 | 50-40 | 55-35 | 51-39 | 48-42 | Bewley | Zmarzlik | Michelsen |
P. Wiśniowski | 49-41 | 48-42 | 51-39 | 49-41 | 51-39 | 52-38 | Janowski | Woffinden | Zmarzlik |
M. Korościel | 49-41 | 46-44 | 50-40 | 54-36 | 52-38 | 46-44 | Janowski | Bewley | Zmarzlik |
A. Matkowski | 50-40 | 42-48 | 47-43 | 53-37 | 49-41 | 48-42 | Dudek | Madsen | Zmarzlik |
M. Dziopa | 49-41 | 47-43 | 48-42 | 53-37 | 50-40 | 50-40 | Zmarlik | Janowski | Madsen |
P. Maj | 48-42 | 43-47 | 50-40 | 52-38 | 51-39 | 47-43 | Zmarzlik | Janowski | Bewley |
C.Maszałkowski | 48-42 | 47-43 | 53-37 | 54-36 | 53-37 | 47-43 | Janowski | Bewley | Zmarzlik |
K. Klusak | 47-43 | 42-48 | 52-38 | 52-38 | 48-42 | 48-42 | Janowski | Zmarzlik | Bewley |
H. Furmaniak | 48-42 | 47-43 | 42-48 | 52-38 | 49-41 | 51-39 | Zmarzlik | Bewley | Madsen |
Ł. Wroński | 43-47 | 46-44 | 50-40 | 51-39 | 48-42 | 49-41 | Zmarzlik | Bewley | Michelsen |
K. Marzec | 47-43 | 43-47 | 49-41 | 53-37 | 48-42 | 48-42 | Bewley | Zmarzlik | Janowski |
T. Lorek | 49-41 | 48-42 | 50-40 | 47-43 | 47-43 | 48-42 | Michelsen | Zmarzlik | Bewley |
M. Łopaciński | | | | | | | | | |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!