Czas biegnie nieubłaganie, o czym świadczy start piątej kolejki typera ligowego. Już dziś poznamy rozstrzygnięcia w dwóch pojedynkach w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ten weekend nie jest bardzo mocno obłożony spotkaniami, bo jak wiem, dwa mecze już zostały odwołane.
Najmniej przewidywalnym spotkaniem według uczestników naszej zabawy, wydaje się być pojedynek w Rawiczu, gdzie miejscowe „Niedźwiadki” podejmą „Skorpiony” z Poznania. Siła obu drużyn jest porównywalna, może z lekką przewagą gości, ale gospodarze znają swój tor i to może być dla nich mocny atut. Drugim, nie mniej interesującym spotkaniem, mogą się okazać derby kujawsko-pomorskie. Co pokaże piąte rozdanie kart w typerze ligowym? Przekonamy się już niedługo.
Tydzień temu sytuacja punktowa w klasyfikacji generalnej mocno się poprawiła. Niezłe wyniki oraz szczęśliwe wskazania wygranych drużyn czy też podium Grand Prix sprawiła, że wszyscy gracze wyszli ze strefy minusowej. Szczegóły oraz klasyfikację generalną możesz sprawdzić TUTAJ. Zachęcamy też do skorzystania z oferty naszego partnera, legalnego bukmachera eWinner.pl. Szczegóły możecie znaleźć w linku TUTAJ.
Życzymy dobrej zabawy!
| #WroOst | #LubLes | #RybGni | #LodZie | #LanGda | #OpoDau | #GorCze | #RawPoz | #GruTor |
---|
J. Pabijan | 55-35 | 48-42 | 55-35 | 46-44 | 51-39 | 49-41 | 43-47 | 48-42 | 48-42 |
W. Zavřel | 57-33 | 50-40 | 51-39 | 46-44 | 47-43 | 52-38 | 50-40 | 44-46 | 47-43 |
G. Starzec | 60-30 | 49-41 | 48-42 | 52-38 | 53-37 | 54-36 | 46-44 | 47-43 | 50-40 |
P. Kin | 62-28 | 52-38 | 49-41 | 47-43 | 49-41 | 53-37 | 49-41 | 49-41 | 47-43 |
P. Wiśniowski | 57-33 | 49-41 | 50-40 | 47-43 | 43-47 | 56-34 | 48-42 | 49-41 | 47-43 |
R. Gurgurewicz | 57-33 | 47-43 | 49-41 | 42-48 | 47-43 | 51-39 | 49-41 | 43-47 | 46-44 |
R. Drabiniok | 57-33 | 50-40 | 49-41 | 47-43 | 52-38 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 46-44 |
C.Maszałkowski | | 47-43 | 50-40 | 43-47 | 50-40 | 54-36 | 49-41 | 42-48 | 48-42 |
P.Wojciechowski | 58-32 | 51-39 | 55-35 | 47-43 | 43-47 | 50-40 | 48-42 | 43-47 | 43-47 |
P. Maj | 50-40 | 48-42 | 49-41 | 44-46 | 51-39 | 49-41 | 50-40 | 43-47 | 48-42 |
S. Senderowski | 56-34 | 49-41 | 49-41 | 47-43 | 50-40 | 53-37 | 48-42 | 48-42 | 48-42 |
A. Niemczak | 56-34 | 50-40 | 51-39 | 47-43 | 48-42 | 52-38 | 49-41 | 43-47 | 48-42 |
M. Korościel | 57-33 | 47-43 | 44-46 | 48-42 | 49-41 | 47-43 | 47-43 | 39-51 | 48-42 |
T. Lorek | 53-37 | 45-45 | 47-43 | 43-47 | 46-44 | 48-42 | 42-48 | 41-49 | 45-45 |
W. Dróżdż | 58-32 | 51-39 | 50-40 | 45-45 | 46-44 | 49-41 | 43-47 | 43-47 | 46-44 |
A. Matkowski | 53-37 | 48-42 | 55-35 | 51-39 | 47-43 | 52-38 | 44-46 | 50-40 | 49-41 |
K. Dziamski | 55-35 | 48-42 | 47-43 | 47-43 | 47-43 | 50-40 | 48-42 | 47-43 | 46-44 |
J. Piwek | 57-33 | 48-42 | 50-40 | 49-41 | 48-42 | 55-35 | 44-46 | 43-47 | 48-42 |
K. Klusak | 54-36 | 49-41 | 47-43 | 43-47 | 49-41 | 49-41 | 49-41 | 42-48 | 43-47 |
Ł. Wroński | 50-40 | 43-47 | 53-37 | 47-43 | 42-48 | 49-41 | 43-47 | 42-48 | 46-44 |
M. Dziopa | 60-30 | 53-37 | 51-39 | 48-42 | 53-37 | 50-40 | 48-42 | 42-48 | 49-41 |
H. Furmaniak | 55-35 | 48-42 | 47-43 | 40-50 | 46-44 | 51-39 | 46-44 | 49-41 | 43-47 |
R. Świderski | 54-36 | 50-40 | 40-50 | 40-50 | 53-37 | 53-37 | 48-42 | 47-43 | 48-42 |
K. Marzec | 58-32 | 51-39 | 47-43 | 44-46 | 48-42 | 53-37 | 45-45 | 46-44 | 49-41 |
M. Łopaciński | 50-40 | 44-46 | 55-35 | 48-42 | 48-42 | 60-30 | 48-42 | 44-46 | 45-45 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!