W Lesznie zakończył się pierwszy z meczów 6. kolejki Ekstraligi U24. Gospodarze z Leszna wygrali z Motorem Lublin 54:36, a znakomite spotkanie odjechali Damian Ratajczak i Hubert Jabłoński.
Zdecydowanymi liderami leszczyńskiego zespołu byli dziś Damian Ratajczak i Hubert Jabłoński. Pierwszy z nich sprawił sobie idealny prezent na 18-ste urodziny i zakończył zawody z czystym kompletem punktów. Drugiego pokonał jedynie Bartosz Bańbor w biegu czternastym. 12 punktów i bonus zdobył natomiast Antoni Mencel. Dla kibiców Unii jest to z pewnością dobry prognostyk przed nadchodzącym meczem wyjazdowym z ebut.pl Stalą Gorzów w PGE Ekstralidze. Drużyna z Leszna od kilku kolejek musi sobie radzić bez Chrisa Holdera, a ostatnio kontuzji nabawił się także Nazar Parnitskyi. Z tego powodu, najpewniej cała trójka wspomnianych młodzieżowców znajdzie się w awizowanym zestawieniu na spotkanie 7. kolejki PGE Ekstraligi. Z kolei w drużynie Motoru Lublin jedynie dwóch zawodników zapisało przy swoim nazwisku indywidualne trójki. Byli nimi Antti Vuolas oraz Bartosz Bańbor: zdobywcy odpowiednio 11+1 i 9 punktów.
Zwycięstwem w dzisiejszym meczu, Unia awansowała na 2. miejsce w tabeli Ekstraligi U24. Po pięciu meczach ma na koncie 6 punktów – tyle samo, co zajmujący czwartą lokatę Motor.
Wyniki
Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno U24: 54
9. Jakub Oleksiak (-,-,0,-) 0
10. Damian Ratajczak (3,3,3,3,3) 15
11. Tobiasz Jakub Musielak (D,1,0,1,-) 2
12. Maurice Brown (0,3,1,2*,1) 7+1
13. James Pearson (2,1,0,1,2) 6
14. Antoni Mencel (3,2*,1,3,3) 12+1
15. Hubert Jabłoński (3,2*,3,3,1*) 12+2
Motor Lublin U24: 36
1. Fraser Bowes (2,2,2,W,W) 6
2. Jan Młynarski (1,0,1*,U) 2+1
3. Rasmus Pedersen (1,2,2,0,0) 5
4. Sebastian Kössler (0,0,1*,1,-) 2+1
5. Antti Vuolas (3,2,2*,2,2) 11+1
6. Bartosz Bańbor (W,1,3,2,3) 9
7. Jan Rachubik (1,0,-) 1
Bieg po biegu
Bieg po biegu:
1. (62,63) Jabłoński, Bowes, Pedersen, Musielak (D) 3:3 (3:3)
2. (61,44) Mencel, Jabłoński, Rachubik, Bańbor (W) 5:1 (8:4)
3. (62,72) Vuolas, Pearson, Młynarski, Brown 2:4 (10:8)
4. (61,97) Ratajczak, Mencel, Bańbor, Kössler 5:1 (15:9)
5. (63,43) Brown, Pedersen, Musielak, Kössler 4:2 (19:11)
6. (62,90) Jabłoński, Bowes, Pearson, Młynarski 4:2 (23:13)
7. (62,34) Ratajczak, Vuolas, Mencel, Rachubik 4:2 (27:15)
8. (63,25) Mencel, Pedersen, Kössler, Pearson 3:3 (30:18)
9. (62,65) Ratajczak, Bowes, Młynarski, Oleksiak 3:3 (33:21)
10. (63,46) Bańbor, Vuolas, Brown, Musielak 1:5 (34:26)
11. (63,12) Mencel, Brown, Kössler, Bowes (W) 5:1 (39:27)
12. (63,25) Jabłoński, Bańbor, Musielak, Młynarski (U) 4:2 (43:29)
13. (63,28) Ratajczak, Vuolas, Pearson, Pedersen 4:2 (47:31)
14. (64,41) Bańbor, Pearson, Jabłoński, Pedersen 3:3 (50:34)
15. (63,03) Ratajczak, Vuolas, Brown, Bowes (W) 4:2 (54:36)
Źródło: https://speedwayekstraliga.pl/
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!