Miniony weekend powinien zaspokoić głód emocji każdego z entuzjastów speedrowera. Wiele spotkań było na styku i ich losy rozstrzygały się w samej końcówce.
22.05.2021 roku
5. kolejka CS Superligi
Dywizja “A”
Aseko Orzeł Gniezno vs. MS Śląsk Świętochłowice 78:80
Hitowe starcie spełniło pokładane wobec niego oczekiwania. Spotkanie miało bardzo zacięty przebieg, a jego losy ważyły się do samego końca. Ostatecznie więcej powodów do zadowolenia mieli przyjezdni, którzy wygrali ten mecz dwoma oczkami. Tym samym świętochłowiczanie okazali się być pierwszą ekipą, która na torze przy Parkowej pokonała Aseko Orzeł Gniezno. Złotych medalistów ubiegłorcznej CS Superligi do triumfu poprowadził Dawid Bas (18). Wśród gości warto wyróżnić Pawła Kozłowskiego (19).
ASEKO ORZEŁ GNIEZNO: 78
11. Paweł Kozłowski (4,3,4,4,4) 19
12. Mikołaj Reszelewski (1,1,1,2*) 5+1
13. Michał Nowak (3,3,4,3,3) 16
14. Michał Menz NS
15. Arkadiusz Szymański (3*,4,4,3,1) 15+1
16. Mikołaj Menz (4,4,4,2,2) 16
17. Arkadiusz Graczyk (1,1,1,1) 4
18. Borys Kołodziejski NS
19. Dawid Zachmyc (2*,w) 2+1
20. Łukasz Łaniecki (1,w) 1
MS ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE: 80
1. Patryk Bielaczek (2*,1,2,-) 5+1
2. Marcin Kołata (3,3,3,3,1) 13
3. Szymon Kowalczyk (2,2,2*,1,2) 9+1
4. Dawid Bas (4,4,3,4,3) 18
5. Kamil Bielaczek (2,2*,4,2) 10+1
6. Igor Orłowski (3,1,2*,2) 8+1
7. Jakub Jajeśniak (2*,-,-,-) 2+1
8. Marcel Krzykowski (4,3,3,1,4) 15
9. Kamil Bielica NS
Dywizja “B”
PKS Victoria Poczesna vs. ULKS Mustang Żołędowo 72:84
Dla pocześnian był to pierwszy domowy mecz w tym sezonie, a dla żołędowian pierwszy wyjazd w 2021 roku. Pojedynek miał stosunkowo wyrównany przebieg. Goście uderzyli w wyścigach nominowanych, w których powiększyli swoją przewagę o 9 punktów. ULKS Mustang Żołędowo do wygranej poprowadził Radosław Morawiak (16). Wśród gospodarzy najlepiej spisał się Mateusz Złotnicki (15).
VICTORIA POCZESNA: 72
11. Sławomir Pawliczek (2,1,4,2*,3*) 12+2
12. Emil Krakowian (3,-,-,-) 3
13. Daniel Kamionka (3,2,2*,2,d) 9+1
14. Arkadiusz Dudek (2*,-,-,-) 2+1
15. Mateusz Złotnicki (4,1,3,3,4) 15
16. Jakub Deska (4,1,w,1) 6
17. Braian Charbich (1,1,2,4) 8
18. Jan Knapiński (3,4,2,3,2) 14
19. Dominik Rzepka (2) 2
20. Alicja Hamara (1) 1
ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO: 84
1. Jakub Kuś (4,2*,1,2,4) 13+1
2. Radosław Morawiak (w,4,4,4,4) 16
3. Maciej Stefański (4,3*,3,2) 12+1
4. Oskar Rzońca (1,3,1,1) 6
5. Arkadiusz Słysz (2*,2,w,1,3*) 8+2
6. Zuzanna Klett (2*,3,4,3) 12+1
7. Marcel Świątkowski (3,4,3*,4,3*) 17+2
8. Patrycja Klett NS
23.05.2021 roku
Dywizja “A”
Lwy Avia Częstochowa vs. Hydro-Bud Szarża Wrocław 80:78
Pojedynek częstochowsko-wrocławski był bardzo ważny dla obu drużyn. Jego przebieg podobnie jak w przypadku sobotnich spotkań był wyrównany. Przed wyścigami nominowanymi na tablicy wyników widniał remis. Wygraną gospodarzom dał triumf 6:4 duetu Paruzel-Włodarczyk w wyścigu numer 15.
Wśród podopiecznych Tomasza Pokorskiego bardzo dobrze spisali się kompletny Sebastian Paruzel (11+1), Daniel Ordon (13+3) i Piotr Jamroszczyk (16).
LWY AVIA CZĘSTOCHOWA: 80
11. Sebastian Paruzel (3*,-,4,-,4) 11+1
12. Daniel Ordon (4,2*,3*,2,2*) 13+3
13. Piotr Jamroszczyk (4,4,3,2,3) 16
14. Nikodem Mlek (1,3,2*,3) 9+1
15. Tomasz Szwajorek (-,3,-,w) 3
16. Kamil Dembczyk (4,3,4,1) 12
17. Marcel Gabor (1,1,-,4) 6
18. Maksymilian Mączka (1) 1
19. Bartłomiej Pawlik NS
20. Tomasz Włodarczyk (w,2*,4,1,2) 9+1
HYDRO-BUD SZARŻA WROCŁAW: 78
1. Damian Natoński (2,4,1,3*,1) 11+1
2. Bartosz Grabowski (1,4,4,3,4,4) 20
3. Damian Wojczyński NS
4. Mateusz Ślęzak (2*,1,2,4,3) 12+1
5. Mateusz Pacek (4,1,1,2,1) 9
6. Wiktor Czerwiński (2*,2,3,3) 10+1
7. Paweł Szkudlarek (3,2*,2*,2*) 9+3
8. Kamil Niemiec (3,3,1) 7
MS Śląsk Świętochłowice vs. LKS Szawer Leszno 91:66
Świętochłowiczanie są niesamowicie rozpędzeni w tegorocznych rozgrywkach, stąd szanse leszczynian na triumf na torze przy Bytomskiej były niezbyt duże. Przyjezdni wygrali tylko drugi z biegów juniorskich. Gospodarzy do kolejnego triumfu poprowadził Szymon Kowalczyk (17+1). Wśród gości wybitnie pojechał Mateusz Ludwiczak (18+1).
MS ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICE: 91
11. Patryk Bielaczek (4,-,-,2) 6
12. Marcin Kołata (2,4,1,4,4) 15
13. Szymon Kowalczyk (3,4,4,2*,4) 17+1
14. Dawid Bas (2*,3*,-,4) 9+2
15. Kamil Bielaczek (4,3,4,2,2) 15
16. Igor Orłowski (4,2,2,1) 9
17. Jakub Jajeśniak (1,2,1,3) 7
18. Marcel Krzykowski (4,4) 8
19. Kamil Bielica (2,3*) 5+1
20. Marcin Erbisz NS
LKS SZAWER LESZNO: 66
1. Jacek Wleklik (-,1,-,1,2) 4
2. Jakub Ignyś (1,-,1,-) 2
3. Mateusz Ludwiczak (4,3,2*,3,3,3) 18+1
4. Piotr Kupczyk (1,2,-,-) 3
5. Hubert Kielaszewski (3,w,3,4,1,1) 12
6. Ksawery Kielaszewski (3,1,3*,1) 8+1
7. Rafał Potoczny (2*,1,4,2*) 9+2
8. Mikołaj Michalski (3,w,3,3,1) 10
9. Kacper Homski NS
Aseko Orzeł Gniezno vs. TSŻ Schoenberger Toruń 87:72
Gnieźnianie za cel postawili sobie rehabilitację po porażce z MS Śląskiem, torunianie natomiast chcieli sprawić niespodziankę i wygrać. Pojedynek miał wyrównany przebieg od początku. Po jedenastu biegach na tablicy wyników widniał remis. Gospodarze jednak wtedy zaczęli ofensywę i dwie kolejne gonitwy padły ich łupem podwójnie. Goście odpowiedzieli triumfem 6:4 w wyścigu numer 14. Jednak zespół z pierwszej stolicy Polski oba biegi nominowane wygrali podwójnie.
Wśród srebrnych medalistów ubiegłorcznej CS Superligi najlepiej spisał się Mikołaj Menz (20). Honoru torunian bronił Marcin Paradziński (18).
ASEKO ORZEŁ GNIEZNO: 87
11. Paweł Kozłowski (3,3*,4,3*,4) 17+2
12. Mikołaj Reszelewski (1,1,2,1) 5
13. Michał Nowak (4,2*,2,3) 11+1
14. Borys Kołodziejski (1,-,1,-) 2
15. Arkadiusz Szymański (3*,2,3*,3,4) 15+2
16. Mikołaj Menz (4,4,4,4,3*) 19+1
17. Arkadiusz Graczyk (1,3,2,1) 7
18. Dawid Zachmyc (4,4,3*) 11+1
19. Łukasz Łaniecki NS
20. Dariusz Bierniewicz NS
TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ: 72
1. Remigiusz Burchardt (4,2,4,2,w) 12
2. Jakub Kościecha (2,3*,3*,1,1) 10+2
3. Paweł Cegielski (3,1,3,2,2) 11
4. Łukasz Marchlewski (2*,1,-,-) 3+1
5. Marcin Paradziński (2,4,4,2,4,2) 18
6. Kosma Syrkowski (2*,1,3,2) 8+1
7. Filip Kowalski (-,-,1,1) 2
8. Jakub Sawiński (3,4,1) 8
9. Fryderyka Wojciechowska NS
10. Oliwier Kędziora NS
Dywizja “B”
OS Omega Ostrów vs. ULKS Mustang Żołędowo 82:73
Hitowy pojedynek w dywizji “B”. Zgodnie z oczekiwaniami wynik do samego końca był kontaktowy. Gospodarze swój triumf przypieczętowali dopiero wygraną 7:2 w ostatnim biegu dnia. Ostrowian do wygranej poprowadził Michał Małecki (17+1). Wśród gości dobrze wypadł Radosław Morawiak (19+1).
OS OMEGA OSTRÓW WLKP.: 82
11. Artur Kurdyk (-,1,-,3) 4
12. Kacper Drozdowski (3,1,2,-) 6
13. Michał Małecki (4,4,3,3,3*) 17+1
14. Tomasz Bodył (3*,4,2*,-,2*) 11+3
15. Piotr Kasperczak (4,2,4,w,4) 14
16. Jakub Stachowski (w,2,3,2) 7
17. Igor Domagała (4,1,2*,-) 7+1
18. Dawid Lis (2) 2
19. Mikołaj Zieleziński NS
20. Wojciech Małecki (2*,4,2*,3,3) 14+2
ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO: 73
1. Maciej Stefański (1,2*,1,-,4) 8+1
2. Radosław Morawiak (4,3*,4,4,4,w) 19+1
3. Arkadiusz Słysz (2,2*,w,3,1) 8+1
4. Oskar Rzońca (1,-,-,-) 1
5. Michał Kastrau (3,4,4,1,2,2) 16
6. Zuzanna Klett (3,1,1,w) 5
7. Marcel Świątkowski (2,3,4,1) 10
8. Arkadiusz Pilarski (3,3) 6
PKS Victoria Poczesna vs. Filu-Bud Szarża II Wrocław 89:69
Najlepszy jak do tej pory mecz w wykonaniu rezerw “Rateli”. Główny wkład w tak dobry wynik Filu-Bud Szarży II mieli Krystian Górniaczyk (15), Rafał Kurpiel (13+1) i Artur Bujnowski (13). Warto też odnotować powrót do ligowych występów Adriana Mokrasa (10+1).
Po stronie gospodarzy najlepiej spisał się Mateusz Złotnicki (18).
VICTORIA POCZESNA: 89
11. Daniel Kamionka (4,3,3*,2,2) 14+1
12. Dominik Rzepka (1,-,4,-) 5
13. Emil Krakowian (1,3*,-,3) 7+1
14. Arkadiusz Dudek (2,-,4,4) 10
15. Mateusz Złotnicki (4,4,4,2,4) 18
16. Jakub Deska (4,1,4,2) 11
17. Oskar Dusiński (1,4,2,2) 9
18. Sandra Charbich (1) 1
19. Jan Knapiński (3*,2*,3*,4) 12+3
20. Alicja Hamara (2) 2
FILU-BUD SZARŻA II WROCŁAW: 69
1. Adrian Mokras (3,1,2,1,3*) 10+1
2. Marek Mutor (2*,1,1,1) 5+1
3. Rafał Kurpiel (3*,1,2,3,4) 13+1
4. Krystian Górniaczyk (4,4,1,3,3) 15
5. Artur Bujnowski (3,2,4,3,1) 13
6. Michał Kubiński (2*,2*,w,-,1) 5+2
7. Dominik Purzyc (3,2,3,w,-) 8
źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!