13 biegowych remisów w jednym spotkaniu to dość niecodzienne zjawisko. Tak bardzo wyrównany mecz oglądali we wtorek kibice w Aveście, gdzie Masarna mierzyła się z Västervik Speedway. Ostatecznie goście triumfowali 47:43, a ich liderami byli Bartosz Smektała i Fredrik Lindgren.
Pierwsze wyścigi zwiastowały wyrównane widowisko i takie w istocie było starcie ekip z Avesty i Västervik. Przełamanie remisów nastąpiło w czwartym biegu, ale pomógł w tym defekt Rohana Tungate’a. Sprzęt Australijczyka odmówił posłuszeństwa, co wykorzystał Peter Ljung. Przyjezdni wygrali 4:2.
Po biegowym triumfie gości nastąpiła kolejna seria remisów. Miejscowi stracili okazję do odrobienia strat w 9. biegu. Wykluczenie Philipa Hellströma-Bängsa sprawiło, że Tungate musiał ratować remis i oczywiście mu się to udało. W 12. biegu ekipa Västervik znów była bezlitosna i wykorzystała braki gospodarzy, a tym razem było to wykluczenie Antonio Lindbäcka. Szwed nie zdążył pojawić się na starcie w limicie dwóch minut, a triumf Smektały pozwolił na triumf 4:2.
Duet z Włókniarza najskuteczniejszy
I to by było na tyle, jeśli chodzi o drużynowe zwycięstwa. Dwa skromne triumfy gości wystarczyły do odniesienia skromnego, czteropunktowego zwycięstwa 47:43. Liderami byli Fredrik Lindgren oraz Bartosz Smektała. Szwed zdobył 12 punktów i bonus, a Polak 10 „oczek”. Wśród zawodników Masarny najskuteczniejszy okazał się Krzysztof Buczkowski. Wywalczył on 11 punktów.
Wyniki (za svemo.se):
Masarna Avesta: 43
1. Krzysztof Buczkowski (2,3,2,2,2) 11
2. Kacper Gomólski (1*,0,0,-) 1+1
3. Antonio Lindbäck (3,2,2,W,2) 9
4. Francis Gust (0,1*,1*,1*,1*) 4+4
5. Rohan Tungate (D,3,2,1*,1*) 7+2
6. Philip Hellström-Bängs (2,2,W) 4
7. Jan Kvěch (1*,3,1*,2) 7+2
Västervik Speedway: 47
1. Bartosz Smektała (3,0,1,3,3) 10
2. Paweł Przedpełski (0,3,2,0) 5
3. Fredrik Lindgren (1*,2,3,3,3) 12+1
4. Jaimon Lidsey (2,2,1*,1,0) 6+1
5. Gleb Czugunow (3,3,3,0,0) 9
6. Anton Karlsson (0,1*,0) 1+1
7. Peter Ljung (3,1,0) 4
Bieg po biegu:
1. (57,9) Smektała, Buczkowski, Gomólski, Przedpełski 3:3 (3:3)
2. (58,9) Ljung, Hellström-Bängs, Kvěch, Karlsson 3:3 (6:6)
3. (58,7) Lindbäck, Lidsey, Lindgren, Gust 3:3 (9:9)
4. (58,5) Czugunow, Hellström-Bängs, Ljung, Tungate (D) 2:4 (11:13)
5. (58,9) Kvěch, Lidsey, Karlsson, Gomólski 3:3 (14:16)
6. (58,2) Przedpełski, Lindbäck, Gust, Smektała 3:3 (17:19)
7. (58,1) Buczkowski, Lindgren, Lidsey, Gomólski 3:3 (20:22)
8. (58,8) Czugunow, Lindbäck, Gust, Ljung 3:3 (23:25)
9. (59,0) Tungate, Przedpełski, Smektała, Hellström-Bängs (W) 3:3 (26:28)
10. (59,1) Czugunow, Buczkowski, Kvěch, Karlsson 3:3 (29:31)
11. (59,4) Lindgren, Tungate, Gust, Przedpełski 3:3 (32:34)
12. (59,0) Smektała, Kvěch, Lidsey, Lindbäck (W) 2:4 (34:38)
13. (58,6) Lindgren, Buczkowski, Tungate, Czugunow 3:3 (37:41)
14. (59,5) Lindgren, Buczkowski, Gust, Lidsey 3:3 (40:44)
15. (59,3) Smektała, Lindbäck, Tungate, Czugunow 3:3 (43:47)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!