Artiom Łaguta przegrał tylko raz podczas czwartkowego meczu na Adrian Flux Arenie. King's Lynn Stars przegrali dwoma punktami. Ipswich Witches zdemolowali Peterborough Panthers, a Sheffield Tigers pewnie wygrali z Belle Vue Aces.
King’s Lynn Stars i Leicester Lions zmierzyli się po raz kolejny w SGB Premiership. Artiom Łaguta i spółka musieli sobie radzić bez Michaela Palm Tofta, który przechodzi okres rekonwalescencji po kontuzji kostki. Nabawił się on tego podczas meczu SGB Championship dla Scunthorpe Scorpions. Goście nadal bez Nicka Morrisa, ale ze swojej szansy korzysta Troy Batchelor.
Łaguta i Klindt najlepszymi
Artiom Łaguta zakończył zawody z piętnastoma punktami oraz bonusem. Jednakże jedna z porażek nastąpiła w najważniejszym momencie meczu. Mowa tutaj o trzynastym biegu zawodów, gdzie Artiom Łaguta przyjechał na trzecim miejscu. Zawodnik Betard Sparty Wrocław szukał prędkości po zewnętrznej części toru, aby potem zrezygnować z tej ścieżki. Nicolai Klindt atakował do samego końca Maxa Fricke. Australijczyk nie dał sobie wyrwać zwycięstwa. Strata gospodarzy wyniosła osiem punktów. W swoim drugim starcie, Łaguta przegrał z Richardem Lawsonem. Brytyjczyk wykorzystał problemy Artioma. Trzeba mieć na uwadze, że Lawson świetnie czuje się na Adrian Flux Arenie.
Goście z Leicester kontrolowali przebieg spotkania. Tuż przed ostatnim biegiem, Chris Harris oraz Drew Kemp zapewnili zwycięstwo dla ekipy Stewarta Dicksona. Pomimo porażki 4:2, goście przekroczyli granicę 44 punktów. Przez moment to gospodarze prowadzili podwójnie, ale Harris naciskał na Thomasa Jørgensena. Ostatecznie wyprzedził go na trzecim okrążeniu. Ostatni bieg to podwójne zwycięstwo King’s Lynn Stars, ale trzy punkty pojechały do Leicester.
Wyniki:
King’s Lynn Stars: 44
1. Artiom Łaguta (3,2,3,3,1*,3) 15+1
2. Kye Thomson (0,1*,1,1) 3+1
3. Michael Palm Toft Z/Z
4. Thomas Jørgensen (2,0,T,1) 3
5. Nicolai Klindt (1*,3,1,2,2,2*) 11+2
6. Simon Lambert (0,1*,0,0,1*,2,3) 7+2
7. Anders Rowe (3,2,0,0) 5
Leicester Lions: 46
1. Max Fricke (2,2,3,3) 10
2. Justin Sedgmen (1*,1*,3,0) 5+2
3. Troy Batchelor (0,3,0,1) 4
4. Chris Harris (3,2*,2,2,0) 9+1
5. Richard Lawson (3,3,2,0,1) 9
6. Jake Allen (1*,0,1*,3) 5+2
7. Drew Kemp (2,0,2*,0) 4+1
Bieg po biegu:
1. (61,25) Łaguta, Fricke, Sedgmen, Thomson 3:3 (3:3)
2. (61,90) Rowe, Kemp, Allen, Lambert 3:3 (6:6)
3. (62,48) Harris, Jørgensen, Lambert, Batchelor 3:3 (9:9)
4. (61,92) Lawson, Rowe, Klindt, Kemp 3:3 (12:12)
5. (61,50) Klindt, Fricke, Sedgmen, Jørgensen 3:3 (15:15)
6. (62,23) Lawson, Łaguta, Thomson, Allen 3:3 (18:18)
7. (62,08) Batchelor, Harris, Klindt, Lambert 1:5 (19:23)
8. (62,86) Sedgmen, Kemp, Thomson, Rowe 1:5 (20:28)
9. (61,71) Łaguta, Lawson, Allen, Lambert (Jørgensen T) 3:3 (23:31)
10. (61,74) Łaguta, Harris, Thomson, Batchelor 4:2 (27:33)
11. (61,65) Fricke, Klindt, Lambert, Sedgmen 3:3 (30:36)
12. (63,73) Allen, Lambert, Batchelor, Rowe 2:4 (32:40)
13. (63,36) Fricke, Klindt, Łaguta, Lawson 3:3 (35:43)
14. (63,47) Lambert, Harris, Jørgensen, Kemp 4:2 (39:45)
15. (61,90) Łaguta, Klindt, Lawson, Harris 5:1 (44:46)
Świetna końcówka
Sheffield Tigers i Belle Vue Aces stoczyli wiele zaciętych bitew w zeszłym sezonie. Drużyna Simona Steada walczy o powrót do czołówki SGB Premiership. Jack Holder oraz Tobiasz Musielak to czołowe postacie brytyjskiego zespołu. Do Sheffield przyjechała ekipa Belle Vue Aces, która zajmuje czołowe miejsce w tabeli. Gospodarze wystawili skład z zastępstwem zawodnika za Lewisa Kerra. Goście nadal czekają na powrót Jake’a Mulforda, ale korzystają obecnie z usług mistrza Wielkiej Brytanii do 21. roku życia – Connora Bailey’ego.
Mocna końcówka przyznaje punkty
Daniel Bewley ma spore problemy związane z rodzimymi torami. Brytyjczyk zakończył zawody z trzema punktami oraz dwoma bonusami, a mecz otworzył od podwójnej porażki z duetem Jack Holder-Kyle Howarth. Jednakże od trzeciego biegu, na prowadzenie wyszła drużyna Marka Lemona. To zmieniło się w dziesiątym biegu, gdzie Howarth oraz Charles Wright stoczyli niesamowitą batalię. Zawodnicy wymieniali się pozycjami, aby ostatecznie to kapitan Sheffield Tigers przekroczył linie mety na trzecim miejscu, doprowadzając do remisu. Pierwsze przełamanie wyniku nastąpiło w trzynastym biegu. Tobiasz Musielak i Jack Holder zatrzymali za sobą Dana Bewley’a, który naciskał na Australijczyka. Zwycięstwo Tigers zapewnili sobie w kolejnym biegu, gdzie Pickering i Howarth przyjechali na dwóch pierwszych pozycjach.
Tobiasz Musielak zakończył zawody z czternastoma punktami. Jack Holder zdobył ich dwanaście z bonusem. Liderem gości był Jaimon Lidsey, zdobywca dziesięciu.
Wyniki:
Sheffield Tigers: 50
1. Jack Holder (3,3,3,2*,1) 12+1
2. Lewis Kerr Z/Z
3. Adam Ellis (0,3,0,3) 6
4. Josh Pickering (1,0,3,3,2*) 9+1
5. Tobiasz Musielak (3,2,3,3,3) 14
6. Kyle Howarth (2*,D,0,1*,1,0,3) 7+2
7. Dan Gilkes (1,-,0,1,0) 2
Belle Vue Aces: 40
1. Daniel Bewley (0,1*,1*,1) 3+2
2. Norick Blödorn (1,2,2,2) 7
3. Jaimon Lidsey (3,3,2,2,0) 10
4. Charles Wright (2*,0,0,1) 3+1
5. Brady Kurtz (1*,2,2,0,2) 7+1
6. Tom Brennan (3,1*,1*,1*,0) 6+3
7. Connor Bailey (2*,2,0,-) 4+1
Bieg po biegu:
1. (60,93) Holder, Howarth, Blödorn, Bewley 5:1 (5:1)
2. (61,81) Brennan, Bailey, Gilkes, Howarth (D) 1:5 (6:6)
3. (61,19) Lidsey, Wright, Pickering, Ellis 1:5 (7:11)
4. (61,00) Musielak, Bailey, Kurtz, Howarth 3:3 (10:14)
5. (61,19) Ellis, Blödorn, Bewley, Pickering 3:3 (13:17)
6. (61,81) Holder, Kurtz, Brennan, Gilkes 3:3 (16:20)
7. (62,00) Lidsey, Musielak, Howarth, Wright 3:3 (19:23)
8. (61,81) Pickering, Blödorn, Gilkes, Bailey 4:2 (23:25)
9. (62,38) Pickering, Kurtz, Brennan, Ellis 3:3 (26:28)
10. (62,37) Holder, Lidsey, Howarth, Wright 4:2 (30:30)
11. (62,37) Musielak, Blödorn, Bewley, Howarth 3:3 (33:33)
12. (61,50) Ellis, Lidsey, Brennan, Gilkes 3:3 (36:36)
13. (61,46) Musielak, Holder, Bewley, Kurtz 5:1 (41:37)
14. (62,75) Howarth, Pickering, Wright, Brennan 5:1 (46:38)
15. (62,00) Musielak, Kurtz, Holder, Lidsey 4:2 (50:40)
Panthers znowu przegrywają
Peterborough Panthers ponownie wybrali się na Foxhall. Wadim Tarasienko miał okazję do poznania kolejnego toru, a tym razem goście przyjechali bez Hansa Andersena oraz Jordana Jenkinsa. Connor Mountain oraz Sam Hagon otrzymali szansę od sztabu szkoleniowego. Ipswich Witches przystąpili do meczu w najmocniejszym zestawieniu.
Sajfutdinow z kompletem
Nie da się ukryć, że mecz należał do grona jednostronnych. Emil Sajfutdinow nie miał wielkich problemów z wygrywaniem biegów. Żużlowiec For Nature Solutions Apatora Toruń zakończył zawody po czterech startach, zdobywając zarazem komplet punktów. Nieco gorzej wyglądała postawa Keynana Rew, który zakończył zawody z trzema punktami. Jason Doyle również zakończył zawody z płatnym kompletem punktów. Danny King wyciągnął lekcje z ostatnich występów i zanotował dwanaście punktów z bonusem.
Nieco gorzej wyglądała punktacja Peterborough Panthers. Benjamin Basso oraz Richie Worrall zdobyli po dziewięć punktów. Słabe zawody zanotował Niels-Kristian Iversen, a Wadim Tarasienko wyciągnął naukę. Siedem punktów to solidny wynik dla zawodnika, który dopiero poznaje brytyjskie tory. Mountain i Hagon wyglądali mocno przeciętnie.
Wyniki:
Ipswich Witches: 54
1. Emil Sajfutdinow (3,3,3,3) 12
2. Keynan Rew (0,0,2,1) 3
3. Danny King (2,3,2,3,2*) 12+1
4. Erik Riss (0,W,1*,1*) 2+2
5. Jason Doyle (3,3,3,2*,3) 14+1
6. Danyon Hume (2*,0,1,2) 5+1
7. Dan Thompson (3,2*,1*,0) 6+2
Peterborough Panthers: 36
1. Niels-Kristian Iversen (2,1*,0,0) 3+1
2. Richie Worrall (1*,2,3,2,1) 9+1
3. Benjamin Basso (3,2,0,2,2) 9
4. Ben Cook (1,1*,0,3,U) 5+1
5. Wadim Tarasienko (1,2,3,1) 7
6. Connor Mountain (1,1*,-,1*,0) 3+2
7. Sam Hagon (0,0,0,-) 0
Bieg po biegu:
1. (56,30) Sajfutdinow, Iversen, Worrall, Rew 3:3 (3:3)
2. (58,40) Thompson, Hume, Mountain, Hagon 5:1 (8:4)
3. (57,90) Basso, King, Cook, Riss 2:4 (10:8)
4. (56,70) Doyle, Thompson, Tarasienko, Hagon 5:1 (15:9)
5. (57,70) King, Worrall, Iversen, Riss (W) 3:3 (18:12)
6. (57,10) Sajfutdinow, Tarasienko, Mountain, Rew 3:3 (21:15)
7. (57,50) Doyle, Basso, Cook, Hume 3:3 (24:18)
8. (58,50) Worrall, Rew, Thompson, Hagon 3:3 (27:21)
9. (57,70) Tarasienko, King, Riss, Basso 3:3 (30:24)
10. (57,00) Sajfutdinow, Basso, Rew, Cook 4:2 (34:26)
11. (57,90) Doyle, Worrall, Hume, Iversen 4:2 (38:28)
12. (58,20) King, Basso, Mountain, Thompson 3:3 (41:31)
13. (57,40) Sajfutdinow, Doyle, Tarasienko, Iversen 5:1 (46:32)
14. (59,10) Cook, Hume, Riss, Mountain 3:3 (49:35)
15. (58,20) Doyle, King, Worrall, Cook (U) 5:1 (54:36)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!