Koniec sezonu czuć już coraz mocniej. Finałowe, rewanżowe mecze w eWinner.pl 1. Lidze Żużlowej oraz w 2. Lidze Żużlowej dadzą nam ostateczne odpowiedzi, kto awansuje do wyższych rozgrywek.
To już w ten weekend dowiemy się, komu radość będzie z powodu wywalczenia awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Czy Poznań obroni swoją znaczną przewagę sprzed tygodnia? Jaką taktykę obiorą „Motomyszy”, żeby odrobić stratę z Krosna? To będą naprawdę emocjonujące pojedynki. Taką przynajmniej mamy nadzieję!
Nie mniej emocji zapowiada się w szwedzkiej Malilli, gdzie najlepsi zawodnicy globu, spotkają się przedostatni raz w walce o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Duże szanse na zdobycie trzeciego tytułu IMŚ ma Bartosz Zmarzlik. Czy to mu się uda?
Również w sobotę w węgierskim Nagyhalàsz o tytuł Mistrza Europy powalczą zawodnicy do lat 19-stu. Komu radość, a komu smutek będzie wracać z tej egzotycznej podróży? Poniżej przedstawiamy typy naszych ekspertów. Powodzenia!
| #IMEJ | #Kwal | #GP1 | #GP2 | #GP3 | #OpoPoz | #ZieKro |
---|
W. Zavřel | Przyjemski | Madsen | Zmarzlik | Madsen | Bewley | 48-42 | 51-39 |
W. Dróżdż | Blödorn | Woffinden | Lindgren | Janowski | Madsen | 49-41 | 51-39 |
P. Kin | Przyjemski | Janowski | Dudek | Madsen | Zmarzlik | 49-41 | 49-41 |
A. Niemczak | Przyjemski | Lindgren | Zmarzlik | Lindgren | Madsen | 52-38 | 49-41 |
P.Wojciechowski | Przyjemski | Zmarzlik | Zmarzlik | Madsen | Janowski | 49-41 | 49-41 |
R. Gurgurewicz | Blödorn | Zmarzlik | Zmarzlik | Lindgren | Madsen | 49-41 | 53-37 |
J. Pabijan | Przyjemski | Zmarzlik | Zmarzlik | Janowski | Madsen | 50-40 | 56-34 |
R. Drabiniok | Blödorn | Madsen | Zmarzlik | Lindgren | Dudek | 50-40 | 50-40 |
G. Starzec | Drejer | Bewley | Janowski | Madsen | Lindgren | 53-37 | 48-42 |
J. Piwek | Krawczyk | Janowski | Zmarzlik | Woffinden | Janowski | 49-41 | 49-41 |
S. Senderowski | Krawczyk | Zmarzlik | Zmarzlik | Lindgren | Madsen | 53-37 | 52-38 |
K. Dziamski | Blödorn | Madsen | Zmarzlik | Dudek | Madsen | 52-38 | 52-38 |
M. Korościel | Paluch | Zmarzlik | Madsen | Dudek | Bewley | 49-41 | 52-38 |
R. Świderski | Blödorn | Lindgren | Zmarzlik | Bewley | Lindgren | 50-40 | 49-41 |
P. Wiśniowski | Przyjemski | Madsen | Madsen | Zmarzlik | Dudek | 54-36 | 47-43 |
A. Matkowski | Przyjemski | Bewley | Dudek | Madsen | Zmarzlik | 52-38 | 49-41 |
M. Dziopa | Przyjemski | J.Holder | Zmarzlik | Lambert | Bewley | 49-41 | 52-38 |
P. Maj | Krawczyk | Madsen | Zmarzlik | Madsen | Dudek | 51-39 | 49-41 |
C.Maszałkowski | | | | | | | |
K. Klusak | Krawczyk | Zmarzlik | Lambert | Janowski | Zmarzlik | 50-40 | 48-42 |
H. Furmaniak | Blödorn | Zmarzlik | Zmarzlik | Madsen | Lambert | 52:38 | 52:38 |
Ł. Wroński | Przyjemski | Bewley | Zmarzlik | Bewley | Madsen | 47-43 | 47-43 |
K. Marzec | Blödorn | J.Holder | Lambert | Zmarzlik | Dudek | 48-42 | 51-39 |
T. Lorek | Knudsen | Zmarzlik | Lindgren | Zmarzlik | Bewley | 47-43 | 51-39 |
M. Łopaciński | | | | | | | |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!