Zwycięstwo Bartosza Zmarzlika w 5. rundzie cyklu FIM Speedway Grand Prix i słabsza postawa Fredrika Lindgrena sprawiła, że Polak jest liderem klasyfikacji generalnej i na trzy rundy przed końcem mistrzostw ma największe szanse na złoto.
Bartosz Zmarzlik w chwili obecnej ma siedemdziesiąt dziewięć punktów i o jedno oczko wyprzedza on Fredrika Lindgrena. W walce o złoto wciąż szanse zachowuje Tai Woffinden, który musi atakować w sobotni wieczór oraz podczas obu turniejów na Motoarenie im. Mariana Rose w Toruniu.
Wszystko wskazuje na to, że szansa na złoto odjechała już Maciejowi Janowskiemu, a kto wie, czy i nie na chociażby brązowy krążek. W czołowej szóstce, która zapewni sobie utrzymanie w cyklu FIM Speedway Grand Prix znajdują się jeszcze Leon Madsen i Artiom Łaguta. O TOP6 powalczyć mogą jeszcze Jason Doyle, Martin Vaculik i Emil Sajfutdinow. Dla pozostałych – w tym także dla Patryka Dudka, nie ma już szans na nic więcej, niż dobre zaprezentowanie się w drugiej części sezonu.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
1 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 16 | 20 | 12 | 20 | | | | 79 |
2 | F. Lindgren #66 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 | | | | 78 |
3 | T. Woffinden #108 | 14 | 18 | 11 | 10 | 18 | | | | 71 |
4 | M. Janowski #71 | 18 | 20 | 10 | 9 | 5 | | | | 62 |
5 | L. Madsen #30 | 12 | 6 | 14 | 18 | 9 | | | | 59 |
6 | A. Łaguta #222 | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | | | | 55 |
7 | J. Doyle #69 | 6 | 2 | 18 | 16 | 11 | | | | 53 |
8 | M. Vaculík #54 | 9 | 3 | 12 | 11 | 16 | | | | 51 |
9 | E. Sajfutdinow #89 | 10 | 5 | 7 | 14 | 14 | | | | 50 |
10 | M. Fricke #46 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | | | | 32 |
11 | M. Žagar #55 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | | | | 30 |
12 | N.K. Iversen #88 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | | | | 28 |
13 | M. Michelsen #155 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | | | | 24 |
14 | P. Dudek #692 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | | | | 23 |
15 | G. Czugunow DK | 7 | 9 | – | – | – | | | | 16 |
16 | A. Thomsen DK | – | – | 3 | 7 | – | | | | 10 |
17 | A. Lindbäck #85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | 8 |
18 | E. Krčmář REZ | – | – | – | – | 1 | | | | 1 |
19 | P. Liszka REZ | 0 | 0 | – | – | – | | | | 0 |
20 | M. Curzytek REZ | 0 | 0 | – | – | – | | | | 0 |
20 | W. Jasiński REZ | – | – | 0 | – | – | | | | 0 |
20 | R. Karczmarz REZ | – | – | 0 | 0 | – | | | | 0 |
20 | V. Milík DK | – | – | – | – | 0 | | | | 0 |
20 | J. Kvěch | – | – | – | – | 0 | | | | 0 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!