Ekipa Wolverhampton Wolves bez większych kłopotów rozprawiła się na Monmore Green z King's Lynn Stars i pokonała „Gwiazdy” aż 53:37. W zespole gości bardzo słaby występ zanotował Niels-Kristian Iversen.
Gospodarze byli faworytami pojedynku z King’s Lynn Stars, jednak łatwość z jaką Wolves wygrali jest nieco zaskakująca. Pewny triumf zespołu z Wolverhampton to przede wszystkim zasługa bardzo dobrej pierwszej części spotkania. Skuteczna postawa liderów pozwoliła „Wilkom” na wypracowanie sobie kilkunastopunktowej przewagi, której miejscowi pilnowali w drugiej fazie spotkania.
W drugiej fazie meczu Alex Brady sięgnął po rezerwy i zaczął intensywnie wykorzystywać Thomasa Jørgensena. Duńczyk był najjaśniejszą z „Gwiazd” i wystąpił w aż siedmiu wyścigach. Łącznie wywalczył aż 14 punktów. Zawiódł natomiast inny Duńczyk, Niels Kristian Iversen. Popularny „Puk” pokonał tylko Steve’a Worralla oraz Drewa Kempa, a zawody skończył z 3 punktami i 2 bonusami.
Australijskie komplety Wolves
Wolverhampton Wolves do triumfu poprowadzili Sam Masters, Ryan Douglas i Nick Morris. Australijski tercet wywalczył 36 punktów i cała trójka zapisała przy swoim nazwisku płatne komplety. Problemem miejscowych w kolejnych meczach może być jednak postawa Kempa i Thompsona – obaj kilkukrotnie przyjeżdżali na ostatnich miejscach i nie liczyli się w walce o punkty.
Wyniki:
Wolverhampton Wolves: 53
1. Sam Masters (3,2*,3,3) 11+1
2. Steve Worrall (0,3,2,2*) 7+1
3. Luke Becker (3,1,1,2,0) 7
4. Ryan Douglas (2*,3,3,3,3) 14+1
5. Nick Morris (3,3,3,2*) 11+1
6. Drew Kemp (2,0,0,0) 2
7. Joe Thompson (1*,0,0,0) 1+1
King’s Lynn Stars: 37
1. Niels Kristian Iversen (1*,D,1*,1) 3+2
2. Thomas Jørgensen (2,2,3,2,3,0,2) 14
3. Richard Lawson (0,2,2,1,1,1*) 7+1
4. Lewis Kerr (1,1*,D,2) 4+1
5. Josh Pickering (1*,1,-,-) 2+1
6. Richie Worrall (3,0,0,-,1*) 4+1
7. Jack Thomas (0,2,1,-) 3
Bieg po biegu:
1. Masters, Jørgensen, Iversen, Worrall 3:3 (3:3)
2. Worrall, Kemp, Thompson, Thomas 3:3 (6:6)
3. Becker, Douglas, Kerr, Lawson 5:1 (11:7)
4. Morris, Thomas, Pickering, Thompson 3:3 (14:10)
5. Douglas, Jørgensen, Becker, Iversen (D) 4:2 (18:12)
6. Worrall, Masters, Pickering, Worrall 5:1 (23:13)
7. Morris, Lawson, Kerr, Kemp 3:3 (26:16)
8. Jørgensen, Worrall, Thomas, Thompson 2:4 (28:20)
9. Douglas, Lawson, Becker, Worrall 4:2 (32:22)
10. Masters, Worrall, Lawson, Kerr (D) 5:1 (37:23)
11. Morris, Jørgensen, Iversen, Kemp 3:3 (40:26)
12. Jørgensen, Becker, Lawson, Thompson 2:4 (42:30)
13. Masters, Morris, Iversen, Jørgensen 5:1 (47:31)
14. Douglas, Kerr, Worrall, Kemp 3:3 (50:34)
15. Douglas, Jørgensen, Lawson, Becker 3:3 (53:37)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!