Po Warszawie czas na Gorzów Wielkopolski. To druga z czterech odsłon zaplanowanych w kraju nad Wisłą. Poza rundą Speedway Grand Prix rozgrywane są pojedynki na naszych torach ligowych. Zanosi się na sporą dawkę emocji, zwłaszcza że w akcji znowu mamy JOKERA, tym razem punkty mnożymy razy dwa przy wyniku potyczki "Lwów" ze "Stalowcami".
Patrząc na jedenastą kolejkę typera ligowego, a dokładnie na przewidywania co do podium rundy Speedway Grand Prix, trzeba powiedzieć jasno, że bardziej zdecydowanego faworyta do zwycięstwa trudno znaleźć. Bartosz Zmarzlik na przysłowiowych „swoich śmieciach” jest zdecydowanie najczęściej wymienianym zawodnikiem. Ale niektórzy uczestnicy zabawy stawiają m.in na Martina Vaculika czy Andersa Thomsena. A jak będzie finalnie? Przekonamy się już w sobotni wieczór.
OGLĄDAJ SPEEDWAY GRAND PRIX POLSKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W EUROSPORT EXTRA W PLAYER.PL!
Nie było by typera ligowego, gdyby nie były zaplanowane spotkania ligowe. W naszej zabawie szczególną uwagę przywiązujemy do pojedynku w Częstochowie, gdzie ekipa Lecha Kędziory zmierzy się z drużyną Stanisława Chomskiego. Mecz ten ma status JOKERA, czyli punkty zdobyte w tym spotkaniu mnożymy razy dwa. Pozostałe zaplanowane pojedynki zapowiadają się również niezwykle interesująco. Szczegółowe typy naszych ekspertów znajdziecie w tabeli poniżej. Klasyfikację generalną sprawdzić możecie TUTAJ. Życzymy wielkich sportowych emocji oraz zwycięstw drużyn którym kibicujecie!
| #OstWro | #TorGru | #OpoPoz | #LanGni | #LodKro | #RybByd | #GdaZie | #PilTar | #LesLub | #CzeGor | #RzeDau | #GP1. | #GP2. | #GP3. |
---|
W. Zavřel | 40-50 | 54-36 | 48-42 | 48-42 | 43-47 | 43-47 | 44-46 | 46-44 | 42-48 | 47-43 | 52-38 | Zmarzlik | Vaculik | Dudek |
P. Kin | 37-53 | 49-41 | 49-41 | 54-36 | 42-48 | 42-48 | 41-49 | 52-38 | 43-47 | 38-52 | 47-43 | Zmarzlik | Madsen | Dudek |
W. Dróżdż | 40-50 | 52-38 | 52-38 | 50-40 | 46-44 | 42-48 | 45-45 | 46-44 | 43-47 | 46-44 | 50-40 | Thomsen | Zmarzlik | Vaculik |
R. Drabiniok | 46-44 | 50-40 | 51-39 | 52-38 | 42-48 | 40-50 | 40-50 | 49-41 | 52-38 | 47-43 | 51-39 | Zmarzlik | Lambert | Vaculik |
G. Starzec | 47-43 | 56-34 | 52-38 | 54-36 | 41-49 | 44-46 | 49-41 | 50-40 | 47-43 | 42-48 | 55-35 | Vaculik | Doyle | Zmarzlik |
J. Pabijan | 43-47 | 51-39 | 50-40 | 53-37 | 40-50 | 42-48 | 42-48 | 50-40 | 41-49 | 45-45 | 50-40 | Zmarzlik | Lindgren | Dudek |
J. Piwek | 40-50 | 53-37 | 51-39 | 51-39 | 47-43 | 40-50 | 43-47 | 48-42 | 48-42 | 42-48 | 51-39 | Zmarzlik | Madsen | Doyle |
A. Niemczak | 39-51 | 52-38 | 48-42 | 53-37 | 43-47 | 42-48 | 44-46 | 44-46 | 43-47 | 46-44 | 49-41 | Zmarzlik | Vaculik | Madsen |
S. Senderowski | 41-49 | 50-40 | 49-41 | 50-40 | 42-48 | 42-48 | 43-47 | 46-44 | 42-48 | 49-41 | 50-40 | Zmarzlik | Vaculik | Lambert |
K. Dziamski | 40-50 | 50-40 | 48-42 | 48-42 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-43 | 43-47 | 48-42 | 49-41 | Zmarzlik | Vaculik | Thomsen |
A. Matkowski | 42-48 | 47-43 | 52-38 | 51-39 | 41-49 | 46-44 | 48-42 | 48-42 | 41-49 | 49-41 | 53-37 | Zmarzlik | Lindgren | Lambert |
M. Dziopa | 47-43 | 51-39 | 49-41 | 52-38 | 41-49 | 42-48 | 43-47 | 48-42 | 42-48 | 43-47 | 50-40 | Zmarzlik | Vaculik | Janowski |
P.Wojciechowski | 42-48 | 50-40 | 49-41 | 44-46 | 41-49 | 40-50 | 42-48 | 42-48 | 43-47 | 48-42 | 50-40 | Zmarzlik | Vaculik | Lambert |
P. Maj | 46-44 | 50-40 | 48-42 | 51-39 | 43-47 | 42-48 | 40-50 | 43-47 | 41-49 | 46-44 | 48-42 | Zmarzlik | Janowski | Dudek |
R. Gurgurewicz | 41-49 | 53-37 | 50-40 | 51-39 | 42-48 | 41-49 | 44-46 | 47-43 | 43-47 | 43-47 | 52-38 | Zmarzlik | Vaculik | Doyle |
K. Klusak | 46-44 | 49-41 | 48-42 | 49-41 | 43-47 | 42-48 | 42-48 | 46-44 | 47-43 | 47-43 | 49-41 | Zmarzlik | Janowski | Vaculik |
C.Maszałkowski | 35-55 | 49-41 | 43-47 | 60-30 | 40-50 | 42-48 | 39-51 | 37-53 | 40-50 | 47-43 | 48-42 | Zmarzlik | Vaculik | Thomsen |
M. Korościel | 46-44 | 52-38 | 51-39 | 52-38 | 47-43 | 48-42 | 42-48 | 50-40 | 43-47 | 43-47 | 49-41 | Dudek | Zmarzlik | Bewley |
T. Lorek | 44-46 | 50-40 | 47-43 | 49-41 | 47-43 | 43-47 | 45-45 | 52-38 | 47-43 | 45-45 | 47-43 | Zmarzlik | Lindgren | Janowski |
P. Wiśniowski | 48-42 | 49-41 | 47-43 | 51-39 | 39-51 | 40-50 | 46-44 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 51-39 | Zmarzlik | Madsen | Doyle |
Ł. Wroński | 46-44 | 49-41 | 46-44 | 50-40 | 35-55 | 49-41 | 46-44 | 42-48 | 39-51 | 41-49 | 48-42 | Zmarzlik | Janowski | Michelsen |
H. Furmaniak | 38-52 | 52-38 | 48-42 | 53-37 | 41-49 | 37-53 | 40-50 | 52-38 | 43-47 | 42-48 | 51-39 | Zmarzlik | Janowski | Thomsen |
R. Świderski | 46-44 | 50-40 | 50-40 | 52-38 | 38-52 | 46-44 | 41-49 | 41-49 | 40-50 | 50-40 | 52-38 | Zmarzlik | Vaculik | Doyle |
K. Marzec | 43-47 | 49-41 | 48-42 | 49-41 | 43-47 | 42-48 | 41-49 | 46-44 | 39-51 | 44-46 | 48-42 | Vaculik | Zmarzlik | Lindgren |
M. Łopaciński | 41-49 | 46-44 | 42-48 | 60-30 | 48-42 | 41-49 | 40-50 | 44-46 | 46-44 | 43-47 | 50-40 | Zmarzlik | Vaculik | Janowski |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!