Trans MF Landshut Devils postraszyli rywali z Zielonej Góry. Stelmet Falubaz wyrwał zwycięstwo na sam koniec spotkania. Krzysztof Buczkowski popisał się znajomością niemieckiego toru.
Stelmet Falubaz Zielona Góra został kolejnym zespołem, który przekonał się, jak bardzo trudnym terenem jest bawarski owal. Goście rozpoczęli zmagania od porażki 5:1. Riss i Huckenbeck pokonali Protasiewicza oraz Kvěcha. Czech starał się szukać odpowiedniej ścieżki, aby wyprzedzić zawodnika Redcar Bears i Ipswich Witches. Norick Blödorn również pokazał, że zna swój domowy owal. Po czwartym biegu zawodów, gospodarze prowadzili 13:11.
Devils nie pozwalali Falubazowi na dojście do głosu. Po siódmym biegu, strata gości wyniosła aż sześć punktów. Ku zaskoczeniu wszystkich, Valentin Grobauer, jeden ze słabszych punktów Landshut Devils, rywalizował z rywalami jak równy z równym.
Zawodził Mads Hansen. W jedenastym biegu zastąpił go Norick Blödorn, który przywiózł zero punktów, a Falubaz doprowadził do remisu. Tuż przed biegami nominowanymi, Jan Kvěch przebudził się i pokonał Bergé. Falubaz wyszedł na dwupunktowe prowadzenie. W biegach nominowanych, Falubaz podkreślił swoją moc i pokonał beniaminka z Landshut.
Wyniki:
Trans MF Landshut Devils: 42
9. Kai Huckenbeck (3,3,3,2,3) 14
10. Valentin Grobauer (2,2*,0,0) 4+1
11. Erik Riss (2*,2,2,3,W) 9+1
12. Mads Hansen (0,1*,0,-) 1+1
13. Dimitri Bergé (3,2,0,1,1) 7
14. Erik Bachhuber (0,0,2) 2
15. Norick Blödorn (3,1*,0,1,0) 5+1
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 48
1. Piotr Protasiewicz (0,3,1*,1,2*) 7+2
2. Rohan Tungate (1*,T,2,2,3) 8+1
3. Jan Kvěch (1,0,-,2*) 3+1
4. Krzysztof Buczkowski (1,3,3,3,2) 12
5. Max Fricke (2,1,3,3,1) 10
6. Dawid Rempała (2,3,0,1) 6
7. Fabian Ragus (1*,0,0) 1+1
8. Mateusz Tonder (1) 1
Bieg po biegu:
1. Huckenbeck, Riss, Kvěch, Protasiewicz 5:1 (5:1)
2. Blodorn, Rempała, Ragus, Bachhuber 3:3 (8:4)
3. Berge, Fricke, Tungate, Hansen 3:3 (11:7)
4. Rempała, Grobauer, Buczkowski, Bachhuber 2:4 (13:11)
5. Buczkowski, Riss, Hansen, Kvěch 3:3 (16:14)
6. Protasiewicz, Berge, Blodorn, Rempała (Tungate T) 3:3 (19:17)
7. Huckenbeck, Grobauer, Fricke, Ragus 5:1 (24:18)
8. Buczkowski, Bachhuber, Tonder, Berge 2:4 (26:22)
9. Huckenbeck, Tungate, Protasiewicz, Grobauer 3:3 (29:25)
10. Fricke, Riss, Rempała, Hansen 2:4 (31:29)
11. Buczkowski, Huckenbeck, Protasiewicz, Blodorn 2:4 (33:33)
12. Riss, Tungate, Blodorn, Ragus 4:2 (37:35)
13. Fricke, Kvěch, Berge, Grobauer 1:5 (38:40)
14. Tungate, Protasiewicz, Berge, Blodorn 1:5 (39:45)
15. Huckenbeck, Buczkowski, Fricke, Riss (W) 3:3 (42:48)
źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!