Stelmet Falubaz Zielona Góra nie miał kłopotów z pokonaniem osłabionych Cellfast Wilków Krosno. Ekipa z Grodu Bachusa pokonała zespół z Podkarpacia aż 59:30. W końcówce dodatkowe szanse otrzymali młodzieżowcy obu ekip.
Tylko pierwsza seria startów mogła dać jakiekolwiek nadzieje na wyrównane widowisko. Z czasem Falubaz przejął pełną kontrolę nad wynikiem, a Max Fricke odpuścił sobie występy w końcówce spotkania. Na tor wyjechał Jan Kvěch, który również spisywał się bardzo dobrze. Krośnianie walczyli o honor w zasadzie w trójkę, bo Rafał Karczmarz w czterech kolejnych biegach nie zdobył punktów.
W końcówce sztaby szkoleniowe obu ekip postanowiły wykorzystać jednostronny wynik i dać kilka okazji swoim młodzieżowcom. Dodatkowe występy otrzymali Kacper Szopa, Maksym Borowiak, Fabian Ragus czy też Krzysztof Sadurski. Dla Borowiaka był to udany debiut w barwach Falubazu. Wypożyczony z Leszna młodzieżowiec zapunktował w każdym wyścigu.
Świetny Tungate i osamotniony Musielak
Najlepszymi zawodnikami spotkania byli Krzysztof Buczkowski i Rohan Tungate. „Buczek” nie znalazł pogromcy i zdobył 10 punktów oraz dwa bonusy. Australijczyk przegrał tylko z Tobiaszem Musielakiem i zapisał przy nazwisku 14 punktów. „Tofeek” był liderem Cellfast Wilków i w siedmiu wyjazdach na tor zdobył 13 „oczek” oraz bonus. Wsparciem byli dla niego Mateusz Szczepaniak (8) i Franciszek Karczewski (6).
Wyniki:
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 59
9. Piotr Protasiewicz (1*,2*,3,0,-) 6+2
10. Krzysztof Buczkowski (3,3,2*,2*,-) 10+2
11. Rohan Tungate (2,3,3,3,3) 14
12. Mateusz Tonder (1,1,2*,-,3) 7+1
13. Max Fricke (3,3,-,-) 6
14. Fabian Ragus (2,D,0,2*) 4+1
15. Maksym Borowiak (1*,1,1,1) 4+1
16. Jan Kvěch (2,3,3) 8
Cellfast Wilki Krosno: 30
1. Tobiasz Musielak (3,2,3,1,1*,1,2) 13+1
2. Rafał Karczmarz (0,0,0,0,2,-) 2
3. Václav Milík Z/Z
4. Kacper Szopa (W,-,-,-,0) 0
5. Mateusz Szczepaniak (2,2,1,1,2,0,0) 8
6. Franciszek Karczewski (3,2,0,1,0) 6
7. Krzysztof Sadurski (0,0,0,1) 1
Bieg po biegu:
1. (61,25) Musielak, Tungate, Protasiewicz, Karczmarz 3:3 (3:3)
2. (61,00) Karczewski, Ragus, Borowiak, Sadurski 3:3 (6:6)
3. (59,84) Fricke, Szczepaniak, Tonder, Karczmarz 4:2 (10:8)
4. (60,47) Buczkowski, Karczewski, Ragus (D), Szopa (W) 3:2 (13:10)
5. (61,00) Tungate, Szczepaniak, Tonder, Karczewski 4:2 (17:12)
6. (61,19) Fricke, Musielak, Borowiak, Karczmarz 4:2 (21:14)
7. (60,81) Buczkowski, Protasiewicz, Szczepaniak, Sadurski 5:1 (26:15)
8. (61,97) Musielak, Kvěch, Karczewski, Ragus 2:4 (28:19)
9. (61,62) Protasiewicz, Buczkowski, Musielak, Karczmarz 5:1 (33:20)
10. (61,75) Tungate, Tonder, Szczepaniak, Karczewski 5:1 (38:21)
11. (62,50) Kvěch, Szczepaniak, Musielak, Protasiewicz 3:3 (41:24)
12. (61,10) Tungate, Karczmarz, Borowiak, Sadurski 4:2 (45:26)
13. (61,53) Kvěch, Buczkowski, Musielak, Szczepaniak 5:1 (50:27)
14. (62,59) Tonder, Ragus, Sadurski, Szopa 5:1 (55:28)
15. (61,84) Tungate, Musielak, Borowiak, Szczepaniak 4:2 (59:30)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!