Mimo wielkich emocji w rywalizacji między uczestnikami typera, zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowy element do zabawy. Jest nim JOKER, który będzie podwajał punkty zdobyte przez ekspertów przy typowaniu wyników.
W zeszły żużlowy weekend w typerze padł rekord idealnie trafionych wyników. Dwadzieścia dwa trafione rezultaty to mega wynik. My jednak nie zasypujemy gruszek w popiele i wprowadzamy instytucję o nazwie JOKER. Ma on na celu podwojenie zdobyczy punktowej, jakie osiągnęli eksperci przy typowaniu wybranego przez nas pojedynku. W tej odsłonie typera, meczem o statusie JOKER, ma pojedynek w Grudziądzu. Bardzo ciekawie zapowiada się ta rywalizacja. Każda z drużyn może to spotkanie wygrać, a jak będzie, przekonamy się już niedługo!
Bardzo interesująca i emocjonująca jest sytuacja w klasyfikacji generalnej. Różnice są minimalne, a każdy punkt jest na wagę złota. Tabelę z poszczególnymi zdobyczami znajdziecie TUTAJ. Poniżej przewidywania naszych ekspertów na najbliższy weekend. Powodzenia!
| #LubOst | #GruCze | #PozRaw | #ZieLod | #DauOpo | #GdaLan | #BydKro | #TarRze | #GorWro | #TorLes | #GniRyb |
---|
W. Zavřel | 62-28 | 43-47 | 50-40 | 54-36 | 44-46 | 47-43 | 47-43 | 44-46 | 48-42 | 50-40 | 47-43 |
W. Dróżdż | 61-29 | 43-47 | 54-36 | 52-38 | 47-43 | 50-40 | 49-41 | 41-49 | 52-38 | 51-39 | 49-41 |
R. Drabiniok | 61-29 | 47-43 | 50-40 | 51-39 | 47-43 | 42-48 | 48-42 | 40-50 | 47-43 | 50-40 | 50-40 |
P. Kin | 58-32 | 47-43 | 52-38 | 53-37 | 43-47 | 48-42 | 49-41 | 49-41 | 48-42 | 52-38 | 49-41 |
J. Pabijan | 60-30 | 42-48 | 51-39 | 53-37 | 43-47 | 49-41 | 47-43 | 40-40 | 51-39 | 52-38 | 47-43 |
J. Piwek | 60-30 | 40-50 | 53-37 | 52-38 | 41-49 | 48-42 | 49-41 | 39-51 | 50-40 | 51-39 | 48-42 |
G. Starzec | 54-36 | 48-42 | 50-40 | 50-40 | 48-42 | 43-47 | 50-40 | 35-55 | 49-41 | 54-36 | 47-43 |
A. Niemczak | 57-33 | 43-47 | 52-38 | 53-37 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 42-48 | 48-42 | 51-39 | 46-44 |
P.Wojciechowski | 63-27 | 42-48 | 49-41 | 54-36 | 43-47 | 48-42 | 44-46 | 41-49 | 50-40 | 49-41 | 50-40 |
K. Dziamski | 55-35 | 43-47 | 49-41 | 49-41 | 43-47 | 48-42 | 48-42 | 42-48 | 49-41 | 49-41 | 47-43 |
K. Klusak | 55-35 | 41-49 | 50-40 | 52-38 | 47-43 | 43-47 | 49-41 | 43-47 | 48-42 | 53-37 | 43-47 |
M. Dziopa | 55-35 | 43-47 | 54-36 | 54-36 | 41-49 | 48-42 | 51-39 | 41-49 | 50-40 | 54-36 | 40-50 |
A. Matkowski | 56-34 | 47-43 | 54-36 | 53-37 | 42-48 | 46-44 | 49-41 | 40-50 | 48-42 | 51-39 | 47-43 |
S. Senderowski | 57-33 | 47-43 | 51-39 | 54-36 | 48-42 | 47-43 | 52-38 | 41-49 | 48-42 | 53-37 | 47-43 |
P. Maj | 56-34 | 49-41 | 48-42 | 51-39 | 40-50 | 45-45 | 46-44 | 43-47 | 50-40 | 48-42 | 43-47 |
P. Wiśniowski | 58-32 | 40-50 | 52-38 | 53-37 | 47-43 | 48-42 | 49-41 | 39-51 | 48-42 | 50-40 | 47-43 |
R. Gurgurewicz | 60-30 | 41-49 | 54-36 | 53-37 | 42-48 | 47-43 | 49-41 | 42-48 | 51-39 | 50-40 | 46-44 |
C.Maszałkowski | 61-29 | 40-50 | 49-41 | 56-34 | 43-47 | 50-40 | 42-48 | 47-43 | 49-41 | 47-43 | 33-57 |
M. Korościel | 61-29 | 46-44 | 51-39 | 55-35 | 52-38 | 47-43 | 50-40 | 49-41 | 48-42 | 49-41 | 48-42 |
T. Lorek | 59-31 | 44-46 | 49-41 | 57-33 | 48-42 | 47-43 | 46-44 | 50-40 | 49-41 | 47-43 | 49-41 |
Ł. Wroński | 57-33 | 46-44 | 48-42 | 46-44 | 48-42 | 50-40 | 43-47 | 46-44 | 49-41 | 55-35 | 46-44 |
H. Furmaniak | 52-38 | 42-48 | 51-39 | 55-35 | 48-42 | 42-48 | 50-40 | 31-59 | 48-42 | 50-40 | 49-41 |
R. Świderski | 55-35 | 40-50 | 52-38 | 52-38 | 42-48 | 42-48 | 46-44 | 50-40 | 47-43 | 48-42 | 52-38 |
K. Marzec | 60-30 | 43-47 | 51-39 | 53-37 | 44-46 | 48-42 | 48-42 | 45-45 | 48-42 | 55-35 | 44-46 |
M. Łopaciński | 55:35 | 45:45 | 52:38 | 48:42 | 60:30 | 48:42 | 47:43 | 46:44 | 50:40 | 48:42 | 48:42 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!