Ale ten czas ucieka. To już dwunasta kolejka typera ligowego. Niedługo będziemy się zastanawiać, jakie pary będą w fazie Play Off. W każdym szczeblu rozgrywek mamy kilku pewniaków, których zobaczymy w walce o najwyższe cele.
W zeszłym tygodniu mocno się namieszało w klasyfikacji generalnej naszej zabawy. Spodziewamy się, że dwunasta kolejka typera ligowego będzie równie ekscytująca jak poprzednie. Według ekspertów najmniej oczywistym zwycięzcą w nadchodzącym żużlowym weekendzie będzie ktoś z pary meczowej Rawicz-Opole. Poniżej przedstawiamy przewidywania uczestników typera. Żeby sprawdzić aktualną tabelę kliknij TUTAJ. Powodzenia!
| #GorGru | #WroCze | #RawOpo | #BydLod | #ZieLan | #KroRyb | #PozRze | #DauPil | #LubTor | #OstLes | #GniGda |
---|
W. Dróżdż | 58-32 | 49-41 | 47-43 | 50-40 | 52-38 | 51-39 | 52-38 | 60-30 | 49-41 | 41-49 | 46-44 |
W. Zavřel | 55-35 | 51-39 | 48-42 | 52-38 | 55-35 | 58-32 | 48-42 | 55-35 | 51-39 | 44-46 | 47-43 |
P. Kin | 53:37 | 47:43 | 43:47 | 53:37 | 54:36 | 52:38 | 50:40 | 58:32 | 49:41 | 42:48 | 44:46 |
A. Niemczak | 54-36 | 51-39 | 49-41 | 51-39 | 53-37 | 55-35 | 42-48 | 58-32 | 50-40 | 43-47 | 46-44 |
R. Drabiniok | 53-37 | 49-41 | 50-40 | 47-43 | 48-42 | 55-35 | 51-39 | 55-35 | 50-40 | 35-55 | 40-50 |
J. Piwek | 56-34 | 48-42 | 47-43 | 49-41 | 52-38 | 55-35 | 51-39 | 54-36 | 50-40 | 39-51 | 42-48 |
S. Senderowski | 54-36 | 48-42 | 44-46 | 49-41 | 51-39 | 54-36 | 52-38 | 55-35 | 51-39 | 40-50 | 48-42 |
G. Starzec | 57-33 | 50-40 | 47-43 | 55-35 | 48-42 | 54-36 | 55-35 | 59-31 | 50-40 | 35-55 | 49-41 |
P.Wojciechowski | 54-36 | 49-41 | 48-42 | 52-38 | 49-41 | 51-39 | 50-40 | 58-32 | 50-40 | 41-49 | 47-43 |
J. Pabijan | 52-38 | 50-40 | 41-49 | 52-38 | 51-39 | 51-39 | 50-40 | 57-33 | 46-44 | 37-53 | 50-40 |
A. Matkowski | 53-37 | 49-41 | 50-40 | 51-39 | 52-38 | 54-36 | 53-37 | 55-35 | 53-37 | 41-49 | 52-38 |
K. Dziamski | 52-38 | 49-41 | 47-43 | 49-41 | 49-41 | 49-41 | 49-41 | 51-39 | 49-41 | 39-51 | 43-47 |
P. Maj | 50-40 | 48-42 | 49-41 | 51-39 | 50-40 | 52-38 | 47-43 | 50-40 | 49-41 | 46-44 | 45-45 |
R. Świderski | 52-38 | 48-42 | 43-47 | 50-40 | 51-39 | 53-37 | 54-36 | 58-32 | 49-41 | 40-50 | 47-43 |
R. Gurgurewicz | 55-35 | 44-46 | 48-42 | 52-38 | 51-39 | 50-40 | 49-41 | 55-35 | 49-41 | 40-50 | 43-47 |
M. Dziopa | 54-36 | 51-39 | 52-38 | 54-36 | 51-39 | 52-38 | 54-36 | 53-37 | 51-39 | 42-48 | 48-42 |
K. Klusak | 55-35 | 47-43 | 42-48 | 52-38 | 46-44 | 50-40 | 51-39 | 49-41 | 49-41 | 46-44 | 43-47 |
P. Wiśniowski | 56-34 | 51-39 | 48-42 | 54-36 | 52-38 | 50-40 | 52-38 | 57-33 | 51-39 | 41-49 | 43-47 |
C.Maszałkowski | 50-40 | 34-56 | 51-39 | 60-30 | 47-43 | 52-38 | 59-31 | 58-32 | 49-41 | 40-50 | 41-49 |
H. Furmaniak | 50-40 | 50-40 | 46-44 | 55-35 | 49-41 | 52-38 | 50-40 | 60-30 | 49-41 | 42-48 | 46-44 |
M. Korościel | 54-36 | 46-44 | 46-44 | 51-39 | 52-38 | 57-33 | 49-41 | 54-36 | 53-37 | 46-44 | 50-40 |
T. Lorek | 52-38 | 45-45 | 47-43 | 50-40 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 51-39 | 46-44 | 45-45 | 43-47 |
M. Łopaciński | 55:35 | 48:42 | 50:40 | 45:45 | 52:38 | 53:37 | 55:35 | 54:36 | 50:40 | 41:49 | 42:48 |
K. Marzec | 58-32 | 47-43 | 48-42 | 53-37 | 52-38 | 52-38 | 50-40 | 59-31 | 51-39 | 45-45 | 44-46 |
Ł. Wroński | 57-33 | 51-39 | 55-35 | 47-43 | 49-41 | 55-35 | 50-40 | 60-30 | 50-40 | 40-50 | 44-46 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!